教学资讯
您所在的位置:
首页
>> >>
首都医科大学口腔医学院2023年博士研究生“申请-考核” 考生面试入围名单
2023年博士研究生“申请-考核”
根据申请者提交的材料及笔试答卷,经学院资格审查小组及各专业专家小组综合评判,各专业考生入围面试名单如下。 请入围面试考生及时关注后续通知。
口腔基础医学 | 牙体牙髓病学 | |||||||||
序号 | 报名号 | 考生姓名 |
报考导师 姓名 |
是否入 围面试 |
序号 | 报名号 | 考生姓名 |
报考导师 姓名 |
是否入 围面试 |
|
1 | 230070 | 邓旭洋 | 杜娟 | 是 | 1 | 230433 | 黄文杰 | 侯本祥 | 否 | |
2 | 233215 | 程龙 | 杜娟 | 是 | 1 | 230847 | 黄思齐 | 郑颖 | 是 | |
3 | 230289 | 彭霞 | 杜娟 | 是 | 2 | 231073 | 沙冰 | 郑颖 | 是 | |
4 | 231550 | 王洪宁 | 杜娟 | 否 | 牙周病学 | |||||
5 | 233599 | 李惠如 | 杜娟 | 否 | 序号 | 报名号 | 考生姓名 |
报考导师 姓名 |
是否入 围面试 |
|
6 | 230502 | 曹玉昕 | 杜娟 | 否 | 1 | 231315 | 李伟光 | 刘怡 | 是 | |
1 | 232732 | 王婉晴 | 范志朋 | 是 | 2 | 231251 | 刘思言 | 刘怡 | 是 | |
2 | 233894 | 秦丽颖 | 范志朋 | 是 | 3 | 232544 | 王苗苗 | 刘怡 | 是 | |
3 | 233673 | 杨家俊 | 范志朋 | 是 | 4 | 232809 | 赵一帆 | 刘怡 | 是 | |
4 | 231292 | 王艳桐 | 范志朋 | 是 | 5 | 233572 | 闫少甫 | 刘怡 | 否 | |
5 | 230996 | 任惠惠 | 范志朋 | 是 | 6 | 230761 | 辛明哲 | 刘怡 | 否 | |
6 | 231019 | 杨柳青 | 范志朋 | 是 | 7 | 231205 | 刘金辉 | 刘怡 | 否 | |
7 | 233846 | 张鹏霞 | 范志朋 | 否 | 1 | 230790 | 石媛媛 | 徐骏疾 | 是 | |
8 | 233783 | 朱斐然 | 范志朋 | 否 | 2 | 230862 | 赵莹初 | 徐骏疾 | 是 | |
9 | 232387 | 李峻青 | 范志朋 | 否 | 3 | 231694 | 张鑫 | 徐骏疾 | 是 | |
1 | 232223 | 张明月 | 胡颖 | 是 | 4 | 232331 | 张思敏 | 徐骏疾 | 是 | |
2 | 233134 | 张皓 | 胡颖 | 是 | 5 | 233071 | 杨澜 | 徐骏疾 | 否 | |
3 | 230599 | 王钰 | 胡颖 | 是 | 6 | 232462 | 张琦玥 | 徐骏疾 | 否 | |
4 | 232968 | 陈曦 | 胡颖 | 否 | 7 | 231903 | 李文静 | 徐骏疾 | 否 | |
5 | 232917 | 闫霜 | 胡颖 | 否 | 8 | 233053 | 张茜 | 徐骏疾 | 否 | |
口腔颌面外科学-专业学位 | 口腔黏膜病学 | |||||||||
序号 | 报名号 | 考生姓名 |
报考导师 姓名 |
是否入 围面试 |
序号 | 报名号 | 考生姓名 |
报考导师 姓名 |
是否入 围面试 |
|
1 | 230659 | 陈官正 | 韩正学 | 是 | 1 | 231134 | 杨森 | 关晓兵 | 是 | |
2 | 232518 | 刘一昊 | 韩正学 | 是 | 2 | 233756 | 张成丽 | 关晓兵 | 是 | |
3 | 233061 | 吴净涵 | 韩正学 | 否 | 口腔修复学 | |||||
4 | 232432 | 任晓彦 | 韩正学 | 否 | 序号 | 报名号 | 考生姓名 |
报考导师 姓名 |
是否入围 面试 |
|
5 | 231844 | 王菲 | 韩正学 | 否 | 1 | 230641 | 姚尧 | 陈溯 | 是 | |
1 | 231464 | 张颖睿 | 秦力铮 | 是 | 2 | 233023 | 金春晓 | 陈溯 | 是 | |
2 | 232494 | 李良誉 | 秦力铮 | 是 | 3 | 230231 | 许嘉琳 | 陈溯 | 否 | |
3 | 230644 | 刘毅博 | 秦力铮 | 否 | 1 | 230250 | 江济民 | 耿威 | 是 | |
4 | 233678 | 王琎 | 秦力铮 | 否 | 2 | 230993 | 严宇巍 | 耿威 | 是 | |
5 | 232269 | 吉幻 | 秦力铮 | 否 | 3 | 232577 | 李黄迪 | 耿威 | 否 | |
6 | 232912 | 李涛 | 秦力铮 | 否 | 4 | 231760 | 刘志鑫 | 耿威 | 否 | |
7 | 231602 | 林森 | 秦力铮 | 否 | 5 | 232996 | 刘苗 | 耿威 | 否 | |
1 | 230740 | 刘赞续 | 王松灵 | 是 | 1 | 230737 | 孙旭 | 江青松 | 是 | |
2 | 230645 | 熊垒 | 王松灵 | 是 | 口腔正畸学 | |||||
3 | 230556 | 杨鑫涛 | 王松灵 | 是 | 序号 | 报名号 | 考生姓名 |
报考导师 姓名 |
是否入 围面试 |
|
4 | 233420 | 曹子晨 | 王松灵 | 是 | 1 | 231400 | 乔清晨 | 白玉兴 | 是 | |
5 | 230520 | 张卓颖 | 王松灵 | 否 | 2 | 231658 | 庞久绅 | 白玉兴 | 是 | |
6 | 231412 | 张欢欢 | 王松灵 | 否 | 3 | 230202 | 于超然 | 白玉兴 | 是 | |
7 | 231746 | 倪铭忆 | 王松灵 | 否 | 4 | 231267 | 王季然 | 白玉兴 | 是 | |
8 | 231016 | 雷皖蓁 | 王松灵 | 否 | 5 | 233165 | 齐玉涵 | 白玉兴 | 是 | |
9 | 233387 | 窦一萍 | 王松灵 | 否 | 6 | 234180 | 孔琳 | 白玉兴 | 是 | |
10 | 231974 | 丁浩南 | 王松灵 | 否 | 7 | 231088 | 张岩鹏 | 白玉兴 | 否 | |
11 | 230638 | 周博文 | 王松灵 | 否 | 8 | 233657 | 李红坤 | 白玉兴 | 否 | |
1 | 230803 | 王岳 | 周建 | 是 | 9 | 230606 | 孔蕾 | 白玉兴 | 否 | |
2 | 232623 | 杜浩然 | 周建 | 是 | 10 | 232910 | 张赟 | 白玉兴 | 否 | |
3 | 230183 | 郜康 | 周建 | 是 | 11 | 234218 | 廖枫林 | 白玉兴 | 否 | |
4 | 231460 | 苗贺敬 | 周建 | 是 | 12 | 233625 | 林宇慧 | 白玉兴 | 否 | |
5 | 231091 | 秦圣奥 | 周建 | 否 | 1 | 230258 | 许爱琳 | 车晓霞 | 是 | |
6 | 230405 | 张笑寒 | 周建 | 否 | 1 | 231040 | 彭楚涵 | 杨凯 | 是 | |
7 | 231002 | 耿超 | 周建 | 否 | 2 | 234135 | 李晓晴 | 杨凯 | 是 | |
8 | 231576 | 张曦 | 周建 | 否 | 3 | 232124 | 李沐蓉 | 杨凯 | 否 | |
9 | 232881 | 张冠萌 | 周建 | 否 | 3 | 232124 | 李沐蓉 | 杨凯 | 否 | |
10 | 231299 | 付昊杰 | 周建 | 否 | 口腔颌面外科学-学术学位 | |||||
11 | 231938 | 王旻 | 周建 | 否 | 序号 | 报名号 | 考生姓名 |
报考导师 姓名 |
是否入 围面试 |
|
12 | 232351 | 刘畅 | 周建 | 否 | 1 | 231079 | 吴川 | 王松灵 | 是 | |
13 | 234122 | 宫镇江 | 周建 | 否 | 2 | 230015 | 马芷昱 | 王松灵 | 是 | |
14 | 233960 | 刘钢 | 周建 | 否 | 3 | 230403 | 贺耀东 | 王松灵 | 否 | |
15 | 231589 | 鲁涵 | 周建 | 否 | 4 | 231195 | 刘畅 | 王松灵 | 否 | |
5 | 233298 | 杨可 | 王松灵 | 否 | ||||||
6 | 231441 | 李光 | 王松灵 | 否 | ||||||
7 | 230562 | 王菁 | 王松灵 | 否 | ||||||
8 | 230541 | 张新明 | 王松灵 | 否 | ||||||
9 | 231509 | 韩骐泽 | 王松灵 | 否 |