通知公告
首都医科大学附属北京口腔医院2023年度“优培计划”招聘面试总成绩公告
序号 | 姓名 | 报名序号 | 面试总成绩 |
1 | 庄白燕 | 047914 | 91.91 |
2 | 刘漫 | 033569 | 81.15 |
3 | 赵惠聆 | 033038 | 78.57 |
4 | 魏娆 | 042995 | 77.68 |
5 | 彭泽琨 | 035781 | 76.92 |
6 | 肖梦君 | 039978 | 73.32 |
7 | 邹俊捷 | 037410 | 72.33 |
8 | 殷明晓 | 034405 | 个人放弃 |
9 | 韩江雪 | 037139 | 个人放弃 |
首都医科大学附属北京口腔医院
2023年01月11日