价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询
项目名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|
抽脓注射 | 人次 | 4 |
一般穿刺 | 人次 | 5 |
留置针穿刺 | 人次 | 8 |
三叉神经封闭(卵圆孔) | 人次 | 20 |
动脉穿刺 | 人次 | 5 |
上颌窦术后冲洗术 | 单侧 | 10 |
初建门诊病历 | 人次 | 2 |
纤维超声内镜 | 人次 | 550 |
伢典微创龋齿去腐技术 | 牙 | 54 |
自身血储存费 | 每200ml | 30 |
副耳切除术 | 单侧 | 950 |
老年性眼睑松垂矫治术 | 双侧 | 3200 |
副耳切除术 | 例 | 98 |
面部黑痣切除术 | 例 | 452 |
唇疤切除术 | 例 | 148 |
髂骨采取术 | 例 | 296 |
颌面部肿物切除术 | 例 | 312 |
颌下腺囊肿摘除术 | 例 | 328 |
唇裂二次修复 | 例 | 296 |
颞下凹肿物切除术 | 例 | 702 |
颏成形术 | 例 | 655 |
8+8龈瓣切除术 | 例 | 62 |
齿槽突整形术 | 骨尖 | 16 |
根尖切除搔刮术:口内 | 例 | 62 |
三叉神经撕脱术 | 例 | 296 |
牙槽脊增高术:(材料费另收) | 例 | 296 |
游离龈切除术:1cm内 | 例 | 31 |
老年性眼睑松垂矫治术 | 例 | 296 |
内呲开大术 | 只 | 148 |
先天性颈蹼切除术 | 例 | 425 |
穿耳孔 | 双侧 | 150 |
下眼袋切除术 | 双侧 | 510 |
颜面除皱术 | 人次 | 1020 |
脓肿穿刺 | 每次 | 4 |
齿槽突整形术(骨尖加收) | 骨尖 | 10 |
软组织小肿物切除术:1cm外 | 例 | 94 |
根端囊肿摘除术:一个牙范围 | 例 | 62 |
根端囊肿摘除术加收(每加一个牙范围加收5元) | 例 | 5 |
喙突切除术 | 单侧 | 499 |
囊肿开窗术 | 例 | 398 |
上睑下垂矫正术(肌瓣修复) | 单侧 | 1800 |
眼睑黄色素瘤切除术 | 个 | 950 |
眼睑分裂痣切除植皮术 | 单侧 | 2000 |
上唇瘢痕修复术(复杂) | 人次 | 2100 |
唇弓成形术 | 人次 | 1600 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(轻度) | 单侧 | 2800 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(轻度 ) | 双侧 | 5200 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(中度) | 单侧 | 3900 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(中度 ) | 双侧 | 5800 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(重度) | 单侧 | 5200 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(重度 ) | 双侧 | 6900 |
耳垂瘢痕疙瘩切除术(4平方厘米以内) | 个 | 2500 |
耳垂瘢痕疙瘩切除术(4平方厘米以上) | 个 | 3100 |
头皮瘢痕切除整形术(5厘米以下) | 人次 | 1200 |
面部痣切除术(直径1CM以下) | 1CM/个 | 630 |
面部痣切除术(直径1CM以下,多个痣切除) | 个 | 150 |
面部痣切除术(痣直径超过1cm,每增加1cm加收) | 个 | 200 |
面部脂肪充填术(2CM*2CM) | 部位 | 1900 |
上唇脂肪充填术 | 人次 | 2500 |
下唇脂肪充填术 | 人次 | 2500 |
上睑脂肪充填术 | 双侧 | 2700 |
下睑脂肪充填术 | 双侧 | 2700 |
面部脂肪抽吸术(注射器法)(15cm*15cm以内) | 部位 | 2800 |
面部脂肪抽吸术(吸引器法)(15cm*15cm以内) | 部位 | 2800 |
环甲膜穿刺 | 人次 | 20 |
齿槽突整形术 70% | 骨尖 | 11.2 |
机采血小板 | 每治疗量 | 1410 |
辐照机采血小板每单位加收 | 每单位 | 100 |
牙齿美容修复系统设计 | 每次 | 20 |
牙齿美容贴面牙体预备 | 每牙 | 52 |
口气值检测 | 每次 | 65 |
美容 重睑成形术-缝线或三点微创法(双侧) | 双侧 | 4600 |
美容 重睑成形术-缝线或三点微创法(单侧) | 单侧 | 2760 |
美容 重睑成形术-切开法(双侧) | 双侧 | 6400 |
美容 重睑成形术-切开法(单侧) | 单侧 | 3840 |
美容 重睑成形术-切开法+去皮去脂(双侧) | 双侧 | 7900 |
美容 重睑成形术-切开法+去皮去脂(单侧) | 单侧 | 4740 |
美容 重睑成形术-切开法+提上睑肌矫正(双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 重睑成形术-切开法+提上睑肌矫正(单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 内眦成形术(双侧) | 双侧 | 3000 |
美容 内眦成形术(单侧) | 单侧 | 1800 |
美容 隆鼻术-国产硅胶假体 | 人次 | 6900 |
美容 隆鼻术-国产PPDO线 | 人次 | 6900 |
美容 鼻尖成形术 | 人次 | 3600 |
美容 厚唇矫正术-上唇 | 人次 | 6200 |
美容 厚唇矫正术-下唇 | 人次 | 6200 |
美容 唇珠美容术 | 人次 | 3200 |
美容 重唇修复术 | 人次 | 5900 |
美容 唇峰、薄唇增厚术 | 人次 | 9800 |
美容 隆颏术-国产硅胶假体 | 人次 | 9600 |
美容 瘢痕切除缝合术-3cm以下 | 人次 | 2200 |
美容 瘢痕切除缝合术-每超过1cm加收 | 人次 | 400 |
美容 瘢痕切除缝合术-每增加1个“Z”字成形术 | 人次 | 560 |
美容 瘢痕切除缝合术-瘢痕疙瘩(9平方厘米以内) | 个 | 1900 |
美容 瘢痕切除缝合术-瘢痕疙瘩(9平方厘米以上) | 个 | 3000 |
美容 脂肪抽吸术 | 部位 | 5600 |
美容 菜花耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4600 |
美容 颞部除皱术 | 人次 | 12600 |
美容 颞部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 6800 |
美容 额部除皱术 | 人次 | 12600 |
美容 额部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 6800 |
美容 中面部除皱术 | 人次 | 12400 |
美容 中面部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 6800 |
美容 激光治疗-除皱术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 填充物注射-国产透明质酸2.5ml | 人次 | 3900 |
动脉采血(国疗) | 次 | 27 |
静脉采血(国疗) | 次 | 18 |
静脉采血(六岁以下儿童末梢血)(国疗) | 次 | 18 |
清创(缝合)术(小)(国疗) | 次 | 99 |
清创(缝合)术(中)(国疗) | 次 | 210 |
清创(缝合)术(大)(国疗) | 次 | 465 |
胃肠减压(国疗) | 日 | 33 |
胃/肠管置管术(国疗) | 次 | 60 |
唾液流量测定(国疗) | 次 | 45 |
咀嚼效率检查食物过筛法(国疗) | 次 | 60 |
口腔内窥镜检查(国疗) | 次 | 60 |
全口牙病系统检查与治疗设计(国疗) | 次 | 60 |
测色仪测色(国疗) | 次 | 15 |
牙髓活力检查(国疗) | 每牙 | 9 |
牙周指数检查(国疗) | 项 | 40 |
牙周电子探针检查(国疗) | 次 | 300 |
菌斑微生物检测(国疗) | 次 | 105 |
龈沟液量测定(国疗) | 每牙 | 15 |
纤维支气管镜检查(国疗) | 次 | 750 |
呼出气二氧化碳监测(国疗) | 小时 | 42 |
有创血压监测动脉置管术(国疗) | 次 | 264 |
无插管全麻(国疗) | 次 | 1266 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
经口气管插管术(国疗) | 次 | 315 |
经鼻明视气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
术中体温监测(国疗) | 2小时 | 126 |
术中体温监测每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 63 |
麻醉中肌松监测(国疗) | 2小时 | 63 |
麻醉中肌松监测麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 31 |
上颌窦底提升术冲顶法(国疗) | 次 | 1672 |
环甲膜穿刺注药(国疗) | 次 | 366 |
颌面部软组织挫裂伤清创缝合术(国疗) | 次 | 975 |
牙槽嵴低平牵张成骨增高术(国疗) | 部位 | 3576 |
牙槽嵴低平种植型牵张器增高术(国疗) | 个 | 3576 |
牙槽嵴植骨增高术(国疗) | 每牙 | 975 |
牙槽突骨折结扎固定术(国疗) | 每牙 | 651 |
牙槽骨修整术(国疗) | 每牙 | 81 |
牙周骨成形术(国疗) | 每牙 | 324 |
上颌窦开窗异物取出术(国疗) | 次 | 1626 |
上颌骨囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1464 |
腮腺导管结石取出术(国疗) | 次 | 1383 |
颌下腺导管探查取石术(国疗) | 次 | 2358 |
舌下腺摘除术(国疗) | 次 | 1497 |
口底粘液囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1503 |
口底粘液囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1503 |
修复前软组织成形术(国疗) | 次 | 1056 |
干槽症创面处理(国疗) | 每牙 | 12 |
唇部肿物局部切除术(国疗) | 次 | 1680 |
唇系带成形术(国疗) | 次 | 633 |
颊系带成形术(国疗) | 单侧 | 651 |
舌肿物切除术(国疗) | 次 | 1626 |
舌系带成形术(国疗) | 次 | 651 |
牙弓夹板拆除术(国疗) | 单颌 | 162 |
乳牙拔除术(国疗) | 每牙 | 36 |
恒前牙拔除术(国疗) | 每牙 | 57 |
恒前磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 81 |
恒磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 99 |
半牙拔除术(国疗) | 每牙 | 489 |
骨融合牙拔除术(国疗) | 每牙 | 380 |
微创复杂牙拔除术(国疗) | 每牙 | 1530 |
弓外牙拔除术(国疗) | 每牙 | 216 |
萌出阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 651 |
未完全萌出阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 732 |
骨性埋藏阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 868 |
骨阻生恒牙开窗助萌术(国疗) | 每牙 | 570 |
半牙切除术(国疗) | 每牙 | 651 |
根尖倒充填术(国疗) | 根管 | 651 |
超声根尖倒充填术(国疗) | 根管 | 195 |
根尖囊肿摘除术(国疗) | 次 | 813 |
根尖切除术(国疗) | 每牙 | 489 |
根尖诱导成形术(国疗) | 根管 | 243 |
拔牙创面搔刮术(国疗) | 每牙 | 48 |
牙龈切除术(国疗) | 每牙 | 129 |
龈瘤切除术(国疗) | 次 | 976 |
阻生智齿龈瓣修整术(国疗) | 每牙 | 813 |
牙龈成形术(国疗) | 每牙 | 1084 |
外周动脉穿刺置管术(国疗) | 次 | 267 |
动脉置管拔除术(国疗) | 次 | 267 |
静脉导管拔除术(国疗) | 次 | 222 |
面部清创直接缝合术(国疗) | 次 | 2436 |
错合畸形治疗设计(国疗) | 次 | 3000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
无托槽隐形矫治(国疗) | 例 | 15000 |
舌侧矫治(国疗) | 例 | 30000 |
固定保持器安装或重做(国疗) | 每牙 | 600 |
保持器制作(国疗) | 每件 | 1500 |
间隙保持(国疗) | 例 | 2000 |
乳牙期错合的早期矫治(国疗) | 例 | 12000 |
乳牙期错合的早期矫治疑难病例加收(国疗) | 例 | 6000 |
错合的早期矫治(国疗) | 例 | 30000 |
错合的早期矫治疑难加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅰ类错合矫治(国疗) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅰ类错合矫治疑难病例一项加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅰ类错合矫治疑难病例两项及以上加收(国疗) | 例 | 30000 |
恒牙初期Ⅱ类错合矫治(国疗) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅱ类错合矫治疑难病例一项加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅱ类错合矫治疑难病例两项及以上加收(国疗) | 例 | 30000 |
恒牙初期Ⅲ类错合矫治(国疗) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅲ类错合矫治疑难病例一项加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅲ类错合矫治疑难病例两项及以上加收(国疗) | 例 | 30000 |
成人Ⅰ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅰ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅰ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
充填体抛光(国疗) | 每牙 | 16.5 |
牙体缺损充填术(国疗) | 每牙 | 105 |
牙髓摘除术(国疗) | 根管 | 100 |
髓腔穿孔充填修补术(国疗) | 每牙 | 900 |
根管长度测量(国疗) | 根管 | 15 |
超声根管预备(国疗) | 根管 | 220 |
根管常温牙胶充填术(国疗) | 根管 | 240 |
根管常温牙胶充填术疑难加收(国疗) | 根管 | 120 |
乳牙根管填充(国疗) | 根管 | 240 |
乳牙根管填充疑难加收(国疗) | 根管 | 120 |
根管热塑牙胶垂直加压充填术(国疗) | 根管 | 240 |
根管热塑牙胶垂直加压充填术(疑难加收)(国疗) | 根管 | 120 |
根管壁穿孔修补术(国疗) | 根管 | 849 |
微创修复术(国疗) | 每牙 | 900 |
牙齿冷光漂白术(国疗) | 次 | 6000 |
牙齿脱色术(国疗) | 每牙 | 15 |
儿童预成冠(国疗) | 每牙 | 800 |
预成金属桩的桩核修复(国疗) | 每牙 | 1000 |
修复体拆除(国疗) | 每牙 | 300 |
胶连可摘局部义齿修复(国疗) | 每件 | 1800 |
胶连可摘局部义齿修复(附加胶连合垫每牙加收)(国疗) | 每牙 | 100 |
胶连可摘局部义齿修复(范围不跨越中线)(国疗) | 每件 | 900 |
胶连可摘局部义齿修复(疑难病例加收30%)(国疗) | 每件 | 540 |
胶连可摘局部义齿修复(简单托修复)(国疗) | 每件 | 900 |
运动护齿器修复(国疗) | 每件 | 1800 |
全口义齿修复(国疗) | 单颌 | 3200 |
全口义齿修复(疑难病例加收)(国疗) | 单颌 | 960 |
全口义齿修复(钛或钴铬钼合金铸托/铸网加收)(国疗) | 单颌 | 4000 |
全口义齿修复(其他非贵金属铸托/铸网加收)(国疗) | 单颌 | 2000 |
全口义齿修复(改良合型加收)(国疗) | 单颌 | 1500 |
全口义齿修复(注塑技术加收)(国疗) | 单颌 | 1500 |
全口义齿修复(软衬基托加收)(国疗) | 单颌 | 1200 |
贵金属烤瓷固定修复(国疗) | 每牙 | 2475 |
贵金属烤瓷固定修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 742.5 |
全瓷固定修复(国疗) | 每牙 | 4844 |
全瓷固定修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 1453.2 |
玻璃基陶瓷类全瓷牙(国疗) | 每牙 | 2844 |
牙周局部冲洗上药(国疗) | 每牙 | 20 |
涎腺内窥镜辅助操作(国疗) | 次 | 3000 |
齿科微动力系统(门诊)(国疗) | 次 | 300 |
动脉穿刺(国疗) | 人次 | 15 |
留置针穿刺(国疗) | 人次 | 24 |
环甲膜穿刺(国疗) | 人次 | 60 |
唇疤切除术(国疗) | 例 | 480 |
根尖切除搔刮术:口内(国疗) | 例 | 186 |
颌面部肿物切除术(国疗) | 例 | 936 |
软组织小肿物切除术:1cm外(国疗) | 例 | 282 |
软组织小肿物切除术:1cm内(国疗) | 例 | 141 |
8+8龈瓣切除术(国疗) | 例 | 186 |
齿槽突整形术(国疗) | 骨尖 | 48 |
齿槽突整形术(每加一个骨尖加收)(国疗) | 骨尖 | 10 |
根端囊肿摘除术:一个牙范围(国疗) | 例 | 186 |
根端囊肿摘除术:一个牙范围(每加一个牙范围加收)(国疗) | 例 | 5 |
牙槽嵴增高术(国疗) | 例 | 888 |
游离龈切除术:1cm内(国疗) | 例 | 93 |
游离龈切除术:1cm外(国疗) | 例 | 141 |
颌骨隆突切除术(国疗) | 单侧 | 162 |
牙体缺损充填术(双面缺损加收)(国疗) | 每牙 | 52.5 |
牙体缺损充填术(三面缺损加收)(国疗) | 每牙 | 105 |
门诊留观诊察费第一日 | 日 | 10 |
急诊留观诊察费第一日 | 日 | 20 |
门诊留观诊察费第二日起 | 日 | 100 |
急诊留观诊察费第二日起 | 日 | 100 |
门诊留观床位费第一日 | 日 | 20 |
门诊留观床位费第二日起 | 日 | 50 |
急诊留观床位费第一日 | 日 | 20 |
急诊留观床位费第二日起 | 日 | 50 |
动脉采血 | 次 | 9 |
静脉采血 | 次 | 6 |
经烧伤创面静脉穿刺术 | 次 | 22 |
全胃肠外营养深静脉输注 | 日 | 6.5 |
输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注 | 小时 | 1 |
清创(缝合)术(小) | 次 | 33 |
清创(缝合)术(中) | 次 | 70 |
清创(缝合)术(大) | 次 | 155 |
胃肠减压 | 日 | 11 |
胃/肠管置管术 | 次 | 20 |
肠内营养灌注 | 次 | 17 |
膀胱冲洗 | 次 | 7.9 |
超声雾化吸入 | 次 | 4 |
擦浴降温 | 次 | 6 |
会阴擦洗 | 次 | 3.9 |
动脉采血(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.7 |
静脉采血(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.8 |
经烧伤创面静脉穿刺术(六岁以下儿童加收) | 次 | 6.6 |
全胃肠外营养深静脉输注(六岁以下儿童加收) | 日 | 1.95 |
输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注(六岁以下儿童加收) | 小时 | 0.3 |
清创(缝合)术(小)(六岁以下儿童加收) | 次 | 9.9 |
清创(缝合)术(中)(六岁以下儿童加收) | 次 | 21 |
清创(缝合)术(大)(六岁以下儿童加收) | 次 | 46.5 |
胃肠减压(六岁以下儿童加收) | 日 | 3.3 |
胃/肠管置管术(六岁以下儿童加收) | 次 | 6 |
肠内营养灌注(六岁以下儿童加收) | 次 | 5.1 |
膀胱冲洗(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.37 |
超声雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
擦浴降温(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.8 |
会阴擦洗(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.17 |
齿科X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
静脉采血(六岁以下儿童末梢血) | 次 | 6 |
非胶片存储介质刻录存储费 | 次 | 30 |
齿科X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
尿有形成分分析 | 次 | 20 |
纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定 | 次 | 40 |
超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 | 项 | 30 |
镁(Mg)测定 | 项 | 5 |
铁(Fe)测定 | 项 | 22 |
C3测定 | 次 | 20 |
C4测定 | 次 | 20 |
胱抑素(Cys-C)测定 | 项 | 45 |
淀粉酶(AMY)测定 | 项 | 20 |
脂肪酶(LPS)测定 | 项 | 20 |
抗SSA抗体测定 | 次 | 40 |
抗SS-B抗体测定 | 次 | 40 |
抗Jo-1抗体测定 | 次 | 40 |
抗Sm抗体测定 | 次 | 40 |
抗PM-Scl抗体(抗PM-1抗体)测定 | 次 | 40 |
抗Scl-70抗体测定 | 次 | 40 |
抗着丝点抗体测定 | 次 | 40 |
促甲状腺激素(TSH)测定 | 次 | 50 |
甲状腺素(T4)测定 | 项 | 27 |
凝血酶时间(TT)测定 | 次 | 15 |
血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 30 |
真菌D-葡聚糖检测(粘膜专用) | 次 | 150 |
艰难梭菌毒素测定 | 次 | 120 |
细菌抗原检测 | 项 | 120 |
真菌D-葡聚糖检测 | 次 | 150 |
半乳甘露聚糖检测 | 次 | 150 |
β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 50 |
细菌抗体测定 | 项 | 80 |
腺病毒抗体测定 | 项 | 40 |
巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 30 |
单纯疱疹病毒抗体-Ⅰ型测定 | 项 | 48 |
单纯疱疹病毒抗体-Ⅱ型测定 | 项 | 40 |
去白细胞单采血小板 | 治疗量 | 1560 |
红细胞抗体筛查 | 次 | 60 |
特殊介质交叉配血 | 次 | 45 |
尿常规化学分析 | 次 | 6 |
特异人绒毛膜促性腺激素(HCG)试验 | 次 | 8 |
尿沉渣镜检 | 次 | 3 |
粪便常规检查 | 次 | 10 |
总蛋白(TP)测定 | 项 | 5 |
白蛋白(Alb)测定 | 项 | 5 |
肌红蛋白(Mb)测定(麻醉科专用) | 项 | 90 |
肌红蛋白(Mb)测定 | 项 | 90 |
肌酸激酶(CK)测定 | 项 | 10 |
乳酸脱氢酶(LD)测定 | 项 | 5 |
尿素(Urea)测定 | 项 | 5 |
肌酐(Cr)测定 | 项 | 7 |
尿酸(UA)测定 | 项 | 5 |
葡萄糖(Glu)测定 | 项 | 6.5 |
葡萄糖(Glu)测定(无痛治疗中心) | 项 | 6.5 |
乳酸(LA)测定 | 项 | 30 |
总胆固醇(TC)测定 | 项 | 5 |
甘油三酯(TG)测定 | 项 | 7 |
钾(K)测定 | 项 | 6 |
钠(Na)测定 | 项 | 6 |
氯(Cl)测定 | 项 | 6 |
总二氧化碳(TCO2)测定 | 项 | 6 |
总钙(Ca)测定 | 项 | 5 |
无机磷(P)测定 | 项 | 5 |
癌胚抗原(CEA)测定 | 次 | 33 |
C-反应蛋白(CRP)测定 | 次 | 30 |
构音障碍检查 | 次 | 35 |
语音频谱分析检查 | 次 | 45 |
口吃训练 | 次 | 47 |
无插管全麻 | 次 | 422 |
无插管全麻(儿童) | 次 | 548.6 |
三叉神经节阻滞麻醉 | 2小时 | 169 |
三叉神经节阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 219.7 |
三叉神经节阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 84.5 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉 | 2小时 | 127 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 165.1 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 63.5 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术 | 次 | 169 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
经口气管插管术 | 次 | 105 |
经口气管插管术(儿童) | 次 | 136.5 |
支气管内插管术 | 次 | 211 |
支气管内插管术(儿童) | 次 | 274.3 |
经鼻明视气管插管术 | 次 | 169 |
经鼻明视气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
有创连续动脉血压监测 | 2小时 | 63 |
有创连续动脉血压监测(儿童) | 2小时 | 81.9 |
有创连续静脉血压监测 | 2小时 | 30 |
有创连续静脉血压监测(儿童) | 2小时 | 39 |
有创连续动脉血压监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 31.5 |
有创血流动力学监测 | 2小时 | 422 |
有创血流动力学监测(儿童) | 2小时 | 548.6 |
有创血流动力学监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 211 |
无创血流动力学监测 | 2小时 | 169 |
无创血流动力学监测(儿童) | 2小时 | 219.7 |
无创血流动力学监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 84.5 |
术中体温监测 | 2小时 | 42 |
术中体温监测(儿童) | 2小时 | 54.6 |
术中体温监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 21 |
脑氧饱和度监测 | 2小时 | 105 |
脑氧饱和度监测(儿童) | 2小时 | 136.5 |
脑氧饱和度监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 52.5 |
特殊呼吸功能监测 | 2小时 | 21 |
特殊呼吸功能监测(儿童) | 2小时 | 27.3 |
特殊呼吸功能监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 10.5 |
麻醉中肌松监测 | 2小时 | 21 |
麻醉中肌松监测(儿童) | 2小时 | 27.3 |
麻醉中肌松监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 10.5 |
周围神经微创减压术 | 次 | 527 |
周围神经微创减压术(儿童) | 次 | 685.1 |
周围神经端侧缝合术 | 次 | 1684 |
周围神经端侧缝合术(儿童) | 次 | 2189.2 |
经皮穿刺三叉神经干阻滞镇痛术 | 次 | 422 |
经皮穿刺三叉神经干阻滞镇痛术(儿童) | 次 | 548.6 |
经皮穿刺三叉神经干阻滞镇痛术(以1支三叉神经为基价,每增加1支加收) | 次 | 211 |
经皮穿刺三叉神经末梢阻滞镇痛术 | 次 | 316 |
经皮穿刺三叉神经末梢阻滞镇痛术(儿童) | 次 | 410.8 |
显微镜下三叉神经根血管减压术 | 次 | 3163 |
显微镜下三叉神经根血管减压术(儿童) | 次 | 4111.9 |
三叉神经周围支切断术 | 次 | 1687 |
三叉神经周围支切断术(儿童) | 次 | 2193.1 |
经皮穿刺滑车上神经射频术 | 次 | 844 |
经皮穿刺滑车上神经射频术(儿童) | 次 | 1097.2 |
经皮穿刺三叉神经干射频术 | 次 | 1265 |
经皮穿刺三叉神经干射频术(儿童) | 次 | 1644.5 |
经皮穿刺三叉神经干射频术(以1支三叉神经为基价,每增加1支加收) | 次 | 632.5 |
经皮穿刺三叉神经干化学毁损术 | 次 | 633 |
经皮穿刺三叉神经干化学毁损术(儿童) | 次 | 822.9 |
经皮穿刺三叉神经半月节射频毁损术 | 次 | 2109 |
经皮穿刺三叉神经半月节射频毁损术(儿童) | 次 | 2741.7 |
经皮穿刺三叉神经末梢射频术 | 次 | 844 |
经皮穿刺三叉神经末梢射频术(儿童) | 次 | 1097.2 |
经皮穿刺三叉神经末梢射频术(以1支三叉神经为基价,每增加1支加收) | 次 | 422 |
经皮穿刺三叉神经末梢化学毁损术 | 次 | 633 |
经皮穿刺三叉神经末梢化学毁损术(儿童) | 次 | 822.9 |
经皮穿刺三叉神经末梢化学毁损术(以1支三叉神经为基价,每增加1支加收) | 次 | 316.5 |
经皮穿刺耳颞神经射频术 | 次 | 633 |
经皮穿刺耳颞神经射频术(儿童) | 次 | 822.9 |
经皮穿刺蝶腭神经阻滞镇痛术 | 次 | 844 |
经皮穿刺蝶腭神经阻滞镇痛术(儿童) | 次 | 1097.2 |
面神经全程减压术 | 单侧 | 1684 |
面神经全程减压术(儿童) | 单侧 | 2189.2 |
经皮穿刺蝶腭神经节射频术 | 次 | 2109 |
经皮穿刺蝶腭神经节射频术(儿童) | 次 | 2741.7 |
经皮穿刺面神经射频术 | 次 | 1671 |
经皮穿刺面神经射频术(儿童) | 次 | 2172.3 |
经皮穿刺面神经射频术(以1个靶点为基价,每增加1个加收) | 次 | 835.5 |
经皮穿刺舌咽神经射频术 | 次 | 2109 |
经皮穿刺舌咽神经射频术(儿童) | 次 | 2741.7 |
神经刺激器引导下神经定位 | 次 | 63 |
神经刺激器引导下神经定位(儿童) | 次 | 81.9 |
鼻腔填塞物取出术 | 次 | 87 |
鼻腔填塞物取出术(儿童) | 次 | 113.1 |
上颌窦底提升术-冲顶法 | 次 | 836 |
上颌窦底提升术-冲顶法(儿童) | 次 | 1086.8 |
咽部囊肿切除术 | 次 | 296 |
咽部囊肿切除术(儿童) | 次 | 384.8 |
咽部肿瘤切除术 | 次 | 296 |
咽部肿瘤切除术(儿童) | 次 | 384.8 |
咽后嵴成形术 | 次 | 767 |
咽后嵴成形术(儿童) | 次 | 997.1 |
咽后壁组织瓣成形术 | 次 | 2178 |
咽后壁组织瓣成形术(儿童) | 次 | 2831.4 |
口咽部异物取出术 | 次 | 61 |
口咽部异物取出术(儿童) | 次 | 79.3 |
喉次全切除术 | 次 | 2352 |
喉次全切除术(儿童) | 次 | 3057.6 |
环甲膜穿刺注药 | 次 | 122 |
环甲膜穿刺注药(儿童) | 次 | 158.6 |
扁桃体切除术后止血术 | 次 | 436 |
扁桃体切除术后止血术(儿童) | 次 | 566.8 |
舌扁桃体切除术 | 次 | 383 |
舌扁桃体切除术(儿童) | 次 | 497.9 |
扁桃体切除术 | 次 | 436 |
扁桃体切除术(儿童) | 次 | 566.8 |
面颈深部异物探查取出术 | 次 | 596 |
面颈深部异物探查取出术(儿童) | 次 | 774.8 |
颌面小肿物切除整形术 | 次 | 163 |
颌面小肿物切除整形术(儿童) | 次 | 211.9 |
神经纤维瘤切除成形术(小) | 次 | 759 |
神经纤维瘤切除成形术(小)(儿童) | 次 | 986.7 |
神经纤维瘤切除成形术(中) | 次 | 1084 |
神经纤维瘤切除成形术(中)(儿童) | 次 | 1409.2 |
