价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询
项目名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|
上颌窦术后冲洗术 | 单侧 | 10 |
氟化钠涂布 | 每牙 | 5 |
氟化泡沫防龋 | 每次 | 30 |
术中自体血液回输(手工法) | 每200ml | 40 |
面部黑痣切除术 | 例 | 452 |
小颌畸形矫正术 | 例 | 452 |
下颌升枝纵劈术 | 例 | 1061 |
颌面部肿物切除术 | 例 | 312 |
颌下腺囊肿摘除术 | 例 | 328 |
上或下颌骨扩大切除术:(单侧) | 例 | 733 |
取带血管蒂髌骨或肋骨术 | 例 | 1030 |
上或下颌骨外科正畸 | 例 | 1279 |
颌骨人工骨植入术 | 例 | 328 |
血管吻合术 | 例 | 468 |
面横裂修补术 | 例 | 296 |
髌骨或肋骨取骨术 | 例 | 437 |
颏胸瘢痕松解术 | 例 | 515 |
喙突切除术 | 单侧 | 499 |
瘢痕松解术 | 例 | 624 |
眼睑黄色素瘤切除术 | 个 | 950 |
上唇瘢痕修复术(复杂) | 人次 | 2100 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(轻度) | 单侧 | 2800 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(轻度 ) | 双侧 | 5200 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(中度) | 单侧 | 3900 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(中度 ) | 双侧 | 5800 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(重度) | 单侧 | 5200 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(重度 ) | 双侧 | 6900 |
耳垂瘢痕疙瘩切除术(4平方厘米以内) | 个 | 2500 |
耳垂瘢痕疙瘩切除术(4平方厘米以上) | 个 | 3100 |
凹陷瘢痕整复术(皮下肌肉组织瓣转移充填,皮瓣转移改形) | 人次 | 5800 |
皮下瘢痕挛缩松懈术(10平方厘米以下) | 人次 | 1700 |
头皮瘢痕切除整形术(5厘米以下) | 人次 | 1200 |
强化麻醉 | 每次 | 60 |
环甲膜穿刺 | 人次 | 20 |
手工分红细胞悬液 | 每单位 | 220 |
冰冻解冻去甘油红细胞 | 每单位 | 860 |
洗涤红细胞 | 每单位 | 260 |
显微根尖手术(后牙) | 根 | 3270 |
全口牙周硫化物检测 | 每次 | 125 |
心电监护拔牙手术费 | 每牙 | 80 |
心电监护费(门诊) | 每次 | 100 |
美容 厚唇矫正术-上唇 | 人次 | 6200 |
美容 厚唇矫正术-下唇 | 人次 | 6200 |
美容 瘢痕切除缝合术-3cm以下 | 人次 | 2200 |
美容 瘢痕切除缝合术-每超过1cm加收 | 人次 | 400 |
美容 瘢痕切除缝合术-每增加1个“Z”字成形术 | 人次 | 560 |
美容 瘢痕切除缝合术-瘢痕疙瘩(9平方厘米以内) | 个 | 1900 |
美容 瘢痕切除缝合术-瘢痕疙瘩(9平方厘米以上) | 个 | 3000 |
美容 菜花耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4600 |
美容 换药(小) | 次 | 11 |
美容 复合树脂粘结修复 | 牙 | 1040 |
院际会诊副主任医师(国疗) | 科/次 | 600 |
院际会诊主任医师(国疗) | 科/次 | 900 |
院内会诊(国疗) | 科/次 | 300 |
清创(缝合)术(小)(国疗) | 次 | 99 |
清创(缝合)术(中)(国疗) | 次 | 210 |
清创(缝合)术(大)(国疗) | 次 | 465 |
换药(小)(国疗) | 次 | 33 |
换药(中)(国疗) | 次 | 72 |
换药(大)(国疗) | 次 | 120 |
换药(特大)(国疗) | 次 | 195 |
动脉置管护理(门、急诊,不含急诊留观)(国疗) | 次 | 18 |
静脉置管护理(门、急诊,不含急诊留观)(国疗) | 次 | 18 |
口腔护理(国疗) | 次 | 9.3 |
颞下颌关节病系统设计(国疗) | 次 | 150 |
颞下颌关节内镜检查(国疗) | 次 | 400 |
颞下颌关节腔压力测定(国疗) | 次 | 150 |
口腔活检术(国疗) | 次 | 261 |
牙髓活力检查(国疗) | 每牙 | 9 |
呼出气二氧化碳监测(国疗) | 小时 | 42 |
上颌神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
上颌神经阻滞麻醉 (第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
上颌神经阻滞麻醉 (第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
下颌神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
可视喉镜辅助下气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
全身麻醉下呼吸功能监测(国疗) | 小时 | 126 |
全身麻醉下呼吸功能监测每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 63 |
麻醉恢复室监护(国疗) | 小时 | 315 |
麻醉监护下镇静术(国疗) | 2小时 | 507 |
麻醉监护下镇静术麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 253 |
上颌窦底提升术开窗法(国疗) | 单侧 | 2508 |
上颌窦底提升术冲顶法(国疗) | 次 | 1672 |
环甲膜穿刺注药(国疗) | 次 | 366 |
颌面部脓肿切开引流术(国疗) | 部位 | 651 |
口腔颌面软组织浅表创伤清创术(国疗) | 次 | 489 |
颌面部软组织挫裂伤清创缝合术(国疗) | 次 | 975 |
颌面部严重软组织挫裂伤清创缝合术(国疗) | 次 | 1950 |
颌面皮肤瘘管病灶切除术(国疗) | 次 | 438 |
颌骨增高术(国疗) | 次 | 975 |
上颌窦开窗异物取出术(国疗) | 次 | 1626 |
上颌骨囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1464 |
口内入路下颌骨囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1464 |
颌下腺导管探查取石术(国疗) | 次 | 2358 |
口腔局部缝合止血(国疗) | 每牙 | 33 |
软组织内阻生恒牙开窗助萌术(国疗) | 每牙 | 324 |
恒前牙拔除术(国疗) | 每牙 | 57 |
恒前磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 81 |
恒磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 99 |
骨融合牙拔除术(国疗) | 每牙 | 380 |
恒牙外伤固定术(国疗) | 每牙 | 162 |
骨阻生恒牙开窗助萌术(国疗) | 每牙 | 570 |
牙周纤维环状切断术(国疗) | 每牙 | 81 |
急性坏死性龈炎局部清创(国疗) | 每牙 | 81 |
面部清创直接缝合术(国疗) | 次 | 2436 |
调合治疗(国疗) | 每牙 | 12 |
专科调合治疗(国疗) | 次 | 600 |
口腔黏膜雾化治疗(国疗) | 次 | 12 |
颞下颌关节腔灌洗治疗(国疗) | 单侧 | 258 |
颞下颌脱位关节复位术(国疗) | 次 | 90 |
错合畸形治疗设计(国疗) | 次 | 3000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗) | 例 | 20000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 6000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 12000 |
固定保持器安装或重做(国疗) | 每牙 | 600 |
单颌牙列矫治(恒牙初期)(国疗) | 例 | 42000 |
乳牙期错合的早期矫治(国疗) | 例 | 12000 |
乳牙期错合的早期矫治疑难病例加收(国疗) | 例 | 6000 |
错合的早期矫治(国疗) | 例 | 30000 |
错合的早期矫治疑难加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅰ类错合矫治(国疗) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅰ类错合矫治疑难病例一项加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅰ类错合矫治疑难病例两项及以上加收(国疗) | 例 | 30000 |
恒牙初期Ⅱ类错合矫治(国疗) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅱ类错合矫治疑难病例一项加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅱ类错合矫治疑难病例两项及以上加收(国疗) | 例 | 30000 |
恒牙初期Ⅲ类错合矫治(国疗) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅲ类错合矫治疑难病例一项加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅲ类错合矫治疑难病例两项及以上加收(国疗) | 例 | 30000 |
成人Ⅰ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅰ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅰ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
活髓切断术(国疗) | 每牙 | 273 |
牙髓失活术(国疗) | 每牙 | 75 |
钙化桥打通术(国疗) | 根管 | 400 |
金属桩核修复(国疗) | 每牙 | 1000 |
金属桩核修复(国疗)(每加一桩加收) | 每桩 | 300 |
金属桩核修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 300 |
预成金属桩的桩核修复(国疗) | 每牙 | 1000 |
纤维桩核修复(国疗) | 每牙 | 1000 |
纤维桩核修复(国疗)(每加一桩加收) | 每根管 | 300 |
纤维桩核修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 300 |
运动护齿器修复(国疗) | 每件 | 1800 |
合垫治疗(国疗) | 每件 | 1500 |
合垫治疗(国疗)(磨牙症弹性护齿器) | 每件 | 300 |
合垫治疗(国疗)(疑难病例加收) | 每件 | 450 |
牙龈保护剂塞治(国疗) | 每牙 | 6 |
瘢痕激光治疗(国疗) | 平方厘米 | 525 |
环甲膜穿刺(国疗) | 人次 | 60 |
颌面部肿物切除术(国疗) | 例 | 936 |
局麻+强化(国疗) | 例 | 120 |
颌骨隆突切除术(国疗) | 单侧 | 162 |
清创(缝合)术(小) | 次 | 33 |
清创(缝合)术(中) | 次 | 70 |
清创(缝合)术(大) | 次 | 155 |
换药(小) | 次 | 11 |
换药(中) | 次 | 24 |
换药(大) | 次 | 40 |
换药(特大) | 次 | 65 |
超声雾化吸入 | 次 | 4 |
氧气雾化吸入 | 次 | 4 |
空气压缩泵雾化吸入 | 次 | 8 |
蒸汽雾化吸入 | 次 | 4 |
经呼吸机管道雾化吸入 | 次 | 5 |
重症监护 | 小时 | 15 |
会阴擦洗 | 次 | 3.9 |
引流管更换 | 次 | 2.7 |
Ⅲ级护理 | 日 | 20 |
Ⅱ级护理 | 日 | 26 |
Ⅰ级护理 | 日 | 50 |
特级护理 | 日 | 75 |
院内会诊(普通医师) | 科/次 | 50 |
院内会诊(副主任医师) | 科/次 | 60 |
院内会诊(主任医师) | 科/次 | 80 |
院内会诊(知名专家) | 科/次 | 100 |
医学多学科专家会诊(副主任医师) | 次 | 60 |
医学多学科专家会诊(主任医师) | 次 | 80 |
医学多学科专家会诊(知名专家) | 次 | 100 |
院外影像学资料会诊(副主任医师) | 次 | 60 |
院外影像学资料会诊每增加1张(副主任医师) | 次 | 6 |
院外影像学资料会诊(主任医师) | 次 | 80 |
院外影像学资料会诊每增加1张(主任医师) | 次 | 8 |
清创(缝合)术(小)(六岁以下儿童加收) | 次 | 9.9 |
清创(缝合)术(中)(六岁以下儿童加收) | 次 | 21 |
清创(缝合)术(大)(六岁以下儿童加收) | 次 | 46.5 |
换药(小)(六岁以下儿童加收) | 次 | 3.3 |
换药(中)(六岁以下儿童加收) | 次 | 7.2 |
换药(大)(六岁以下儿童加收) | 次 | 12 |
换药(特大)(六岁以下儿童加收) | 次 | 19.5 |
超声雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
氧气雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
空气压缩泵雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.4 |
蒸汽雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
经呼吸机管道雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.5 |
重症监护(六岁以下儿童加收) | 小时 | 4.5 |
会阴擦洗(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.17 |
引流管更换(六岁以下儿童加收) | 次 | 0.81 |
上颌部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
下颌部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
院外影像学资料会诊(非胶片介质的数字图像超120张加收) | 次 | 100 |
院外影像学资料会诊(非胶片介质的数字图像)(副主任医师) | 次 | 60 |
院外影像学资料会诊(非胶片介质的数字图像)(知名专家) | 次 | 100 |
呼吸道病原检测 | 份 | 60 |
院外影像学资料会诊(非胶片介质的数字图像)(主任医师) | 次 | 80 |
院外影像学资料会诊(知名专家) | 次 | 100 |
院外影像学资料会诊每增加1张(知名专家) | 次 | 10 |
上颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
下颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
疑难病理读片会诊 | 次 | 200 |
疑难病理读片会诊每增加一张加收 | 次 | 20 |
普通病理读片会诊 | 次 | 100 |
普通病理读片会诊每增加一张加收 | 次 | 10 |
活检组织病理诊断 | 例 | 150 |
活检组织病理诊断每增加1个蜡块加收 | 例 | 30 |
免疫组织化学染色及诊断 | 每蜡块/每种? | 150 |
院外会诊用切片复制 | 张 | 50 |
糖化血红蛋白(HbA1c)测定 | 项 | 30 |
同型半胱氨酸(Hcy)测定 | 项 | 50 |
抗核糖体P蛋白(rRNP)抗体测定 | 次 | 20 |
抗核小体抗体(AnuA)测定 | 次 | 80 |
抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 次 | 40 |
活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 | 项 | 20 |
新型冠状病毒核酸检测(应检尽检) | 次 | 16 |
新型冠状病毒核酸检测(应检尽检 混合检测) | 每人份每次 | 3.4 |
网织红细胞分析 | 次 | 30 |
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 次 | 40 |
呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 50 |
RhD血型鉴定 | 项 | 20 |
病毒灭活冰冻血浆 | 100毫升 | 110 |
红细胞抗体筛查 | 次 | 60 |
尿常规化学分析 | 次 | 6 |
肌红蛋白(Mb)测定(麻醉科专用) | 项 | 90 |
肌红蛋白(Mb)测定 | 项 | 90 |
总二氧化碳(TCO2)测定 | 项 | 6 |
总胆红素(T-Bil)测定 | 项 | 5 |
直接胆红素(D-Bil)测定 | 项 | 5 |
乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定 | 次 | 40 |
乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定 | 次 | 40 |
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定 | 次 | 60 |
艾滋病联合试验(HIVcombin) | 次 | 50 |
体外循环低温麻醉 | 次 | 400 |
体外循环低温麻醉(儿童) | 次 | 520 |
上颌神经阻滞麻醉 | 2小时 | 127 |
上颌神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 165.1 |
上颌神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 63.5 |
下颌神经阻滞麻醉 | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 165.1 |
下颌神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 63.5 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术 | 次 | 169 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
可视喉镜辅助下气管插管术 | 次 | 169 |
可视喉镜辅助下气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
硬纤维喉镜引导下气管插管术 | 次 | 105 |
硬纤维喉镜引导下气管插管术(儿童) | 次 | 136.5 |
脑氧饱和度监测 | 2小时 | 105 |
脑氧饱和度监测(儿童) | 2小时 | 136.5 |
脑氧饱和度监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 52.5 |
全身麻醉下呼吸功能监测 | 小时 | 42 |
全身麻醉下呼吸功能监测(儿童) | 小时 | 54.6 |
全身麻醉下呼吸功能监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 21 |
特殊呼吸功能监测 | 2小时 | 21 |
特殊呼吸功能监测(儿童) | 2小时 | 27.3 |
特殊呼吸功能监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 10.5 |
凝血功能和血小板功能动态监测 | 次 | 320 |
凝血功能和血小板功能动态监测(儿童) | 次 | 416 |
麻醉恢复室监护 | 小时 | 105 |
麻醉恢复室监护(儿童) | 小时 | 136.5 |
麻醉监护下镇静术 | 2小时 | 169 |
麻醉监护下镇静术(儿童) | 2小时 | 219.7 |
麻醉监护下镇静术(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 84.5 |
周围神经端侧缝合术 | 次 | 1684 |
周围神经端侧缝合术(儿童) | 次 | 2189.2 |
周围神经缝合术 | 次 | 1684 |
周围神经缝合术(儿童) | 次 | 2189.2 |
吻合血管周围神经移植缝合术 | 次 | 2607 |
吻合血管周围神经移植缝合术(儿童) | 次 | 3389.1 |
周围神经移植缝合术 | 次 | 1871 |
周围神经移植缝合术(儿童) | 次 | 2432.3 |
周围神经移位缝合术 | 次 | 1718 |
周围神经移位缝合术(儿童) | 次 | 2233.4 |
经皮穿刺滑车上神经射频术 | 次 | 844 |
经皮穿刺滑车上神经射频术(儿童) | 次 | 1097.2 |
面神经吻合面瘫畸形整复术 | 次 | 5000 |
面神经吻合面瘫畸形整复术(儿童) | 次 | 6500 |
迷路后前庭神经切断术 | 次 | 1684 |
迷路后前庭神经切断术(儿童) | 次 | 2189.2 |
后鼻孔填塞术 | 次 | 87 |
后鼻孔填塞术(儿童) | 次 | 113.1 |
上颌窦根治术 | 单侧 | 1045 |
上颌窦根治术(儿童) | 单侧 | 1358.5 |
经鼻内镜上颌窦根治术 | 单侧 | 1045 |
经鼻内镜上颌窦根治术(儿童) | 单侧 | 1358.5 |
上颌窦底提升术-开窗法 | 单侧 | 836 |
上颌窦底提升术-开窗法(儿童) | 单侧 | 1086.8 |
上颌窦底提升术-冲顶法 | 次 | 836 |
上颌窦底提升术-冲顶法(儿童) | 次 | 1086.8 |
咽后壁脓肿切开引流术 | 次 | 296 |
咽后壁脓肿切开引流术(儿童) | 次 | 384.8 |
咽后嵴成形术 | 次 | 767 |
咽后嵴成形术(儿童) | 次 | 997.1 |
咽后壁组织瓣成形术 | 次 | 2178 |
咽后壁组织瓣成形术(儿童) | 次 | 2831.4 |
下颌进路口咽肿瘤切除术 | 次 | 2614 |
下颌进路口咽肿瘤切除术(儿童) | 次 | 3398.2 |
经纤维喉镜咽喉异物取出术 | 次 | 1045 |
经纤维喉镜咽喉异物取出术(儿童) | 次 | 1358.5 |
喉次全切除术 | 次 | 2352 |
喉次全切除术(儿童) | 次 | 3057.6 |
喉支架置入术 | 次 | 1045 |
喉支架置入术(儿童) | 次 | 1358.5 |
环甲膜穿刺注药 | 次 | 122 |
环甲膜穿刺注药(儿童) | 次 | 158.6 |
环甲膜切开术 | 次 | 174 |
环甲膜切开术(儿童) | 次 | 226.2 |
扁桃体切除术后止血术 | 次 | 436 |
扁桃体切除术后止血术(儿童) | 次 | 566.8 |
颌面部脓肿切开引流术 | 部位 | 217 |
颌面部脓肿切开引流术(儿童) | 部位 | 282.1 |
颌面部多间隙脓肿切开引流术 | 部位 | 379 |
颌面部多间隙脓肿切开引流术(儿童) | 部位 | 492.7 |
经皮颌面痛点封闭术 | 次 | 11 |
经皮颌面痛点封闭术(儿童) | 次 | 14.3 |
颌面部血管畸形腔内注射术 | 部位 | 81 |
颌面部血管畸形腔内注射术(儿童) | 部位 | 105.3 |
口腔颌面部良性病变冷冻治疗 | 部位 | 11 |
口腔颌面部良性病变冷冻治疗(儿童) | 部位 | 14.3 |
口腔颌面部恶性肿瘤冷冻治疗 | 部位 | 163 |
口腔颌面部恶性肿瘤冷冻治疗(儿童) | 部位 | 211.9 |
口腔颌面部巨大静脉畸形切除术 | 次 | 1247 |
口腔颌面部巨大静脉畸形切除术(儿童) | 次 | 1621.1 |
口腔颌面部巨大动静脉畸形切除术 | 次 | 2168 |
口腔颌面部巨大动静脉畸形切除术(儿童) | 次 | 2818.4 |
口腔颌面部巨大淋巴管畸形切除术 | 次 | 1084 |
口腔颌面部巨大淋巴管畸形切除术(儿童) | 次 | 1409.2 |
颌面小肿物切除整形术 | 次 | 163 |
颌面小肿物切除整形术(儿童) | 次 | 211.9 |
面横裂修复术 | 单侧 | 650 |
面横裂修复术(儿童) | 单侧 | 845 |
面横裂修复术(双侧加收) | 单侧 | 390 |
口腔颌面部复合组织缺损游离骨肌皮瓣移植修复术 | 次 | 1463 |
口腔颌面部复合组织缺损游离骨肌皮瓣移植修复术(儿童) | 次 | 1901.9 |
陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术 | 次 | 2168 |
陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术(儿童) | 次 | 2818.4 |
口腔颌面软组织浅表创伤清创术 | 次 | 163 |
口腔颌面软组织浅表创伤清创术(儿童) | 次 | 211.9 |
颌面部软组织挫裂伤清创缝合术 | 次 | 325 |
颌面部软组织挫裂伤清创缝合术(儿童) | 次 | 422.5 |
颌面部严重软组织挫裂伤清创缝合术 | 次 | 650 |
颌面部严重软组织挫裂伤清创缝合术(儿童) | 次 | 845 |
颌面皮肤瘘管病灶切除术 | 次 | 146 |
颌面皮肤瘘管病灶切除术(儿童) | 次 | 189.8 |
颌面创伤性软组织缺损局部组织瓣修复术 | 次 | 1301 |
颌面创伤性软组织缺损局部组织瓣修复术(儿童) | 次 | 1691.3 |
口腔颌面部软组织缺损带蒂皮瓣修复术 | 次 | 1301 |
口腔颌面部软组织缺损带蒂皮瓣修复术(儿童) | 次 | 1691.3 |
颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术 | 次 | 1328 |
颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术(儿童) | 次 | 1726.4 |
口腔颌面部软组织缺损游离皮瓣移植修复术 | 次 | 1220 |
口腔颌面部软组织缺损游离皮瓣移植修复术(儿童) | 次 | 1586 |
颧骨上颌骨骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 1301 |
颧骨上颌骨骨折切开复位内固定术(儿童) | 单侧 | 1691.3 |
颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 | 次 | 921 |
颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术(儿童) | 次 | 1197.3 |
颌面骨骨纤维异常增殖症病变铲除术 | 次 | 867 |
颌面骨骨纤维异常增殖症病变铲除术(儿童) | 次 | 1127.1 |
口内外联合入路颌间挛缩松解术 | 单侧 | 976 |
口内外联合入路颌间挛缩松解术(儿童) | 单侧 | 1268.8 |
口内入路颌间挛缩瘢痕切除松解术 | 单侧 | 867 |
口内入路颌间挛缩瘢痕切除松解术(儿童) | 单侧 | 1127.1 |
颌骨增高术 | 次 | 325 |
颌骨增高术(儿童) | 次 | 422.5 |
颌间固定物拆除术 | 次 | 103 |
颌间固定物拆除术(儿童) | 次 | 133.9 |
颌间牵引钉拆除术 | 次 | 5 |
颌间牵引钉拆除术(儿童) | 次 | 6.5 |
颌骨牙源性病灶刮治术 | 部位 | 325 |
颌骨牙源性病灶刮治术(儿童) | 部位 | 422.5 |
颌骨骨髓炎病灶刮治术 | 部位 | 434 |
颌骨骨髓炎病灶刮治术(儿童) | 部位 | 564.2 |
颌骨骨折单颌牙弓夹板结扎固定术 | 次 | 271 |
颌骨骨折单颌牙弓夹板结扎固定术(儿童) | 次 | 352.3 |
颌骨骨折颌间结扎固定术 | 次 | 488 |
颌骨骨折颌间结扎固定术(儿童) | 次 | 634.4 |
颌骨骨折牙间钢丝结扎固定术 | 次 | 27 |
颌骨骨折牙间钢丝结扎固定术(儿童) | 次 | 35.1 |
颌骨骨折颌间牵引钉颌间固定术 | 次 | 434 |
颌骨骨折颌间牵引钉颌间固定术(儿童) | 次 | 564.2 |
颌骨骨折外固定术 | 单颌 | 434 |
颌骨骨折外固定术(儿童) | 单颌 | 564.2 |
颌骨中心性血管畸形切除术 | 次 | 1084 |
颌骨中心性血管畸形切除术(儿童) | 次 | 1409.2 |
颌骨隆突切除术 | 单侧 | 54 |
颌骨隆突切除术(儿童) | 单侧 | 70.2 |
颌骨缺损修复术 | 次 | 1138 |
颌骨缺损修复术(儿童) | 次 | 1479.4 |
上颌窦开窗异物取出术 | 次 | 542 |
上颌窦开窗异物取出术(儿童) | 次 | 704.6 |
上颌骨骨折截骨复位内固定术 | 单侧 | 650 |
上颌骨骨折截骨复位内固定术(儿童) | 单侧 | 845 |
上颌骨雷弗特Ⅰ型骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 650 |
上颌骨雷弗特Ⅰ型骨折切开复位内固定术(儿童) | 单侧 | 845 |
上颌骨雷弗特Ⅰ型骨折切开复位内固定术(上颌矢状骨折固定加收) | 单侧 | 130 |
上颌骨雷弗特Ⅱ型/Ⅲ型骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 705 |
上颌骨雷弗特Ⅱ型/Ⅲ型骨折切开复位内固定术(儿童) | 单侧 | 916.5 |
上颌骨雷弗特Ⅱ型/Ⅲ型骨折切开复位内固定术(上颌矢状骨折固定加收) | 单侧 | 141 |
上颌骨部分切除术 | 次 | 650 |
上颌骨部分切除术(儿童) | 次 | 845 |
上颌骨次全切除术 | 单侧 | 705 |
上颌骨次全切除术(儿童) | 单侧 | 916.5 |
上颌骨囊肿摘除术 | 次 | 488 |
上颌骨囊肿摘除术(儿童) | 次 | 634.4 |
上颌骨全切术 | 单侧 | 759 |
上颌骨全切术(儿童) | 单侧 | 986.7 |
上颌骨扩大切除术 | 单侧 | 802 |
上颌骨扩大切除术(儿童) | 单侧 | 1042.6 |
口腔上颌窦瘘黏骨膜瓣转移修补术 | 单侧 | 271 |
口腔上颌窦瘘黏骨膜瓣转移修补术(儿童) | 单侧 | 352.3 |
上颌结节成形术 | 次 | 146 |
上颌结节成形术(儿童) | 次 | 189.8 |
上颌骨缺损游离植骨修复术 | 单侧 | 921 |
上颌骨缺损游离植骨修复术(儿童) | 单侧 | 1197.3 |
上颌骨缺损吻合血管骨移植修复术 | 次 | 1355 |
上颌骨缺损吻合血管骨移植修复术(儿童) | 次 | 1761.5 |
上颌骨缺损吻合血管复合瓣移植修复术 | 次 | 2547 |
上颌骨缺损吻合血管复合瓣移植修复术(儿童) | 次 | 3311.1 |
口内入路下颌骨骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 596 |
口内入路下颌骨骨折切开复位内固定术(儿童) | 单侧 | 774.8 |
口外入路下颌骨骨折内固定术 | 单侧 | 542 |
口外入路下颌骨骨折内固定术(儿童) | 单侧 | 704.6 |
口外入路下颌骨囊肿摘除术 | 次 | 434 |
口外入路下颌骨囊肿摘除术(儿童) | 次 | 564.2 |
下颌骨边缘性骨髓炎刮治术 | 部位 | 434 |
下颌骨边缘性骨髓炎刮治术(儿童) | 部位 | 564.2 |
口外入路下颌骨部分切除术 | 次 | 542 |
口外入路下颌骨部分切除术(儿童) | 次 | 704.6 |
半侧下颌骨切除术 | 次 | 759 |
半侧下颌骨切除术(儿童) | 次 | 986.7 |
下颌骨大部切除术 | 次 | 813 |
下颌骨大部切除术(儿童) | 次 | 1056.9 |
口内入路下颌骨囊肿摘除术 | 次 | 488 |
口内入路下颌骨囊肿摘除术(儿童) | 次 | 634.4 |
口内入路下颌骨部分切除术 | 次 | 705 |
口内入路下颌骨部分切除术(儿童) | 次 | 916.5 |
全下颌骨切除术 | 次 | 1030 |
全下颌骨切除术(儿童) | 次 | 1339 |
下颌骨缺损游离植骨修复术 | 单侧 | 1339 |
下颌骨缺损游离植骨修复术(儿童) | 单侧 | 1740.7 |
下颌骨缺损游离植骨修复术(骨缺损大于3厘米,每增加1厘米加收) | 单侧 | 267.8 |
带血管游离骨复合组织瓣移植下颌骨缺损修复术 | 单侧 | 2547 |
带血管游离骨复合组织瓣移植下颌骨缺损修复术(儿童) | 单侧 | 3311.1 |
下颌骨缺损牵张成骨修复术 | 单侧 | 1198 |
下颌骨缺损牵张成骨修复术(儿童) | 单侧 | 1557.4 |
下颌骨缺损牵张成骨修复术(骨缺损大于3厘米,每增加1厘米加收) | 单侧 | 239.6 |
下颌骨缺损钛板重建术 | 单侧 | 932 |
下颌骨缺损钛板重建术(儿童) | 单侧 | 1211.6 |
