价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利多卡因气雾剂 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 气雾剂 | 100揿 450mg/支 | 支 | 66.57 |
| 氯化钾缓释片 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业 | 片剂 | 0.5gx24片/盒 | 盒 | 9.92 |
| 盐酸麻黄碱注射液 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 注射液 | 30mg 1ml/支 | 盒 | 158.7 |
| 硝酸甘油注射液 | 北京益民药业有限公司 | 注射液 | 5mg 1mlx10支/盒 | 支 | 11.8 |
| 盐酸金霉素眼膏 | 北京双吉制药有限公司 | 眼膏剂 | 0.5% 2.5g/支 | 支 | 7.3 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 南光化学制药股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.84 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 南京易亨制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx24粒/盒 | 盒 | 5.39 |
| 甲钴胺片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 片剂 | 0.5mgx100片/盒 | 盒 | 15.49 |
| 舒肝解郁胶囊 | 四川济生堂药业有限公司 | 胶囊剂 | 0.36gx28粒/盒 | 盒 | 50.47 |
| 甲泼尼龙片 | 天津天药药业股份有限公司 | 片剂 | 4mgx24片/盒 | 盒 | 8.59 |
| 小金丸 | 天津百特药业 | 丸剂 | 0.6g×36瓶/盒 | 盒 | 71.64 |
| 伊曲康唑胶囊 | 天津力生制药股份有限公司 | 胶囊剂 | 0.1gx14粒/盒 | 盒 | 24.89 |
| 白芍总苷胶囊 | 宁波立华制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx60粒/盒 | 盒 | 56.33 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 50ug 1ml/支 | 支 | 50.2 |
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 50ug 1mlx10支/盒 | 盒 | 502 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 0.1mg 2ml/支 | 支 | 4.2 |
| 复方甘菊利多卡因凝胶 | 德国史达德大药厂 | 凝胶剂 | 10g/盒 | 盒 | 89 |
| 万应胶囊 | 成都杨天万应制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.15gx12粒/盒 | 盒 | 59.1 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 杭州民生药业集团有限公司 | 注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 23.8 |
| 吗替麦考酚酯胶囊 | 杭州中美华东制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx40粒/盒 | 盒 | 83.2 |
| 杞菊地黄口服液(无糖型) | 江西济民可信药业公司 | 口服液 | 10mlx12支/盒 | 盒 | 26.08 |
| 注射用甲苯磺酸瑞马唑仑 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 粉针剂 | 36mg/瓶 | 瓶 | 56.19 |
| 碳酸氢钠注射剂 | 江苏正大天晴制药厂(连云港) | 注射液 | 5% 250ml/瓶 | 瓶 | 5.82 |
| 盐酸奥布卡因凝胶 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 凝胶剂 | 30mg 10ml/支 | 支 | 35.99 |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 2mg 1mlx1支/盒 | 盒 | 1.08 |
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 1.21 |
| 阿莫西林胶囊 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx24粒/盒 | 盒 | 3.45 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.78 |
| 复方氯己定含漱液 | 深圳南粤药业有限公司 | 溶液剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 15.9 |
| 氨茶碱注射液 | 湖北天圣药业有限公司 | 注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 0.55 |
| 硝酸毛果芸香碱片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 片剂 | 4mgx15片/盒 | 盒 | 153.66 |
| 盐酸米诺环素胶囊 | 瀚晖制药有限公司 | 胶囊剂 | 100mgx10粒/盒 | 盒 | 40.28 |
| 牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 珠海亿胜生物制药有限公司 | 凝胶剂 | 21000iu 5g/支 | 支 | 59.99 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 苏州东瑞制药有限公司 | 干混悬剂 | 0.1gx12袋/盒 | 盒 | 8.98 |
| 头孢克洛胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx12粒/盒 | 盒 | 7.3 |
| 替硝唑胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 胶囊剂 | 0.5gx8粒/盒 | 盒 | 2.16 |
| 开喉剑喷雾剂 | 贵州三力制药股份有限公司 | 喷雾剂 | 40ml/瓶 | 瓶 | 53.31 |
| 甲硝唑片 | 远大医药(中国)有限公司 | 片剂 | 0.2gx100片/盒 | 盒 | 5.73 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 金鸿药业股份有限公司 | 干混悬剂 | 125mgx14袋/盒 | 盒 | 12.27 |
| 葡萄糖酸氯己定含漱液 | 锦州本天药业有限公司 | 溶液剂 | 10mlx9支/盒 | 盒 | 41.76 |


















