价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明

项目名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|
三叉神经封闭(卵圆孔) | 人次 | 20 |
YAG(石榴石)激光 30W以下15分钟内 | 人次 | 5 |
YAG(石榴石)激光 50W以下15分钟内 | 人次 | 10 |
YAG(石榴石)激光 50W以上60分钟内 | 人次 | 80 |
YAG(石榴石)激光 50w以上15分钟内 | 人次 | 20 |
YAG(石榴石)激光 50w以上30分钟内 | 人次 | 60 |
初建门诊病历 | 人次 | 2 |
内镜图像显示仪 | 人次 | 15 |
纤维超声内镜 | 人次 | 550 |
无菌试验 | 份 | 10 |
真菌涂片 | 份 | 5 |
电钻,电锯 | 例 | 50 |
气钻(锯) | 例 | 100 |
高频电刀(单极电凝使用费) | 例 | 60 |
高频电刀(双极电凝使用费) | 例 | 160 |
老年性眼睑松垂矫治术 | 双侧 | 3200 |
舌下神经--面神经吻合术 | 例 | 842 |
面神经分支切断术 | 例 | 608 |
小颌畸形矫正术 | 例 | 452 |
间隙感染切开引流术 | 例 | 234 |
面神经悬吊术 | 例 | 546 |
颈外动脉结扎术 | 例 | 296 |
取肌皮瓣术 | 例 | 484 |
游离胸锁乳突肌瓣修复术 | 例 | 733 |
游离胸大肌瓣修复术 | 例 | 733 |
游离背阔肌瓣修复术 | 例 | 733 |
根尖切除搔刮术:口内 | 例 | 62 |
三叉神经撕脱术 | 例 | 296 |
牙槽脊增高术:(材料费另收) | 例 | 296 |
老年性眼睑松垂矫治术 | 例 | 296 |
眼睑缺损修复术 | 只 | 234 |
先天性大耳矫正术 | 只 | 234 |
先天性颈蹼切除术 | 例 | 425 |
斜颈矫正术 | 例 | 593 |
酒窝再造术 | 双侧 | 425 |
重睑术 | 双侧 | 500 |
面部挛缩畸形矫正术 | 每次 | 340 |
面缺损矫正术 | 例 | 760 |
舌背肌群切断悬吊术 | 例 | 600 |
颏胸瘢痕松解术 | 例 | 515 |
齿槽突整形术(骨尖加收) | 骨尖 | 10 |
根端囊肿摘除术加收(每加一个牙范围加收5元) | 例 | 5 |
阔筋膜悬吊术 | 例 | 560 |
瘢痕松解术 | 例 | 624 |
胶原蛋白注射(面部)(不含药费) | 1ml | 1600 |
上睑下垂矫正术(肌瓣修复) | 单侧 | 1800 |
上睑外翻矫正,局部皮瓣转移 | 单侧 | 1500 |
下睑外翻矫正,局部皮瓣转移 | 单侧 | 1500 |
眼睑黄色素瘤切除术 | 个 | 950 |
眼睑分裂痣切除植皮术 | 单侧 | 2000 |
睑粘连松懈术 | 单侧 | 520 |
上睑脂肪充填术 | 双侧 | 2700 |
下睑脂肪充填术 | 双侧 | 2700 |
环甲膜穿刺 | 人次 | 20 |
手工分冰冻血浆:每200ml | 200ml | 90 |
机采血小板 | 每治疗量 | 1410 |
手工分冰冻血浆:每100ml | 100ml | 50 |
冰冻解冻去甘油红细胞 | 每单位 | 860 |
辐照机采血小板每单位加收 | 每单位 | 100 |
水激光根管消毒 | 根管 | 220 |
显微根尖手术(后牙) | 根 | 3270 |
显微根尖手术(前牙) | 根 | 2400 |
牙周内窥镜辅助牙周治疗(每次治疗5-7颗牙) | 次 | 3466 |
电脑式激光治疗仪 | 每牙 | 40 |
全口牙周硫化物检测 | 每次 | 125 |
口气值检测 | 每次 | 65 |
甲苯胺兰染色 | 每次 | 5 |
姬姆萨染色涂片 | 每次 | 20 |
吸入镇静 | 例 | 369 |
心电监护拔牙手术费 | 每牙 | 80 |
心电监护费(门诊) | 每次 | 100 |
美容 下睑袋矫正术-经皮入路(双侧) | 双侧 | 7200 |
美容 下睑袋矫正术-经皮入路(单侧) | 单侧 | 4320 |
美容 下睑袋矫正术-经结膜入路(双侧) | 双侧 | 5200 |
美容 下睑袋矫正术-经结膜入路(单侧) | 单侧 | 3120 |
美容 重睑成形术-缝线或三点微创法(双侧) | 双侧 | 4600 |
美容 重睑成形术-缝线或三点微创法(单侧) | 单侧 | 2760 |
美容 重睑成形术-切开法(双侧) | 双侧 | 6400 |
美容 重睑成形术-切开法(单侧) | 单侧 | 3840 |
美容 重睑成形术-切开法+去皮去脂(双侧) | 双侧 | 7900 |
美容 重睑成形术-切开法+去皮去脂(单侧) | 单侧 | 4740 |
美容 重睑成形术-切开法+提上睑肌矫正(双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 重睑成形术-切开法+提上睑肌矫正(单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 隆鼻术-进口硅胶假体 | 人次 | 12800 |
美容 隆鼻术-进口膨体假体 | 人次 | 19800 |
美容 鼻小柱及鼻孔成形术 | 人次 | 5800 |
美容 鼻尖成形术 | 人次 | 3600 |
美容 招风耳矫正术(双侧) | 双侧 | 7900 |
美容 招风耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4740 |
美容 耳畸形矫正术-耳垂(单侧) | 单侧 | 2600 |
美容 隐耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4400 |
美容 菜花耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4600 |
美容 驼峰鼻矫正术 | 人次 | 8300 |
美容 鹰钩鼻矫正术 | 人次 | 7600 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻翼软骨畸形 | 人次 | 5400 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻翼畸形 | 人次 | 5200 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻头肥大 | 人次 | 5800 |
美容 全颜面及额颈部除皱术 | 人次 | 28600 |
美容 全颜面及额颈部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 19600 |
美容 激光治疗-脉冲(个) | 个 | 100 |
美容 激光治疗-除皱术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-下睑袋去除术 | 人次 | 6000 |
美容 激光治疗-脱毛术(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
美容 激光治疗-溶脂术(部位) | 部位 | 2800 |
美容 激光治疗-嫩肤术(部位) | 部位 | 3600 |
美容 激光治疗-去血管病变术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-体表肿物去除2mm直径以内(个) | 个 | 50 |
美容 激光治疗-体表肿物去除2mm直径以上,每增加1mm加收(个) | 个 | 150 |
美容 激光治疗-皮肤磨削术(平方厘米) | 平方厘米 | 900 |
美容 激光治疗-去瘢痕术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-去色素性皮损术(平方厘米) | 平方厘米 | 500 |
美容 激光治疗-去纹身术(平方厘米) | 平方厘米 | 1900 |
美容 头面部假体取出术-本院术后 | 人次 | 300 |
美容 头面部假体取出术-外院术后 | 人次 | 2600 |
美容 头面部假体植入充填术-鼻基底,国产硅胶假体(双侧) | 双侧 | 7800 |
美容 头面部假体植入充填术-鼻基底,进口硅胶假体(双侧) | 双侧 | 18600 |
美容 头面部假体植入充填术-鼻基底,进口膨体假体(双侧) | 双侧 | 21800 |
美容 头面部假体植入充填术-额部,国产硅胶假体 | 人次 | 9900 |
美容 头面部假体植入充填术-额部,进口膨体假体 | 人次 | 29600 |
美容 头面部假体植入充填术-颞部,国产硅胶假体(双侧) | 双侧 | 9900 |
美容 头面部假体植入充填术-颞部,进口膨体假体(双侧) | 双侧 | 29600 |
美容 重睑修整术-本院术后 | 人次 | 360 |
美容 重睑修整术-外院术后 (双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 重睑修整术-外院术后 (单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 复合树脂粘结修复 | 牙 | 1040 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗)种植外科 | 次 | 500 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗)种植修复 | 次 | 500 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗)牙槽外科 | 次 | 500 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗) | 次 | 500 |
医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗)种植外科 | 次 | 300 |
医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗)种植修复 | 次 | 300 |
医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗)牙槽外科 | 次 | 300 |
医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗) | 次 | 300 |
医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗)种植外科 | 次 | 200 |
医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗)种植修复 | 次 | 200 |
医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗)牙槽外科 | 次 | 200 |
医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗) | 次 | 200 |
院际会诊副主任医师(国疗) | 科/次 | 600 |
院际会诊主任医师(国疗) | 科/次 | 900 |
肌肉注射(国疗) | 次 | 11 |
静脉注射(国疗) | 次 | 16.5 |
静脉采血(国疗) | 次 | 18 |
静脉采血(六岁以下儿童末梢血)(国疗) | 次 | 18 |
静脉输液(国疗) | 次 | 21 |
泵辅助静脉输血(国疗) | 小时 | 3 |
泵辅助静脉输液(国疗) | 小时 | 3 |
静脉输血第一袋血(国疗) | 次 | 21 |
静脉输血每增加1袋加收(国疗) | 次 | 8 |
加压快速输血第一袋血(国疗) | 次 | 27 |
加压快速输血每增加1袋加收(国疗) | 次 | 10 |
胃肠减压(国疗) | 日 | 33 |
危重病人抢救(国疗) | 日 | 534 |
静脉置管护理(门、急诊,不含急诊留观)(国疗) | 次 | 18 |
颞下颌关节病系统设计(国疗) | 次 | 150 |
颞下颌关节内镜检查(国疗) | 次 | 400 |
颞下颌关节腔压力测定(国疗) | 次 | 150 |
咀嚼效率检查食物过筛法(国疗) | 次 | 60 |
口腔内窥镜检查(国疗) | 次 | 60 |
口腔活检术(国疗) | 次 | 261 |
全口牙病系统检查与治疗设计(国疗) | 次 | 60 |
口腔黏膜病系统检查治疗设计(国疗) | 次 | 100 |
牙髓活力检查(国疗) | 每牙 | 9 |
牙周指数检查(国疗) | 项 | 40 |
牙周电子探针检查(国疗) | 次 | 300 |
菌斑微生物检测(国疗) | 次 | 105 |
纤维支气管镜检查(国疗) | 次 | 750 |
呼出气二氧化碳监测(国疗) | 小时 | 42 |
有创血压监测动脉置管术(国疗) | 次 | 264 |
全身麻醉每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 949 |
上颌神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
上颌神经阻滞麻醉 (第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
上颌神经阻滞麻醉 (第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
下颌神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
颏神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 168 |
颏神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 84 |
颏神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 84 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
经口气管插管术(国疗) | 次 | 315 |
经鼻明视气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
可视喉镜辅助下气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
纤维支气管镜引导下气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
术中体温监测(国疗) | 2小时 | 126 |
术中体温监测每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 63 |
麻醉中肌松监测(国疗) | 2小时 | 63 |
麻醉中肌松监测麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 31 |
麻醉深度电生理监测(国疗) | 2小时 | 315 |
麻醉深度电生理监测麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 157 |
麻醉恢复室监护(国疗) | 小时 | 315 |
输血输液加温治疗(国疗) | 次 | 63 |
输血输液加温治疗每增加1袋加收(国疗) | 次 | 25 |
麻醉监护下镇静术(国疗) | 2小时 | 507 |
麻醉监护下镇静术麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 253 |
控制性降压(国疗) | 2小时 | 381 |
环甲膜穿刺注药(国疗) | 次 | 366 |
面颈部浅表异物探查取出术(国疗) | 次 | 975 |
牙槽嵴低平牵张成骨增高术(国疗) | 部位 | 3576 |
牙槽嵴低平种植型牵张器增高术(国疗) | 个 | 3576 |
牙槽嵴植骨增高术(国疗) | 每牙 | 975 |
牙槽突骨折结扎固定术(国疗) | 每牙 | 651 |
腮腺导管结石取出术(国疗) | 次 | 1383 |
口腔局部缝合止血(国疗) | 每牙 | 33 |
口腔黏膜病局部注射药物治疗(国疗) | 部位 | 15 |
口咽部肿物局部切除术(国疗) | 次 | 4797 |
口腔黏膜激光治疗(国疗) | 次 | 21 |
前庭沟加深术(国疗) | 次 | 294 |
唇部肿物局部切除术(国疗) | 次 | 1680 |
颊系带成形术(国疗) | 单侧 | 651 |
牙弓夹板拆除术(国疗) | 单颌 | 162 |
牙外伤结扎固定术(国疗) | 每牙 | 162 |
根尖倒充填术(国疗) | 根管 | 651 |
超声根尖倒充填术(国疗) | 根管 | 195 |
截根术(国疗) | 每牙 | 489 |
根尖囊肿摘除术(国疗) | 次 | 813 |
根尖切除术(国疗) | 每牙 | 489 |
根尖搔刮术(国疗) | 根管 | 408 |
显微镜下根管外科手术(国疗) | 根管 | 651 |
根尖诱导成形术(国疗) | 根管 | 243 |
牙周激光治疗(国疗) | 每牙 | 651 |
急性坏死性龈炎局部清创(国疗) | 每牙 | 81 |
静脉导管拔除术(国疗) | 次 | 222 |
面部清创直接缝合术(国疗) | 次 | 2436 |
口腔局部止血(国疗) | 每牙 | 96 |
口腔黏膜病局部上药(国疗) | 次 | 60 |
颞下颌关节腔灌洗治疗(国疗) | 单侧 | 258 |
防龋激光治疗(国疗) | 每牙 | 51 |
颞下颌脱位关节复位术(国疗) | 次 | 90 |
错合畸形治疗设计(国疗) | 次 | 3000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅱ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅲ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
无托槽隐形矫治(国疗) | 例 | 15000 |
舌侧矫治(国疗) | 例 | 30000 |
固定矫治器部件脱落重粘(国疗) | 每件 | 150 |
间隙保持(国疗) | 例 | 2000 |
正畸支抗钉植入(国疗) | 每枚 | 1000 |
单颌牙列矫治(恒牙初期)(国疗) | 例 | 42000 |
错合的早期矫治(国疗) | 例 | 30000 |
错合的早期矫治疑难加收(国疗) | 例 | 15000 |
成人Ⅰ类错合矫治(国疗) | 例 | 70000 |
成人Ⅰ类错合矫治(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 21000 |
成人Ⅰ类错合矫治(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 42000 |
激光脱敏治疗(国疗) | 每牙 | 150 |
直接盖髓术(国疗) | 每牙 | 165 |
间接盖髓术(国疗) | 每牙 | 105 |
简单根管预备(国疗) | 根管 | 180 |
激光根管预备(国疗) | 根管 | 220 |
牙体缺损直接粘接修复术(国疗) | 每牙 | 714 |
牙体缺损直接粘接修复术 双面缺损加收 (国疗) | 每牙 | 357 |
牙体缺损直接粘接修复术 三面缺损加收 (国疗) | 每牙 | 714 |
显微镜下牙体牙髓治疗(国疗) | 次 | 520 |
显微镜下牙周治疗(国疗) | 次 | 520 |
根管常温牙胶充填术(国疗) | 根管 | 240 |
根管常温牙胶充填术疑难加收(国疗) | 根管 | 120 |
根管热塑牙胶垂直加压充填术(国疗) | 根管 | 240 |
根管热塑牙胶垂直加压充填术(疑难加收)(国疗) | 根管 | 120 |
根管内取桩(根尖段加收50%)(国疗) | 根管 | 1500 |
根尖屏障术(国疗) | 根管 | 600 |
去龋激光治疗(国疗) | 每牙 | 150 |
牙面光洁术(国疗) | 每牙 | 10.5 |
金属桩核修复(国疗) | 每牙 | 1000 |
金属桩核修复(国疗)(每加一桩加收) | 每桩 | 300 |
金属桩核修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 300 |
预成金属桩的桩核修复(国疗) | 每牙 | 1000 |
胶连可摘局部义齿修复(国疗) | 每件 | 1800 |
胶连可摘局部义齿修复(附加胶连合垫每牙加收)(国疗) | 每牙 | 100 |
胶连可摘局部义齿修复(范围不跨越中线)(国疗) | 每件 | 900 |
胶连可摘局部义齿修复(疑难病例加收30%)(国疗) | 每件 | 540 |
胶连可摘局部义齿修复(简单托修复)(国疗) | 每件 | 900 |
金属支架可摘局部义齿修复(国疗) | 牙 | 900 |
金属支架可摘局部义齿修复(附加金属合垫每牙加收)(国疗) | 牙 | 200 |
金属支架可摘局部义齿修复(疑难病例加收)(国疗) | 牙 | 270 |
金属支架可摘局部义齿修复(钴铬钼或钛合金支架加收)(国疗) | 牙 | 400 |
贵金属铸造固定修复(国疗) | 每牙 | 1850 |
贵金属铸造固定修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 555 |
贵金属烤瓷固定修复(国疗) | 每牙 | 2475 |
贵金属烤瓷固定修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 742.5 |
玻璃基陶瓷类全瓷牙(国疗) | 每牙 | 2844 |
牙周局部冲洗上药(国疗) | 每牙 | 20 |
冠周局部治疗(国疗) | 每牙 | 30 |
牙龈保护剂塞治(国疗) | 每牙 | 6 |
龈上洁治(国疗) | 每牙 | 20 |
龈上洁治种植体洁治加收(国疗) | 每牙 | 60 |
牙周夹板固定(国疗) | 每牙 | 195 |
瘢痕激光治疗(国疗) | 平方厘米 | 525 |
涎腺内窥镜辅助操作(国疗) | 次 | 3000 |
环甲膜穿刺(国疗) | 人次 | 60 |
根尖切除搔刮术:口内(国疗) | 例 | 186 |
龈沟加深术:局部(国疗) | 例 | 282 |
间隙感染切开引流术(国疗) | 例 | 450 |
牙槽嵴增高术(国疗) | 例 | 888 |
局麻+强化(国疗) | 例 | 120 |
高频电刀,单极电凝使用费(国疗) | 例 | 180 |
双极电凝使用费(国疗) | 例 | 480 |
电钻,电锯(国疗) | 例 | 150 |
气钻(锯)(国疗) | 例 | 300 |
上颌部X线计算机体层(CT)平扫(国疗) | 次 | 240 |
下颌部X线计算机体层(CT)平扫(国疗) | 次 | 240 |
齿科X线计算机体层(CT)平扫 (国疗) | 次 | 240 |
颈部X线计算机体层(CT)平扫 (国疗) | 次 | 270 |
胸部X线计算机体层(CT)平扫 (国疗) | 次 | 270 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】(国疗) | 次 | 1500 |
玻璃基陶瓷类全瓷牙 (国疗)疑难加收 | 每牙 | 853.2 |
截根术(国疗)(同切口第二手术) | 每牙 | 342.3 |
根尖囊肿摘除术(国疗)(同切口第二手术) | 次 | 569.1 |
根尖切除术(国疗)(同切口第二手术) | 每牙 | 342.3 |
根尖搔刮术(国疗)(同切口第二手术) | 根管 | 285.6 |
牙周激光治疗(国疗)(同切口第二手术) | 每牙 | 455.7 |
手腕关节X线摄影(数字化)(国疗) | 次 | 140 |
胫腓骨X线摄影(数字化)(国疗) | 次 | 140 |
上颌结节成形术(国疗) | 次 | 438 |
上颌结节成形术(同切口第二手术)(国疗) | 次 | 306.6 |
上颌结节成形术(同切口双侧加收)(国疗) | 次 | 306.6 |
上颌结节成形术(传染病加收)(国疗) | 次 | 131.4 |
上颌结节成形术(并发症、伴随症加收)(国疗) | 次 | 131.4 |
急诊留观诊察费第一日 | 日 | 20 |
急诊留观诊察费第二日起 | 日 | 100 |
急诊留观床位费第一日 | 日 | 20 |
急诊留观床位费第二日起 | 日 | 50 |
肌肉注射 | 次 | 3.5 |
静脉注射 | 次 | 5.5 |
静脉采血 | 次 | 6 |
静脉输液 | 次 | 7 |
经烧伤创面静脉穿刺术 | 次 | 22 |
静脉输血第一袋血 | 次 | 7 |
静脉输血每加1袋 | 次 | 2.8 |
加压快速输血第一袋血 | 次 | 9 |
加压快速输血每加1袋 | 次 | 3.6 |
全胃肠外营养深静脉输注 | 日 | 6.5 |
外周静脉营养输注 | 日 | 6.5 |
胃肠减压 | 日 | 11 |
经呼吸机管道雾化吸入 | 次 | 5 |
擦浴降温 | 次 | 6 |
贴敷降温 | 次 | 3.9 |
冰帽降温 | 次 | 4 |
冰毯降温 | 小时 | 5 |
危重病人抢救 | 日 | 202 |
重症监护 | 小时 | 15 |
机械辅助排痰 | 次 | 10 |
Ⅲ级护理 | 日 | 20 |
Ⅱ级护理 | 日 | 26 |
Ⅰ级护理 | 日 | 50 |
特级护理 | 日 | 75 |
医学多学科专家会诊(副主任医师) | 次 | 60 |
医学多学科专家会诊(主任医师) | 次 | 80 |
医学多学科专家会诊(知名专家) | 次 | 100 |
肌肉注射(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.05 |
静脉注射(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.65 |
静脉采血(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.8 |
静脉输液(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.1 |
经烧伤创面静脉穿刺术(六岁以下儿童加收) | 次 | 6.6 |
静脉输血第一袋血(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.1 |
加压快速输血第一袋血(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.7 |
全胃肠外营养深静脉输注(六岁以下儿童加收) | 日 | 1.95 |
外周静脉营养输注(六岁以下儿童加收) | 日 | 1.95 |
胃肠减压(六岁以下儿童加收) | 日 | 3.3 |
经呼吸机管道雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.5 |
擦浴降温(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.8 |
贴敷降温(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.17 |
冰帽降温(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
冰毯降温(六岁以下儿童加收) | 小时 | 1.5 |
危重病人抢救(六岁以下儿童加收) | 日 | 60.6 |
重症监护(六岁以下儿童加收) | 小时 | 4.5 |
机械辅助排痰(六岁以下儿童加收) | 次 | 3 |
医事服务费【三级医院】【普通门诊】 | 人次 | 50 |
医事服务费【三级医院】【副主任医师】 | 人次 | 60 |
医事服务费【三级医院】【主任医师】 | 人次 | 80 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】 | 人次 | 100 |
医事服务费【三级医院】【副主任医师】【离休及医照人员】 | 人次 | 60 |
医事服务费【三级医院】【主任医师】【离休及医照人员】 | 人次 | 80 |
医事服务费【三级医院】【知名专家】【离休及医照人员】 | 人次 | 100 |
医事服务费【三级医院】【急诊】 | 人次 | 70 |
医事服务费【三级医院】【普通门诊】【离休及医照人员】 | 人次 | 50 |
医事服务费【三级医院】【急诊】【离休及医照人员】 | 人次 | 70 |
上颌部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
下颌部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
齿科X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
医事服务费【三级医院】【咨询门诊】 | 人次 | 0 |
静脉采血(六岁以下儿童末梢血) | 次 | 6 |
非胶片存储介质刻录存储费 | 次 | 30 |
局部麻醉 | 次 | 3.5 |
局部麻醉(六岁以下儿童) | 次 | 4.55 |
泵辅助动/静脉输液(血) | 小时 | 1 |
泵辅助动/静脉输液(血)(六岁以下儿童) | 小时 | 1.3 |
静脉导管置管术 | 次 | 88 |
静脉导管置管术(六岁以下儿童) | 次 | 114.4 |
染料激光 | 脉冲 | 20 |
宝石激光 | 脉冲 | 20 |
肌肉注射(口腔急诊综合用) | 次 | 3.5 |
肌肉注射(六岁以下儿童加收)(口腔急诊综合用) | 次 | 1.05 |
皮内注射(口腔急诊综合诊疗中心) | 次 | 3.5 |
头部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
颈部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
胸部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
大腿X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
小腿X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
头部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
上颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
下颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
齿科X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
颈部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
使用高压注射器加收 | 人次 | 70 |
活检组织病理诊断 | 例 | 150 |
活检组织病理诊断每增加1个蜡块加收 | 例 | 30 |
特殊染色及诊断 | 每蜡块/每种? | 130 |
免疫荧光染色及诊断 | 每蜡块/每种? | 140 |
全血细胞计数+5分类检测 | 次 | 20 |
纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定 | 次 | 40 |
抗链球菌溶血素O(ASO)测定 | 次 | 30 |
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 | 项 | 20 |
抗Jo-1抗体测定 | 次 | 40 |
促甲状腺激素(TSH)测定 | 次 | 50 |
甲状腺素(T4)测定 | 项 | 27 |
三碘甲状腺原氨酸(T3)测定 | 项 | 27 |
游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 32 |
游离三碘甲状腺素原氨酸(FT3)测定 | 项 | 35 |
凝血酶时间(TT)测定 | 次 | 15 |
血浆凝血酶原时间(PT)测定 | 项 | 25 |
血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 30 |
直接涂片荧光染色镜检(粘膜专用) | 次 | 15 |
真菌D-葡聚糖检测(粘膜专用) | 次 | 150 |
密螺旋体颗粒凝集(TPPA)试验 | 次 | 40 |
一般细菌培养 | 次 | 15 |
厌氧菌培养 | 次 | 60 |
真菌培养 | 次 | 30 |
艰难梭菌毒素测定 | 次 | 120 |
细菌抗原检测 | 项 | 120 |
真菌D-葡聚糖检测 | 次 | 150 |
半乳甘露聚糖检测 | 次 | 150 |
新型隐球菌荚膜抗原测定 | 次 | 40 |
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 次 | 60 |
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 次 | 40 |
甲状腺球蛋白(TG)测定 | 项 | 64 |
肺炎衣原体抗体检测 | 次 | 30 |
细菌抗体测定 | 项 | 80 |
巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 30 |
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定 | 次 | 80 |
ABO血型鉴定(正定型) | 次 | 15 |
ABO血型鉴定(反定型) | 次 | 15 |
RhD血型鉴定 | 项 | 20 |
病毒灭活冰冻血浆 | 100毫升 | 110 |
特殊介质交叉配血 | 次 | 45 |
尿沉渣镜检 | 次 | 3 |
粪便常规检查 | 次 | 10 |
肌红蛋白(Mb)测定(麻醉科专用) | 项 | 90 |
肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass)测定(麻醉科专用) | 项 | 65 |
肌钙蛋白Ⅰ(TnI)测定(麻醉科专用) | 项 | 100 |
肌钙蛋白Ⅰ(TnI)测定 | 项 | 100 |
肌红蛋白(Mb)测定 | 项 | 90 |
丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 项 | 4.5 |
天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 | 项 | 5 |
γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 项 | 5 |
碱性磷酸酶(ALP)测定 | 项 | 5 |
肌酸激酶(CK)测定 | 项 | 10 |
肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass)测定 | 项 | 65 |
肌酐(Cr)测定 | 项 | 7 |
钾(K)测定 | 项 | 6 |
血气分析加离子分析 | 次 | 80 |
无机磷(P)测定 | 项 | 5 |
直接胆红素(D-Bil)测定 | 项 | 5 |
培养真菌菌落计数 | 次 | 35 |
真菌鉴定 | 次 | 70 |
血浆反应素(RPR)试验 | 项 | 10 |
细胞角蛋白19片段测定 | 次 | 55 |
真菌直接涂片镜检 | 次 | 10 |
白细胞介素-6(IL-6)测定 | 次 | 40 |
降钙素原(PCT)检测 | 项 | 100 |
一般细菌鉴定 | 次 | 70 |
无菌体液细菌培养 | 次 | 80 |
构音障碍检查 | 次 | 35 |
语音频谱分析检查 | 次 | 45 |
言语矫正治疗 | 次 | 45 |
眶上神经阻滞麻醉 | 2小时 | 105 |
眶上神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 136.5 |
眶上神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 52.5 |
眶下神经阻滞麻醉 | 2小时 | 105 |
眶下神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 136.5 |
眶下神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 52.5 |
