价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 药品名称 | 生产厂商 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利多卡因气雾剂 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 气雾剂 | 100揿 450mg/支 | 支 | 66.57 |
| 布洛芬混悬液(美林) | 上海强生制药有限公司 | 溶液剂 | 100ml:2g 2g 100m | 瓶 | 13.17 |
| 氯化钾缓释片 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业 | 片剂 | 0.5gx24片/盒 | 盒 | 9.92 |
| 美洛昔康片 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 片剂 | 7.5mgx7片/盒 | 盒 | 3.43 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.09g 10ml/支 | 支 | 1.12 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 100ml/袋 | 袋 | 5 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 250ml/袋 | 袋 | 5.7 |
| 氯化钠注射液 | 中国大冢制药有限公司 | 注射液 | 0.9% 500ml/袋 | 袋 | 6 |
| 喷昔洛韦乳膏 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 软膏剂 | 1% 10g/支 | 支 | 12.13 |
| 龙胆泻肝丸 | 北京同仁堂制药有限公司 | 水丸 | 6gx12袋/盒 | 盒 | 36 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 北京九能天远科技有限公司 | 注射液 | 5ml 0.1g/支 | 支 | 2.76 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 25mg 5ml/支 | 支 | 6.09 |
| 盐酸艾司洛尔注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 注射液 | 0.1g 10ml/支 | 支 | 1.48 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 注射液 | 250ml/袋 | 袋 | 7.41 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 南光化学制药股份有限公司 | 注射液 | 40mg/瓶 | 瓶 | 4.84 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 南京易亨制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.3gx24粒/盒 | 盒 | 5.39 |
| 西吡氯铵含漱液 | 南京恒生制药有限公司 | 溶液剂 | 0.1% 240ml/瓶 | 瓶 | 11.76 |
| 复方利多卡因乳膏 | 同方药业集团有限公司 | 软膏剂 | 5% 10g/支 | 支 | 49.32 |
| 阿昔洛韦片 | 四川科伦药业股份有限公司厂 | 片剂 | 0.1gx12片/盒 | 盒 | 4.55 |
| 甲泼尼龙片 | 天津天药药业股份有限公司 | 片剂 | 4mgx24片/盒 | 盒 | 8.59 |
| 乳酸钠林格注射液 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 1.97 |
| 咪达唑仑注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 2mg 2ml/支 | 支 | 7.3 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射液 | 8万U 2mlx10支/盒 | 盒 | 4.5 |
| 玻璃酸钠注射液 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 注射液 | 20mg 2ml/支 | 支 | 103.25 |
| 茴三硫片 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 片剂 | 25mgx24片/盒 | 盒 | 21 |
| 沙利度胺片 | 常州制药厂有限公司 | 片剂 | 25mgx20片/盒 | 盒 | 34.19 |
| 口炎清颗粒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 颗粒剂 | 3gx16袋/盒 | 盒 | 25.32 |
| 复方甘菊利多卡因凝胶 | 德国史达德大药厂 | 凝胶剂 | 10g/盒 | 盒 | 89 |
| 聚维酮碘溶液 | 成都永安制药有限公司 | 洗剂 | 2g 200ml/瓶 | 瓶 | 8.4 |
| 蓝芩口服液 | 扬子江药业集团有限公司 | 口服液 | 10mlx6支/盒 | 盒 | 33.96 |
| 氯雷他定片 | 扬子江药业集团上海海尼药业 | 片剂 | 10mgx12片/盒 | 盒 | 8.4 |
| 盐酸西替利嗪片 | 新华制药(高密)有限公司 | 片剂 | 10mgx18片/盒 | 盒 | 2.15 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 杭州民生药业集团有限公司 | 注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 盒 | 23.8 |
| 连芩珍珠滴丸 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药 | 滴丸 | 35mgx48丸/瓶 | 瓶 | 46.08 |
| 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 注射液 | 50mg 2ml/瓶 | 瓶 | 91.8 |
| 盐酸多沙普仑注射液 | 江苏恩华药业集团有限公司 | 注射液 | 0.1g 5ml/支 | 支 | 17.68 |
| 盐酸多沙普仑注射液 | 江苏恩华药业集团有限公司 | 注射液 | 5ml/支 | 支 | 17.69 |
| 硫酸羟氯喹片 | 江苏知原药业股份有限公司 | 片剂 | 0.2gx24片/盒 | 盒 | 9.51 |
| 硫酸阿托品注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.33 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 5mg 1ml/支 | 支 | 0.45 |
| 盐酸苯海拉明注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 注射液 | 20mg 1ml/支 | 支 | 2.3 |
| 雷公藤多苷片 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 片剂 | 10mgx50片/瓶 | 瓶 | 15.1 |
| 阿莫西林胶囊 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx24粒/盒 | 盒 | 3.45 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 注射液 | 0.5mg 1ml/支 | 支 | 0.78 |
| 罗库溴铵注射液 | 海南斯达制药有限公司 | 注射液 | 50mg 5ml/支 | 支 | 13.96 |
| 注射用盐酸博莱霉素 | 海正辉瑞制药有限公司 | 粉针剂 | 1.5万单位/盒 | 盒 | 136 |
| 复方氯己定含漱液 | 深圳南粤药业有限公司 | 溶液剂 | 300ml/瓶 | 瓶 | 15.9 |
| 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊 | 爱尔兰Temmler Ireland Ltd | 胶囊剂 | 75mgx20粒/盒 | 盒 | 38.56 |
| 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | .9 4.5g 500ml/瓶 | 瓶 | 2.8 |
| 甘露醇注射液 | 石家庄四药有限公司 | 注射液 | 50g 250ml/袋 | 袋 | 5.5 |
| 生理氯化钠溶液 | 石家庄四药有限公司 | 溶液剂 | 0.9% 4.5g 500ml/ | 瓶 | 2.75 |
| 头孢克洛胶囊 | 苏州中化药品工业有限公司 | 胶囊剂 | 0.25gx12粒/盒 | 盒 | 7.3 |
| 洛芬待因缓释片 | 西南药业股份有限公司 | 片剂 | x30片/盒 | 盒 | 41.71 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 金鸿药业股份有限公司 | 干混悬剂 | 125mgx14袋/盒 | 盒 | 12.27 |
| 葡萄糖酸氯己定含漱液 | 锦州本天药业有限公司 | 溶液剂 | 10mlx9支/盒 | 盒 | 41.76 |
| 西吡氯铵含片 | 黄氏制药股份有限公司 | 含片 | 2mgx24片/盒 | 盒 | 26.16 |


















