价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询
项目名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|
碧兰麻注射 | 每次 | 5 |
动脉穿刺 | 人次 | 5 |
初建门诊病历 | 人次 | 2 |
氟化泡沫防龋 | 每次 | 30 |
抗ENA抗体(Sm﹑RNP﹑SSA﹑SSB﹑Jo-1﹑ScL-71核糖体抗) | 7项 | 80 |
舌下神经--面神经吻合术 | 例 | 842 |
面神经分支切断术 | 例 | 608 |
面部黑痣切除术 | 例 | 452 |
颌面部肿物切除术 | 例 | 312 |
面神经悬吊术 | 例 | 546 |
颈外动脉结扎术 | 例 | 296 |
面部雀斑磨削术 | 每次 | 510 |
面部挛缩畸形矫正术 | 每次 | 340 |
颜面除皱术 | 人次 | 1020 |
面缺损矫正术 | 例 | 760 |
面横裂修补术 | 例 | 296 |
阔筋膜悬吊术 | 例 | 560 |
胶原蛋白注射(面部)(不含药费) | 1ml | 1600 |
面部磨削术(1/4面部) | 人次 | 1500 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(轻度) | 单侧 | 2800 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(轻度 ) | 双侧 | 5200 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(中度) | 单侧 | 3900 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(中度 ) | 双侧 | 5800 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(重度) | 单侧 | 5200 |
面部痤疮瘢痕综合治疗(重度 ) | 双侧 | 6900 |
面部痣切除术(直径1CM以下) | 1CM/个 | 630 |
面部痣切除术(直径1CM以下,多个痣切除) | 个 | 150 |
面部痣切除术(痣直径超过1cm,每增加1cm加收) | 个 | 200 |
面部脂肪充填术(2CM*2CM) | 部位 | 1900 |
面部脂肪抽吸术(注射器法)(15cm*15cm以内) | 部位 | 2800 |
面部脂肪抽吸术(吸引器法)(15cm*15cm以内) | 部位 | 2800 |
强化麻醉 | 每次 | 60 |
环甲膜穿刺 | 人次 | 20 |
低密度笑气吸入镇痛术(超浅全麻) | 例 | 20 |
辐照机采血小板每单位加收 | 每单位 | 100 |
前牙美容 | 每牙 | 120 |
前牙美容(使用3M材料) | 每牙 | 130 |
牙齿美容修复系统设计 | 每次 | 20 |
牙齿美容贴面牙体预备 | 每牙 | 52 |
口腔粘膜多功能显微仪检查 | 每次 | 25 |
姬姆萨染色涂片 | 每次 | 20 |
无痛麻醉仪麻醉 | 每次 | 50 |
心电监护费(门诊) | 每次 | 100 |
美容 眉提升术(双侧) | 双侧 | 5200 |
美容 眉提升术(单侧) | 单侧 | 3120 |
美容 眉提升术(国产PPDO线)双侧 | 双侧 | 4800 |
美容 眉提升术(国产PPDO线)单侧 | 单侧 | 2880 |
美容 眉修整术(双侧) | 双侧 | 5200 |
美容 眉修整术(单侧) | 单侧 | 3120 |
美容 下睑袋矫正术-经皮入路(双侧) | 双侧 | 7200 |
美容 下睑袋矫正术-经皮入路(单侧) | 单侧 | 4320 |
美容 下睑袋矫正术-经结膜入路(双侧) | 双侧 | 5200 |
美容 下睑袋矫正术-经结膜入路(单侧) | 单侧 | 3120 |
美容 重睑成形术-缝线或三点微创法(双侧) | 双侧 | 4600 |
美容 重睑成形术-缝线或三点微创法(单侧) | 单侧 | 2760 |
美容 重睑成形术-切开法(双侧) | 双侧 | 6400 |
美容 重睑成形术-切开法(单侧) | 单侧 | 3840 |
美容 重睑成形术-切开法+去皮去脂(双侧) | 双侧 | 7900 |
美容 重睑成形术-切开法+去皮去脂(单侧) | 单侧 | 4740 |
美容 重睑成形术-切开法+提上睑肌矫正(双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 重睑成形术-切开法+提上睑肌矫正(单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 内眦成形术(双侧) | 双侧 | 3000 |
美容 内眦成形术(单侧) | 单侧 | 1800 |
美容 隆鼻术-国产硅胶假体 | 人次 | 6900 |
美容 隆鼻术-进口硅胶假体 | 人次 | 12800 |
美容 隆鼻术-进口膨体假体 | 人次 | 19800 |
美容 隆鼻术-国产PPDO线 | 人次 | 6900 |
美容 鼻小柱及鼻孔成形术 | 人次 | 5800 |
美容 鼻尖成形术 | 人次 | 3600 |
美容 厚唇矫正术-上唇 | 人次 | 6200 |
美容 厚唇矫正术-下唇 | 人次 | 6200 |
美容 唇珠美容术 | 人次 | 3200 |
美容 重唇修复术 | 人次 | 5900 |
美容 唇峰、薄唇增厚术 | 人次 | 9800 |
美容 隆颏术-国产硅胶假体 | 人次 | 9600 |
美容 隆颏术-进口硅胶假体 | 人次 | 12800 |
美容 隆颏术-进口膨体假体 | 人次 | 20800 |
美容 招风耳矫正术(双侧) | 双侧 | 7900 |
美容 招风耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4740 |
美容 瘢痕切除缝合术-3cm以下 | 人次 | 2200 |
美容 瘢痕切除缝合术-每超过1cm加收 | 人次 | 400 |
美容 瘢痕切除缝合术-每增加1个“Z”字成形术 | 人次 | 560 |
美容 瘢痕切除缝合术-瘢痕疙瘩(9平方厘米以内) | 个 | 1900 |
美容 瘢痕切除缝合术-瘢痕疙瘩(9平方厘米以上) | 个 | 3000 |
美容 体表小肿瘤切除-直径1cm以下 | 个 | 1260 |
美容 体表小肿瘤切除-直径1cm以下,每增加一个加收 | 个 | 750 |
美容 体表小肿瘤切除-直径超过1cm,每增加1cm 加收 | 个 | 500 |
美容 毛发移植术(根) | 根 | 200 |
美容 自体脂肪注射移植术(平方厘米) | 平方厘米 | 1000 |
美容 脂肪抽吸术 | 部位 | 5600 |
美容 耳畸形矫正术-耳垂(单侧) | 单侧 | 2600 |
美容 杯状耳矫正术(单侧) | 单侧 | 5200 |
美容 隐耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4400 |
美容 菜花耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4600 |
美容 驼峰鼻矫正术 | 人次 | 8300 |
美容 鹰钩鼻矫正术 | 人次 | 7600 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻翼软骨畸形 | 人次 | 5400 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻翼畸形 | 人次 | 5200 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻头肥大 | 人次 | 5800 |
美容 鼻翼缺损修复术 | 人次 | 5200 |
美容 颞部除皱术 | 人次 | 12600 |
美容 颞部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 6800 |
美容 额部除皱术 | 人次 | 12600 |
美容 额部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 6800 |
美容 中面部除皱术 | 人次 | 12400 |
美容 中面部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 6800 |
美容 全颜面及额颈部除皱术 | 人次 | 28600 |
美容 全颜面及额颈部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 19600 |
美容 激光治疗-脉冲(个) | 个 | 100 |
美容 激光治疗-除皱术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-下睑袋去除术 | 人次 | 6000 |
美容 激光治疗-脱毛术(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
美容 激光治疗-溶脂术(部位) | 部位 | 2800 |
美容 激光治疗-嫩肤术(部位) | 部位 | 3600 |
美容 激光治疗-去血管病变术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-体表肿物去除2mm直径以内(个) | 个 | 50 |
美容 激光治疗-体表肿物去除2mm直径以上,每增加1mm加收(个) | 个 | 150 |
美容 激光治疗-皮肤磨削术(平方厘米) | 平方厘米 | 900 |
美容 激光治疗-去瘢痕术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-去色素性皮损术(平方厘米) | 平方厘米 | 500 |
美容 激光治疗-去纹身术(平方厘米) | 平方厘米 | 1900 |
美容 肉毒素注射-不含药费(部位) | 部位 | 1000 |
美容 肉毒素注射-矫正口角下垂(不含药费)(部位) | 部位 | 860 |
美容 肉毒素注射-矫正下颌缘松垂(不含药费)(部位) | 部位 | 2600 |
美容 填充物注射-国产透明质酸2.5ml | 人次 | 3900 |
美容 皮损内药物注射-不含药费(平方厘米) | 平方厘米 | 600 |
美容 玻尿酸溶媒注射-不含药费(平方厘米) | 平方厘米 | 2000 |
美容 头面部注射人工材料取出术 | 部位 | 3900 |
美容 头面部假体取出术-本院术后 | 人次 | 300 |
美容 头面部假体取出术-外院术后 | 人次 | 2600 |
美容 头面部假体植入充填术-鼻基底,国产硅胶假体(双侧) | 双侧 | 7800 |
美容 头面部假体植入充填术-鼻基底,进口硅胶假体(双侧) | 双侧 | 18600 |
美容 头面部假体植入充填术-鼻基底,进口膨体假体(双侧) | 双侧 | 21800 |
美容 头面部假体植入充填术-额部,国产硅胶假体 | 人次 | 9900 |
美容 头面部假体植入充填术-额部,进口膨体假体 | 人次 | 29600 |
美容 头面部假体植入充填术-颞部,国产硅胶假体(双侧) | 双侧 | 9900 |
美容 头面部假体植入充填术-颞部,进口膨体假体(双侧) | 双侧 | 29600 |
美容 隆鼻修整术-本院术后 | 人次 | 360 |
美容 隆鼻修整术-外院术后 | 人次 | 5500 |
美容 眼裂开大术-外眦(双侧) | 双侧 | 3000 |
美容 眼裂开大术-外眦(单侧) | 单侧 | 1800 |
美容 眼袋修整术-本院术后 | 人次 | 360 |
美容 眼袋修整术-外院术后 (双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 眼袋修整术-外院术后 (单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 重睑修整术-本院术后 | 人次 | 360 |
美容 重睑修整术-外院术后 (双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 重睑修整术-外院术后 (单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 换药(小) | 次 | 11 |
美容 透明质酸钠凝胶注射软组织充填(不含药费) | 1ml | 2300 |
美容 肉毒素注射治疗眉间纹(或鱼尾纹、或鼻背纹)(不含药费) | 人次 | 950 |
美容 肉毒素注射治疗额纹(或颈部皱纹)(不含药费) | 人次 | 1200 |
美容 肉毒素注射治疗咬肌肥大(不含药费) | 人次 | 1500 |
美容 肉毒素注射治疗矫正口角不对称(不含药费) | 单侧 | 2200 |
美容 肉毒素注射治疗矫正眉不对称(不含药费) | 单侧 | 1000 |
美容 复合树脂粘结修复 | 牙 | 1040 |
美容 嵌体修复 | 牙 | 2593 |
静脉注射(国疗) | 次 | 16.5 |
动脉采血(国疗) | 次 | 27 |
静脉采血(国疗) | 次 | 18 |
静脉采血(六岁以下儿童末梢血)(国疗) | 次 | 18 |
静脉输液(国疗) | 次 | 21 |
泵辅助静脉输血(国疗) | 小时 | 3 |
泵辅助静脉输液(国疗) | 小时 | 3 |
静脉输血第一袋血(国疗) | 次 | 21 |
静脉输血每增加1袋加收(国疗) | 次 | 8 |
加压快速输血每增加1袋加收(国疗) | 次 | 10 |
动脉置管护理(门、急诊,不含急诊留观)(国疗) | 次 | 18 |
静脉置管护理(门、急诊,不含急诊留观)(国疗) | 次 | 18 |
口腔扫描(国疗) | 次 | 300 |
面部三维扫描(国疗) | 次 | 300 |
口腔黏膜病系统检查治疗设计(国疗) | 次 | 100 |
有创血压监测动脉置管术(国疗) | 次 | 264 |
全身麻醉(国疗) | 2小时 | 1899 |
全身麻醉每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 949 |
无插管全麻(国疗) | 次 | 1266 |
上颌神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
上颌神经阻滞麻醉 (第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
上颌神经阻滞麻醉 (第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
下颌神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
颏神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 168 |
颏神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 84 |
颏神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 84 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
经鼻明视气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
困难气道盲探气管插管术(国疗) | 次 | 633 |
术中体温监测每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 63 |
全身麻醉下呼吸功能监测(国疗) | 小时 | 126 |
全身麻醉下呼吸功能监测每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 63 |
麻醉中肌松监测(国疗) | 2小时 | 63 |
麻醉中肌松监测麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 31 |
麻醉深度电生理监测(国疗) | 2小时 | 315 |
麻醉深度电生理监测麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 157 |
麻醉恢复室监护(国疗) | 小时 | 315 |
麻醉监护下镇静术(国疗) | 2小时 | 507 |
麻醉监护下镇静术麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 253 |
环甲膜穿刺注药(国疗) | 次 | 366 |
颌面部脓肿切开引流术(国疗) | 部位 | 651 |
面颈部浅表异物探查取出术(国疗) | 次 | 975 |
口腔颌面软组织浅表创伤清创术(国疗) | 次 | 489 |
颌面部软组织挫裂伤清创缝合术(国疗) | 次 | 975 |
颌面部严重软组织挫裂伤清创缝合术(国疗) | 次 | 1950 |
颌面皮肤瘘管病灶切除术(国疗) | 次 | 438 |
口腔黏膜病局部注射药物治疗(国疗) | 部位 | 15 |
黏膜切取术(国疗) | 次 | 894 |
口腔黏膜小肿物切除术(国疗) | 次 | 1203 |
口内黏膜下粘液囊肿切除术(国疗) | 次 | 1503 |
口腔黏膜激光治疗(国疗) | 次 | 21 |
腭黏膜游离移植术(国疗) | 次 | 618 |
干槽症创面处理(国疗) | 每牙 | 12 |
恒前磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 81 |
恒磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 99 |
萌出阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 651 |
未完全萌出阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 732 |
骨性埋藏阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 868 |
根面平整术(国疗) | 每牙 | 162 |
拔牙创面搔刮术(国疗) | 每牙 | 48 |
外周动脉穿刺置管术(国疗) | 次 | 267 |
动脉置管拔除术(国疗) | 次 | 267 |
静脉导管拔除术(国疗) | 次 | 222 |
面部清创直接缝合术(国疗) | 次 | 2436 |
碧兰麻注射(国疗) | 人次 | 15 |
口腔黏膜雾化治疗(国疗) | 次 | 12 |
口腔黏膜病局部上药(国疗) | 次 | 60 |
口腔黏膜物理治疗(国疗) | 次 | 114 |
黏膜病离子导入治疗(国疗) | 次 | 114 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗) | 例 | 20000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 6000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 12000 |
激光脱敏治疗(国疗) | 每牙 | 150 |
牙脱敏治疗(国疗) | 每牙 | 30 |
牙面光洁术(国疗) | 每牙 | 10.5 |
牙面抛光(国疗) | 每牙 | 12 |
牙面喷砂(国疗) | 每牙 | 15 |
牙面喷砂根面喷砂加收(国疗) | 每牙 | 25 |
动脉穿刺(国疗) | 人次 | 15 |
环甲膜穿刺(国疗) | 人次 | 60 |
颌面部肿物切除术(国疗) | 例 | 936 |
齿槽突整形术(每加一个骨尖加收)(国疗) | 骨尖 | 10 |
局麻+强化(国疗) | 例 | 120 |
低密度笑气吸入镇痛术(超浅全麻)(国疗) | 例 | 60 |
门诊留观诊察费第一日 | 日 | 10 |
门诊留观诊察费第二日起 | 日 | 100 |
门诊留观床位费第一日 | 日 | 20 |
门诊留观床位费第二日起 | 日 | 50 |
静脉注射 | 次 | 5.5 |
动脉采血 | 次 | 9 |
静脉采血 | 次 | 6 |
静脉输液 | 次 | 7 |
经烧伤创面静脉穿刺术 | 次 | 22 |
静脉输血第一袋血 | 次 | 7 |
静脉输血每加1袋 | 次 | 2.8 |
加压快速输血每加1袋 | 次 | 3.6 |
外周静脉营养输注 | 日 | 6.5 |
动脉置管术 | 次 | 88 |
密闭式氧气吸入 | 小时 | 7 |
冰帽降温 | 次 | 4 |
院内会诊(知名专家) | 科/次 | 100 |
静脉注射(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.65 |
动脉采血(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.7 |
静脉采血(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.8 |
静脉输液(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.1 |
经烧伤创面静脉穿刺术(六岁以下儿童加收) | 次 | 6.6 |
静脉输血第一袋血(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.1 |
外周静脉营养输注(六岁以下儿童加收) | 日 | 1.95 |
密闭式氧气吸入(六岁以下儿童加收) | 小时 | 2.1 |
冰帽降温(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
动脉置管术 (六岁以下儿童加收) | 次 | 26.4 |
静脉采血(六岁以下儿童末梢血) | 次 | 6 |
局部麻醉 | 次 | 3.5 |
局部麻醉(六岁以下儿童) | 次 | 4.55 |
泵辅助动/静脉输液(血) | 小时 | 1 |
泵辅助动/静脉输液(血)(六岁以下儿童) | 小时 | 1.3 |
动脉导管置管术 | 次 | 88 |
动脉导管置管术(六岁以下儿童) | 次 | 114.4 |
静脉导管置管术 | 次 | 88 |
静脉导管置管术(六岁以下儿童) | 次 | 114.4 |
免疫组织化学染色及诊断 | 每蜡块/每种? | 150 |
免疫荧光染色及诊断 | 每蜡块/每种? | 140 |
超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 | 项 | 30 |
镁(Mg)测定 | 项 | 5 |
分泌型免疫球蛋白A测定 | 次 | 20 |
肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 | 项 | 20 |
淀粉酶(AMY)测定 | 项 | 20 |
脂肪酶(LPS)测定 | 项 | 20 |
抗nRNP/Sm抗体测定 | 次 | 40 |
抗Sm抗体测定 | 次 | 40 |
抗PM-Scl抗体(抗PM-1抗体)测定 | 次 | 40 |
抗线粒体M2亚型抗体(AMA-M2)测定 | 次 | 50 |
凝血酶时间(TT)测定 | 次 | 15 |
活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 | 项 | 20 |
血浆凝血酶原时间(PT)测定 | 项 | 25 |
免疫球蛋白G(IgG)定量测定 | 项 | 15 |
免疫球蛋白M(IgM)定量测定 | 项 | 15 |
密螺旋体颗粒凝集(TPPA)试验 | 次 | 40 |
新型隐球菌荚膜抗原测定 | 次 | 40 |
β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 50 |
肺炎支原体免疫学试验 | 项 | 50 |
病毒灭活冰冻血浆 | 100毫升 | 110 |
特异人绒毛膜促性腺激素(HCG)试验 | 次 | 8 |
肌红蛋白(Mb)测定(麻醉科专用) | 项 | 90 |
肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass)测定(麻醉科专用) | 项 | 65 |
肌红蛋白(Mb)测定 | 项 | 90 |
丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 项 | 4.5 |
天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 | 项 | 5 |
γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 项 | 5 |
碱性磷酸酶(ALP)测定 | 项 | 5 |
肌酸激酶(CK)测定 | 项 | 10 |
肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass)测定 | 项 | 65 |
乳酸脱氢酶(LD)测定 | 项 | 5 |
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 | 项 | 10 |
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 | 项 | 10 |
乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 | 次 | 25 |
乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 | 次 | 35 |
乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 | 次 | 40 |
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定 | 次 | 30 |
支气管内麻醉 | 2小时 | 738 |
支气管内麻醉(儿童) | 2小时 | 959.4 |
支气管内麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 369 |
全身麻醉 | 2小时 | 633 |
全身麻醉(儿童) | 2小时 | 822.9 |
体外循环低温麻醉 | 次 | 400 |
体外循环低温麻醉(儿童) | 次 | 520 |
全身麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 316.5 |
无插管全麻 | 次 | 422 |
无插管全麻(儿童) | 次 | 548.6 |
眶上神经阻滞麻醉 | 2小时 | 105 |
眶上神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 136.5 |
眶上神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 52.5 |
眶下神经阻滞麻醉 | 2小时 | 105 |
眶下神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 136.5 |
眶下神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 52.5 |
三叉神经节阻滞麻醉 | 2小时 | 169 |
三叉神经节阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 219.7 |
三叉神经节阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 84.5 |
上颌神经阻滞麻醉 | 2小时 | 127 |
上颌神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 165.1 |
上颌神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 63.5 |
下颌神经阻滞麻醉 | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 165.1 |
下颌神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 63.5 |
面神经阻滞麻醉 | 2小时 | 127 |
面神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 165.1 |
面神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 63.5 |
舌咽神经阻滞麻醉 | 2小时 | 169 |
舌咽神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 219.7 |
舌咽神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 84.5 |
颏神经阻滞麻醉 | 2小时 | 84 |
颏神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 109.2 |
颏神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 42 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术 | 次 | 169 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
经鼻明视气管插管术 | 次 | 169 |
经鼻明视气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
困难气道盲探气管插管术 | 次 | 211 |
困难气道盲探气管插管术(儿童) | 次 | 274.3 |
有创连续动脉血压监测 | 2小时 | 63 |
有创连续动脉血压监测(儿童) | 2小时 | 81.9 |
有创连续静脉血压监测 | 2小时 | 30 |
有创连续静脉血压监测(儿童) | 2小时 | 39 |
有创连续动脉血压监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 31.5 |
经外周动脉连续心排出量监测 | 2小时 | 211 |
经外周动脉连续心排出量监测(儿童) | 2小时 | 274.3 |
经外周动脉连续心排出量监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 105.5 |
术中体温监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 21 |
脑氧饱和度监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 52.5 |
全身麻醉下呼吸功能监测 | 小时 | 42 |
全身麻醉下呼吸功能监测(儿童) | 小时 | 54.6 |
全身麻醉下呼吸功能监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 21 |
麻醉中肌松监测 | 2小时 | 21 |
麻醉中肌松监测(儿童) | 2小时 | 27.3 |
麻醉中肌松监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 10.5 |
麻醉深度电生理监测 | 2小时 | 105 |
麻醉深度电生理监测(儿童) | 2小时 | 136.5 |
麻醉深度电生理监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 52.5 |
麻醉恢复室监护 | 小时 | 105 |
麻醉恢复室监护(儿童) | 小时 | 136.5 |
麻醉监护下镇静术 | 2小时 | 169 |
麻醉监护下镇静术(儿童) | 2小时 | 219.7 |
麻醉监护下镇静术(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 84.5 |
控制性降压(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 63.5 |
经乳突面神经松解减压术 | 次 | 1684 |
经乳突面神经松解减压术(儿童) | 次 | 2189.2 |
面神经减压术 | 单侧 | 1684 |
面神经减压术(儿童) | 单侧 | 2189.2 |
面神经全程减压术 | 单侧 | 1684 |
面神经全程减压术(儿童) | 单侧 | 2189.2 |
经耳面神经梳理术 | 次 | 1684 |
经耳面神经梳理术(儿童) | 次 | 2189.2 |
经皮穿刺面神经射频术 | 次 | 1671 |
经皮穿刺面神经射频术(儿童) | 次 | 2172.3 |
经皮穿刺面神经射频术(以1个靶点为基价,每增加1个加收) | 次 | 835.5 |
面部神经纤维瘤切除术(小) | 次 | 622 |
面部神经纤维瘤切除术(小)(儿童) | 次 | 808.6 |
面部神经纤维瘤切除术(中) | 次 | 622 |
面部神经纤维瘤切除术(中)(儿童) | 次 | 808.6 |
面部神经纤维瘤切除术(大) | 次 | 622 |
面部神经纤维瘤切除术(大)(儿童) | 次 | 808.6 |
面神经吻合面瘫畸形整复术 | 次 | 5000 |
面神经吻合面瘫畸形整复术(儿童) | 次 | 6500 |
面神经周围神经移植术 | 次 | 2005 |
面神经周围神经移植术(儿童) | 次 | 2606.5 |
跨面神经移植面瘫畸形整复术 | 次 | 5000 |
跨面神经移植面瘫畸形整复术(儿童) | 次 | 6500 |
迷路后前庭神经切断术 | 次 | 1684 |
迷路后前庭神经切断术(儿童) | 次 | 2189.2 |
环甲膜穿刺注药 | 次 | 122 |
环甲膜穿刺注药(儿童) | 次 | 158.6 |
环甲膜切开术 | 次 | 174 |
环甲膜切开术(儿童) | 次 | 226.2 |
颌面部脓肿切开引流术 | 部位 | 217 |
颌面部脓肿切开引流术(儿童) | 部位 | 282.1 |
颌面部多间隙脓肿切开引流术 | 部位 | 379 |
颌面部多间隙脓肿切开引流术(儿童) | 部位 | 492.7 |
经皮颌面痛点封闭术 | 次 | 11 |
经皮颌面痛点封闭术(儿童) | 次 | 14.3 |
颌面部血管畸形腔内注射术 | 部位 | 81 |
颌面部血管畸形腔内注射术(儿童) | 部位 | 105.3 |
面颈部浅表异物探查取出术 | 次 | 325 |
面颈部浅表异物探查取出术(儿童) | 次 | 422.5 |
面颈深部异物探查取出术 | 次 | 596 |
面颈深部异物探查取出术(儿童) | 次 | 774.8 |
全面部骨折手术复位内固定术 | 次 | 2168 |
全面部骨折手术复位内固定术(儿童) | 次 | 2818.4 |
口腔颌面部良性病变冷冻治疗 | 部位 | 11 |
口腔颌面部良性病变冷冻治疗(儿童) | 部位 | 14.3 |
口腔颌面部恶性肿瘤冷冻治疗 | 部位 | 163 |
口腔颌面部恶性肿瘤冷冻治疗(儿童) | 部位 | 211.9 |
口腔颌面部巨大静脉畸形切除术 | 次 | 1247 |
口腔颌面部巨大静脉畸形切除术(儿童) | 次 | 1621.1 |
口腔颌面部巨大动静脉畸形切除术 | 次 | 2168 |
口腔颌面部巨大动静脉畸形切除术(儿童) | 次 | 2818.4 |
口腔颌面部巨大淋巴管畸形切除术 | 次 | 1084 |
口腔颌面部巨大淋巴管畸形切除术(儿童) | 次 | 1409.2 |
颌面小肿物切除整形术 | 次 | 163 |
颌面小肿物切除整形术(儿童) | 次 | 211.9 |
面横裂修复术 | 单侧 | 650 |
面横裂修复术(儿童) | 单侧 | 845 |
面横裂修复术(双侧加收) | 单侧 | 390 |
面斜裂修复术 | 单侧 | 650 |
面斜裂修复术(儿童) | 单侧 | 845 |
复杂面裂修复术 | 单侧 | 813 |
复杂面裂修复术(儿童) | 单侧 | 1056.9 |
口腔颌面部复合组织缺损游离骨肌皮瓣移植修复术 | 次 | 1463 |
口腔颌面部复合组织缺损游离骨肌皮瓣移植修复术(儿童) | 次 | 1901.9 |
陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术 | 次 | 2168 |
陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术(儿童) | 次 | 2818.4 |
全面部陈旧性复杂骨折畸形整复术 | 次 | 2168 |
全面部陈旧性复杂骨折畸形整复术(儿童) | 次 | 2818.4 |
口腔颌面软组织浅表创伤清创术 | 次 | 163 |
口腔颌面软组织浅表创伤清创术(儿童) | 次 | 211.9 |
颌面部软组织挫裂伤清创缝合术 | 次 | 325 |
颌面部软组织挫裂伤清创缝合术(儿童) | 次 | 422.5 |
颌面部严重软组织挫裂伤清创缝合术 | 次 | 650 |
颌面部严重软组织挫裂伤清创缝合术(儿童) | 次 | 845 |
