价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询
项目名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|
收缩鼻腔 | 人次 | 2 |
伢典微创龋齿去腐技术 | 牙 | 54 |
氟化泡沫防龋 | 每次 | 30 |
高强纤维外伤牙固定 | 每牙 | 182 |
气钻(锯) | 例 | 100 |
副耳切除术 | 单侧 | 950 |
面神经分支切断术 | 例 | 608 |
副耳切除术 | 例 | 98 |
耳颞部恶性肿瘤切除术 | 例 | 1201 |
面部黑痣切除术 | 例 | 452 |
唇疤切除术 | 例 | 148 |
髂骨采取术 | 例 | 296 |
舌骨上清扫 | 例 | 374 |
颌面部肿物切除术 | 例 | 312 |
间隙感染切开引流术 | 例 | 234 |
取真皮术 | 例 | 265 |
取肌皮瓣术 | 例 | 484 |
上或下颌骨扩大切除术:(单侧) | 例 | 733 |
取带血管蒂髌骨或肋骨术 | 例 | 1030 |
颞下凹肿物切除术 | 例 | 702 |
8+8龈瓣切除术 | 例 | 62 |
根尖切除搔刮术:口内 | 例 | 62 |
游离龈切除术:1cm内 | 例 | 31 |
眼睑缺损修复术 | 只 | 234 |
先天性颈蹼切除术 | 例 | 425 |
下眼袋切除术 | 双侧 | 510 |
面部雀斑磨削术 | 每次 | 510 |
面缺损矫正术 | 例 | 760 |
舌背肌群切断悬吊术 | 例 | 600 |
髌骨或肋骨取骨术 | 例 | 437 |
软组织小肿物切除术:1cm外 | 例 | 94 |
喙突切除术 | 单侧 | 499 |
眼睑黄色素瘤切除术 | 个 | 950 |
眼睑分裂痣切除植皮术 | 单侧 | 2000 |
耳垂瘢痕疙瘩切除术(4平方厘米以内) | 个 | 2500 |
耳垂瘢痕疙瘩切除术(4平方厘米以上) | 个 | 3100 |
头皮瘢痕切除整形术(5厘米以下) | 人次 | 1200 |
面部痣切除术(直径1CM以下) | 1CM/个 | 630 |
面部痣切除术(直径1CM以下,多个痣切除) | 个 | 150 |
面部痣切除术(痣直径超过1cm,每增加1cm加收) | 个 | 200 |
强化麻醉 | 每次 | 60 |
低密度笑气吸入镇痛术(超浅全麻) | 例 | 20 |
全血 | 200ml | 230 |
冰冻解冻去甘油红细胞 | 每单位 | 860 |
显微根尖手术(前牙) | 根 | 2400 |
前牙美容 | 每牙 | 120 |
前牙美容(使用3M材料) | 每牙 | 130 |
全口牙周硫化物检测 | 每次 | 125 |
口气值检测 | 每次 | 65 |
强力纤维松牙固定术(单面) | 颗 | 240 |
强力纤维松牙固定术(双面) | 颗 | 480 |
口腔粘膜多功能显微仪检查 | 每次 | 25 |
美容 瘢痕切除缝合术-3cm以下 | 人次 | 2200 |
美容 瘢痕切除缝合术-每超过1cm加收 | 人次 | 400 |
美容 瘢痕切除缝合术-每增加1个“Z”字成形术 | 人次 | 560 |
美容 瘢痕切除缝合术-瘢痕疙瘩(9平方厘米以内) | 个 | 1900 |
美容 瘢痕切除缝合术-瘢痕疙瘩(9平方厘米以上) | 个 | 3000 |
美容 鼻翼缺损修复术 | 人次 | 5200 |
美容 全颜面及额颈部除皱术 | 人次 | 28600 |
美容 全颜面及额颈部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 19600 |
美容 激光治疗-去血管病变术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-去瘢痕术(平方厘米) | 平方厘米 | 800 |
美容 激光治疗-去色素性皮损术(平方厘米) | 平方厘米 | 500 |
美容 激光治疗-去纹身术(平方厘米) | 平方厘米 | 1900 |
美容 嵌体修复 | 牙 | 2593 |
清创(缝合)术(小)(国疗) | 次 | 99 |
清创(缝合)术(中)(国疗) | 次 | 210 |
清创(缝合)术(大)(国疗) | 次 | 465 |
氧气吸入(国疗) | 小时 | 9 |
危重病人抢救(国疗) | 日 | 534 |
口腔护理(国疗) | 次 | 9.3 |
口腔扫描(国疗) | 次 | 300 |
颞下颌关节腔压力测定(国疗) | 次 | 150 |
口腔内窥镜检查(国疗) | 次 | 60 |
口腔活检术(国疗) | 次 | 261 |
全口牙病系统检查与治疗设计(国疗) | 次 | 60 |
口腔黏膜病系统检查治疗设计(国疗) | 次 | 100 |
纤维支气管镜检查(国疗) | 次 | 750 |
呼出气二氧化碳监测(国疗) | 小时 | 42 |
全身麻醉(国疗) | 2小时 | 1899 |
全身麻醉每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 949 |
无插管全麻(国疗) | 次 | 1266 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
经口气管插管术(国疗) | 次 | 315 |
经鼻明视气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
困难气道盲探气管插管术(国疗) | 次 | 633 |
可视喉镜辅助下气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
纤维支气管镜引导下气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
全身麻醉下呼吸功能监测(国疗) | 小时 | 126 |
全身麻醉下呼吸功能监测每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 63 |
颌面部脓肿切开引流术(国疗) | 部位 | 651 |
面颈部浅表异物探查取出术(国疗) | 次 | 975 |
口腔颌面软组织浅表创伤清创术(国疗) | 次 | 489 |
牙槽嵴低平牵张成骨增高术(国疗) | 部位 | 3576 |
上颌窦开窗异物取出术(国疗) | 次 | 1626 |
腮腺导管结石取出术(国疗) | 次 | 1383 |
颌下腺导管探查取石术(国疗) | 次 | 2358 |
口内脓肿切开引流术(国疗) | 部位 | 42 |
口腔局部缝合止血(国疗) | 每牙 | 33 |
口腔黏膜病局部注射药物治疗(国疗) | 部位 | 15 |
黏膜切取术(国疗) | 次 | 894 |
口腔黏膜小肿物切除术(国疗) | 次 | 1203 |
口咽部肿物局部切除术(国疗) | 次 | 4797 |
口腔黏膜激光治疗(国疗) | 次 | 21 |
修复前软组织成形术(国疗) | 次 | 1056 |
前庭沟加深术(国疗) | 次 | 294 |
唇部肿物局部切除术(国疗) | 次 | 1680 |
舌肿物切除术(国疗) | 次 | 1626 |
恒前牙拔除术(国疗) | 每牙 | 57 |
恒前磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 81 |
未完全萌出阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 732 |
半牙切除术(国疗) | 每牙 | 651 |
根尖切除术(国疗) | 每牙 | 489 |
牙周纤维环状切断术(国疗) | 每牙 | 81 |
牙龈切除术(国疗) | 每牙 | 129 |
龈瘤切除术(国疗) | 次 | 976 |
气管切开术(国疗) | 次 | 675 |
面部清创直接缝合术(国疗) | 次 | 2436 |
口腔局部止血(国疗) | 每牙 | 96 |
口腔黏膜雾化治疗(国疗) | 次 | 12 |
口腔黏膜病局部上药(国疗) | 次 | 60 |
颞下颌关节腔灌洗治疗(国疗) | 单侧 | 258 |
防龋激光治疗(国疗) | 每牙 | 51 |
口腔黏膜物理治疗(国疗) | 次 | 114 |
固定保持器安装或重做(国疗) | 每牙 | 600 |
保持器制作(国疗) | 每件 | 1500 |
固定矫治器部件脱落重粘(国疗) | 每件 | 150 |
乳牙期错合的早期矫治(国疗) | 例 | 12000 |
乳牙期错合的早期矫治疑难病例加收(国疗) | 例 | 6000 |
错合的早期矫治(国疗) | 例 | 30000 |
错合的早期矫治疑难加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅰ类错合矫治(国疗) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅰ类错合矫治疑难病例一项加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅰ类错合矫治疑难病例两项及以上加收(国疗) | 例 | 30000 |
恒牙初期Ⅱ类错合矫治(国疗) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅱ类错合矫治疑难病例一项加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅱ类错合矫治疑难病例两项及以上加收(国疗) | 例 | 30000 |
恒牙初期Ⅲ类错合矫治(国疗) | 例 | 50000 |
恒牙初期Ⅲ类错合矫治疑难病例一项加收(国疗) | 例 | 15000 |
恒牙初期Ⅲ类错合矫治疑难病例两项及以上加收(国疗) | 例 | 30000 |
氟防龋治疗(国疗) | 每牙 | 15 |
活髓切断术(国疗) | 每牙 | 273 |
牙体缺损充填术(国疗) | 每牙 | 105 |
髓腔穿孔充填修补术(国疗) | 每牙 | 900 |
牙体缺损直接粘接修复术(国疗) | 每牙 | 714 |
牙体缺损直接粘接修复术 双面缺损加收 (国疗) | 每牙 | 357 |
牙体缺损直接粘接修复术 三面缺损加收 (国疗) | 每牙 | 714 |
根管内分离器械取出术(国疗) | 根管 | 3000 |
根管内分离器械取出术疑难加收(国疗) | 根管 | 1500 |
根管内取桩(国疗) | 根管 | 3000 |
根管内取桩(根尖段加收50%)(国疗) | 根管 | 1500 |
钙化桥打通术(国疗) | 根管 | 400 |
前牙根折根牵引术(国疗) | 每牙 | 900 |
去龋激光治疗(国疗) | 每牙 | 150 |
运动护齿器修复(国疗) | 每件 | 1800 |
全口义齿修复(国疗) | 单颌 | 3200 |
全口义齿修复(疑难病例加收)(国疗) | 单颌 | 960 |
全口义齿修复(钛或钴铬钼合金铸托/铸网加收)(国疗) | 单颌 | 4000 |
全口义齿修复(其他非贵金属铸托/铸网加收)(国疗) | 单颌 | 2000 |
全口义齿修复(改良合型加收)(国疗) | 单颌 | 1500 |
全口义齿修复(注塑技术加收)(国疗) | 单颌 | 1500 |
全口义齿修复(软衬基托加收)(国疗) | 单颌 | 1200 |
全瓷固定修复(国疗) | 每牙 | 4844 |
全瓷固定修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 1453.2 |
玻璃基陶瓷类全瓷牙(国疗) | 每牙 | 2844 |
唇疤切除术(国疗) | 例 | 480 |
根尖切除搔刮术:口内(国疗) | 例 | 186 |
颌面部肿物切除术(国疗) | 例 | 936 |
间隙感染切开引流术(国疗) | 例 | 450 |
软组织小肿物切除术:1cm外(国疗) | 例 | 282 |
软组织小肿物切除术:1cm内(国疗) | 例 | 141 |
8+8龈瓣切除术(国疗) | 例 | 186 |
游离龈切除术:1cm内(国疗) | 例 | 93 |
游离龈切除术:1cm外(国疗) | 例 | 141 |
局麻+强化(国疗) | 例 | 120 |
低密度笑气吸入镇痛术(超浅全麻)(国疗) | 例 | 60 |
气钻(锯)(国疗) | 例 | 300 |
颌骨隆突切除术(国疗) | 单侧 | 162 |
牙体缺损充填术(双面缺损加收)(国疗) | 每牙 | 52.5 |
牙体缺损充填术(三面缺损加收)(国疗) | 每牙 | 105 |
全胃肠外营养深静脉输注 | 日 | 6.5 |
输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注 | 小时 | 1 |
清创(缝合)术(小) | 次 | 33 |
清创(缝合)术(中) | 次 | 70 |
清创(缝合)术(大) | 次 | 155 |
肛管排气 | 次 | 13 |
氧气吸入 | 小时 | 3 |
密闭式氧气吸入 | 小时 | 7 |
氧气雾化吸入 | 次 | 4 |
空气压缩泵雾化吸入 | 次 | 8 |
蒸汽雾化吸入 | 次 | 4 |
危重病人抢救 | 日 | 202 |
全胃肠外营养深静脉输注(六岁以下儿童加收) | 日 | 1.95 |
输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注(六岁以下儿童加收) | 小时 | 0.3 |
清创(缝合)术(小)(六岁以下儿童加收) | 次 | 9.9 |
清创(缝合)术(中)(六岁以下儿童加收) | 次 | 21 |
清创(缝合)术(大)(六岁以下儿童加收) | 次 | 46.5 |
肛管排气(六岁以下儿童加收) | 次 | 3.9 |
氧气吸入(六岁以下儿童加收) | 小时 | 0.9 |
密闭式氧气吸入(六岁以下儿童加收) | 小时 | 2.1 |
氧气雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
空气压缩泵雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.4 |
蒸汽雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
危重病人抢救(六岁以下儿童加收) | 日 | 60.6 |
肌肉注射(口腔急诊综合用) | 次 | 3.5 |
皮内注射(口腔急诊综合诊疗中心) | 次 | 3.5 |
使用高压注射器加收 | 人次 | 70 |
脱钙牙/骨骼切片病理诊断 | 例 | 180 |
脱钙牙/骨骼切片病理诊断每增加1个蜡块加收 | 例 | 50 |
院外会诊用切片复制 | 张 | 50 |
全血细胞计数+5分类检测 | 次 | 20 |
抗链球菌溶血素O(ASO)测定 | 次 | 30 |
分泌型免疫球蛋白A测定 | 次 | 20 |
免疫球蛋白G(IgG)定量测定 | 项 | 15 |
免疫球蛋白M(IgM)定量测定 | 项 | 15 |
新型隐球菌荚膜抗原测定 | 次 | 40 |
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 次 | 60 |
甲状腺球蛋白(TG)测定 | 项 | 64 |
去白细胞单采血小板 | 治疗量 | 1560 |
N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定(麻醉科专用) | 项 | 150 |
乳酸脱氢酶(LD)测定 | 项 | 5 |
血气分析加离子分析 | 次 | 80 |
N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 项 | 150 |
支气管内麻醉 | 2小时 | 738 |
支气管内麻醉(儿童) | 2小时 | 959.4 |
支气管内麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 369 |
全身麻醉 | 2小时 | 633 |
全身麻醉(儿童) | 2小时 | 822.9 |
全身麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 316.5 |
无插管全麻 | 次 | 422 |
无插管全麻(儿童) | 次 | 548.6 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术 | 次 | 169 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
经口气管插管术 | 次 | 105 |
经口气管插管术(儿童) | 次 | 136.5 |
支气管内插管术 | 次 | 211 |
支气管内插管术(儿童) | 次 | 274.3 |
经鼻明视气管插管术 | 次 | 169 |
经鼻明视气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
困难气道盲探气管插管术 | 次 | 211 |
困难气道盲探气管插管术(儿童) | 次 | 274.3 |
可视喉镜辅助下气管插管术 | 次 | 169 |
可视喉镜辅助下气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
纤维支气管镜引导下气管插管术 | 次 | 169 |
纤维支气管镜引导下气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
全身麻醉下呼吸功能监测 | 小时 | 42 |
全身麻醉下呼吸功能监测(儿童) | 小时 | 54.6 |
全身麻醉下呼吸功能监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 21 |
周围神经切断术 | 次 | 876 |
周围神经切断术(儿童) | 次 | 1138.8 |
周围神经部分切断术 | 次 | 869 |
周围神经部分切断术(儿童) | 次 | 1129.7 |
三叉神经周围支切断术 | 次 | 1687 |
三叉神经周围支切断术(儿童) | 次 | 2193.1 |
鼻内镜下筛前神经切断术 | 次 | 190 |
鼻内镜下筛前神经切断术(儿童) | 次 | 247 |
面神经全程减压术 | 单侧 | 1684 |
面神经全程减压术(儿童) | 单侧 | 2189.2 |
岩浅大神经切断术 | 次 | 1136 |
岩浅大神经切断术(儿童) | 次 | 1476.8 |
面部神经纤维瘤切除术(小) | 次 | 622 |
面部神经纤维瘤切除术(小)(儿童) | 次 | 808.6 |
面部神经纤维瘤切除术(中) | 次 | 622 |
面部神经纤维瘤切除术(中)(儿童) | 次 | 808.6 |
面部神经纤维瘤切除术(大) | 次 | 622 |
面部神经纤维瘤切除术(大)(儿童) | 次 | 808.6 |
迷路后前庭神经切断术 | 次 | 1684 |
迷路后前庭神经切断术(儿童) | 次 | 2189.2 |
舌咽神经切断术 | 次 | 1751 |
舌咽神经切断术(儿童) | 次 | 2276.3 |
神经刺激器引导下神经定位 | 次 | 63 |
神经刺激器引导下神经定位(儿童) | 次 | 81.9 |
前鼻孔填塞术 | 次 | 44 |
前鼻孔填塞术(儿童) | 次 | 57.2 |
鼻腔填塞物取出术 | 次 | 87 |
鼻腔填塞物取出术(儿童) | 次 | 113.1 |
咽后壁脓肿切开引流术 | 次 | 296 |
咽后壁脓肿切开引流术(儿童) | 次 | 384.8 |
咽部囊肿切除术 | 次 | 296 |
咽部囊肿切除术(儿童) | 次 | 384.8 |
咽部肿瘤切除术 | 次 | 296 |
咽部肿瘤切除术(儿童) | 次 | 384.8 |
鼻内镜鼻咽肿物切除术 | 次 | 2091 |
鼻内镜鼻咽肿物切除术(儿童) | 次 | 2718.3 |
口咽部异物取出术 | 次 | 61 |
口咽部异物取出术(儿童) | 次 | 79.3 |
喉次全切除术 | 次 | 2352 |
喉次全切除术(儿童) | 次 | 3057.6 |
环甲膜切开术 | 次 | 174 |
环甲膜切开术(儿童) | 次 | 226.2 |
扁桃体周脓肿切开引流术 | 次 | 61 |
扁桃体周脓肿切开引流术(儿童) | 次 | 79.3 |
扁桃体切除术后止血术 | 次 | 436 |
扁桃体切除术后止血术(儿童) | 次 | 566.8 |
舌扁桃体切除术 | 次 | 383 |
舌扁桃体切除术(儿童) | 次 | 497.9 |
扁桃体切除术 | 次 | 436 |
扁桃体切除术(儿童) | 次 | 566.8 |
颌面部脓肿切开引流术 | 部位 | 217 |
颌面部脓肿切开引流术(儿童) | 部位 | 282.1 |
颌面部血管畸形腔内注射术 | 部位 | 81 |
颌面部血管畸形腔内注射术(儿童) | 部位 | 105.3 |
面颈部浅表异物探查取出术 | 次 | 325 |
面颈部浅表异物探查取出术(儿童) | 次 | 422.5 |
全面部骨折手术复位内固定术 | 次 | 2168 |
全面部骨折手术复位内固定术(儿童) | 次 | 2818.4 |
口腔颌面部良性病变冷冻治疗 | 部位 | 11 |
口腔颌面部良性病变冷冻治疗(儿童) | 部位 | 14.3 |
口腔颌面部恶性肿瘤冷冻治疗 | 部位 | 163 |
口腔颌面部恶性肿瘤冷冻治疗(儿童) | 部位 | 211.9 |
口腔颌面部巨大静脉畸形切除术 | 次 | 1247 |
口腔颌面部巨大静脉畸形切除术(儿童) | 次 | 1621.1 |
口腔颌面部巨大动静脉畸形切除术 | 次 | 2168 |
口腔颌面部巨大动静脉畸形切除术(儿童) | 次 | 2818.4 |
口腔颌面部巨大淋巴管畸形切除术 | 次 | 1084 |
口腔颌面部巨大淋巴管畸形切除术(儿童) | 次 | 1409.2 |
颌面小肿物切除整形术 | 次 | 163 |
颌面小肿物切除整形术(儿童) | 次 | 211.9 |
神经纤维瘤切除成形术(小) | 次 | 759 |
神经纤维瘤切除成形术(小)(儿童) | 次 | 986.7 |
神经纤维瘤切除成形术(中) | 次 | 1084 |
神经纤维瘤切除成形术(中)(儿童) | 次 | 1409.2 |
神经纤维瘤切除术(大) | 次 | 2295 |
神经纤维瘤切除术(大)(儿童) | 次 | 2983 |
口腔颌面部复合组织缺损游离骨肌皮瓣移植修复术 | 次 | 1463 |
口腔颌面部复合组织缺损游离骨肌皮瓣移植修复术(儿童) | 次 | 1901.9 |
全面部陈旧性复杂骨折畸形整复术 | 次 | 2168 |
全面部陈旧性复杂骨折畸形整复术(儿童) | 次 | 2818.4 |
口腔颌面软组织浅表创伤清创术 | 次 | 163 |
口腔颌面软组织浅表创伤清创术(儿童) | 次 | 211.9 |
口腔颌面部软组织缺损带蒂皮瓣修复术 | 次 | 1301 |
口腔颌面部软组织缺损带蒂皮瓣修复术(儿童) | 次 | 1691.3 |
颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术 | 次 | 1328 |
颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术(儿童) | 次 | 1726.4 |
口腔颌面部软组织缺损游离皮瓣移植修复术 | 次 | 1220 |
口腔颌面部软组织缺损游离皮瓣移植修复术(儿童) | 次 | 1586 |
外置式牵张器支架拆除术 | 次 | 271 |
外置式牵张器支架拆除术(儿童) | 次 | 352.3 |
内置式骨牵张器拆除术 | 部位 | 271 |
内置式骨牵张器拆除术(儿童) | 部位 | 352.3 |
颧骨上颌骨骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 1301 |
颧骨上颌骨骨折切开复位内固定术(儿童) | 单侧 | 1691.3 |
颞部入路颧弓骨折复位术 | 单侧 | 271 |
颞部入路颧弓骨折复位术(儿童) | 单侧 | 352.3 |
齿钩牵拉颧弓骨折复位术-口外法 | 单侧 | 217 |
齿钩牵拉颧弓骨折复位术-口外法(儿童) | 单侧 | 282.1 |
颧骨骨折复位内固定术 | 单侧 | 650 |
颧骨骨折复位内固定术(儿童) | 单侧 | 845 |
颧骨陈旧性骨折截骨复位固定术 | 单侧 | 1247 |
颧骨陈旧性骨折截骨复位固定术(儿童) | 单侧 | 1621.1 |
颧骨颧弓骨折复位内固定术 | 单侧 | 1192 |
颧骨颧弓骨折复位内固定术(儿童) | 单侧 | 1549.6 |
颞部入路颧弓骨折复位内固定术 | 单侧 | 1084 |
颞部入路颧弓骨折复位内固定术(儿童) | 单侧 | 1409.2 |
口内入路颧弓骨折复位术 | 单侧 | 271 |
口内入路颧弓骨折复位术(儿童) | 单侧 | 352.3 |
颧骨颧弓截骨坚固内固定术 | 单侧 | 1138 |
颧骨颧弓截骨坚固内固定术(儿童) | 单侧 | 1479.4 |
颧骨陈旧性骨折植骨矫治术 | 单侧 | 1192 |
颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(儿童) | 单侧 | 1549.6 |
牙槽嵴低平牵张成骨增高术 | 部位 | 1192 |
牙槽嵴低平牵张成骨增高术(儿童) | 部位 | 1549.6 |
颌间牵引钉拆除术 | 次 | 5 |
颌间牵引钉拆除术(儿童) | 次 | 6.5 |
颌骨骨折颌间牵引钉颌间固定术 | 次 | 434 |
颌骨骨折颌间牵引钉颌间固定术(儿童) | 次 | 564.2 |
颌骨隆突切除术 | 单侧 | 54 |
颌骨隆突切除术(儿童) | 单侧 | 70.2 |
牙槽骨烧伤清创术 | 次 | 54 |
牙槽骨烧伤清创术(儿童) | 次 | 70.2 |
颌骨缺损修复术 | 次 | 1138 |
颌骨缺损修复术(儿童) | 次 | 1479.4 |
上颌窦开窗异物取出术 | 次 | 542 |
上颌窦开窗异物取出术(儿童) | 次 | 704.6 |
上颌骨部分切除术 | 次 | 650 |
上颌骨部分切除术(儿童) | 次 | 845 |
上颌骨次全切除术 | 单侧 | 705 |
上颌骨次全切除术(儿童) | 单侧 | 916.5 |
上颌骨全切术 | 单侧 | 759 |
上颌骨全切术(儿童) | 单侧 | 986.7 |
上颌骨扩大切除术 | 单侧 | 802 |
上颌骨扩大切除术(儿童) | 单侧 | 1042.6 |
口腔上颌窦瘘黏骨膜瓣转移修补术 | 单侧 | 271 |
口腔上颌窦瘘黏骨膜瓣转移修补术(儿童) | 单侧 | 352.3 |
上颌骨缺损游离植骨修复术 | 单侧 | 921 |
上颌骨缺损游离植骨修复术(儿童) | 单侧 | 1197.3 |
上颌骨缺损吻合血管骨移植修复术 | 次 | 1355 |
上颌骨缺损吻合血管骨移植修复术(儿童) | 次 | 1761.5 |
上颌骨缺损吻合血管复合瓣移植修复术 | 次 | 2547 |
上颌骨缺损吻合血管复合瓣移植修复术(儿童) | 次 | 3311.1 |
半侧下颌骨切除术 | 次 | 759 |
半侧下颌骨切除术(儿童) | 次 | 986.7 |
下颌骨大部切除术 | 次 | 813 |
下颌骨大部切除术(儿童) | 次 | 1056.9 |
全下颌骨切除术 | 次 | 1030 |
全下颌骨切除术(儿童) | 次 | 1339 |
下颌骨缺损游离植骨修复术 | 单侧 | 1339 |
下颌骨缺损游离植骨修复术(儿童) | 单侧 | 1740.7 |
下颌骨缺损游离植骨修复术(骨缺损大于3厘米,每增加1厘米加收) | 单侧 | 267.8 |
下颌骨缺损牵张成骨修复术 | 单侧 | 1198 |
下颌骨缺损牵张成骨修复术(儿童) | 单侧 | 1557.4 |
下颌骨缺损牵张成骨修复术(骨缺损大于3厘米,每增加1厘米加收) | 单侧 | 239.6 |
下颌骨缺损钛板重建术 | 单侧 | 932 |
下颌骨缺损钛板重建术(儿童) | 单侧 | 1211.6 |
下颌骨缺损带血管蒂游离骨瓣移植术 | 单侧 | 2168 |
下颌骨缺损带血管蒂游离骨瓣移植术(儿童) | 单侧 | 2818.4 |
颞肌筋膜瓣切取术 | 次 | 1344 |
颞肌筋膜瓣切取术(儿童) | 次 | 1747.2 |
颞部肿物切除术 | 次 | 618 |
颞部肿物切除术(儿童) | 次 | 803.4 |
颞骨部分切除术 | 单侧 | 2114 |
颞骨部分切除术(儿童) | 单侧 | 2748.2 |
颞骨次全切术 | 单侧 | 2195 |
颞骨次全切术(儿童) | 单侧 | 2853.5 |
颞骨全切术 | 单侧 | 2195 |
颞骨全切术(儿童) | 单侧 | 2853.5 |
髁突骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 921 |
髁突骨折切开复位内固定术(儿童) | 单侧 | 1197.3 |
髁突良性肿物切除术 | 次 | 640 |
髁突良性肿物切除术(儿童) | 次 | 832 |
髁突高位切除术 | 次 | 791 |
髁突高位切除术(儿童) | 次 | 1028.3 |
髁突骨球截除血管化骨移植重建术 | 单侧 | 1928 |
髁突骨球截除血管化骨移植重建术(儿童) | 单侧 | 2506.4 |
腮腺导管结石取出术 | 次 | 461 |
腮腺导管结石取出术(儿童) | 次 | 599.3 |
颌下腺导管探查取石术 | 次 | 786 |
颌下腺导管探查取石术(儿童) | 次 | 1021.8 |
涎腺瘘切除导管结扎术 | 次 | 786 |
涎腺瘘切除导管结扎术(儿童) | 次 | 1021.8 |
腮腺浅叶肿物切除术 | 次 | 935 |
腮腺浅叶肿物切除术(儿童) | 次 | 1215.5 |
腮腺部分切除术 | 次 | 935 |
腮腺部分切除术(儿童) | 次 | 1215.5 |
腮腺咬肌区静脉畸形切除术 | 次 | 1241 |
腮腺咬肌区静脉畸形切除术(儿童) | 次 | 1613.3 |
腮腺全切除术 | 次 | 1225 |
腮腺全切除术(儿童) | 次 | 1592.5 |
涎腺瘘切除导管重建术 | 次 | 786 |
涎腺瘘切除导管重建术(儿童) | 次 | 1021.8 |
腮腺导管缺损静脉移植修复术 | 次 | 786 |
腮腺导管缺损静脉移植修复术(儿童) | 次 | 1021.8 |
口内脓肿切开引流术 | 部位 | 14 |
口内脓肿切开引流术(儿童) | 部位 | 18.2 |
口底颌下脓肿切开引流术 | 部位 | 14 |
口底颌下脓肿切开引流术(儿童) | 部位 | 18.2 |
口腔局部缝合止血 | 每牙 | 11 |
口腔局部缝合止血(儿童) | 每牙 | 14.3 |
口腔黏膜病局部注射药物治疗 | 部位 | 5 |
口腔黏膜病局部注射药物治疗(儿童) | 部位 | 6.5 |
黏膜切取术 | 次 | 298 |
黏膜切取术(儿童) | 次 | 387.4 |
口腔黏膜小肿物切除术 | 次 | 401 |
口腔黏膜小肿物切除术(儿童) | 次 | 521.3 |
口咽部肿物局部切除术 | 次 | 1599 |
口咽部肿物局部切除术(儿童) | 次 | 2078.7 |
口腔黏膜激光治疗 | 次 | 7 |
口腔黏膜激光治疗(儿童) | 次 | 9.1 |
修复前软组织成形术 | 次 | 352 |
修复前软组织成形术(儿童) | 次 | 457.6 |
口鼻腔前庭瘘修补术 | 单侧 | 748 |
口鼻腔前庭瘘修补术(儿童) | 单侧 | 972.4 |
口鼻腔前庭瘘修补术(双侧加收) | 单侧 | 448.8 |
前庭沟加深术 | 次 | 98 |
前庭沟加深术(儿童) | 次 | 127.4 |
新生儿唇腭裂术前修复矫治器制备 | 单侧 | 271 |
唇瘘切除术 | 次 | 867 |
唇瘘切除术(儿童) | 次 | 1127.1 |
唇部肿物局部切除术 | 次 | 840 |
唇部肿物局部切除术(儿童) | 次 | 1092 |
唇部恶性肿物切除术 | 次 | 875 |
唇部恶性肿物切除术(儿童) | 次 | 1137.5 |
部分唇缺损局部组织瓣修复术 | 次 | 1062 |
部分唇缺损局部组织瓣修复术(儿童) | 次 | 1380.6 |
上唇缺损鼻唇沟瓣修复术 | 次 | 1062 |
上唇缺损鼻唇沟瓣修复术(儿童) | 次 | 1380.6 |
唇缺损皮管修复术 | 次 | 1062 |
唇缺损皮管修复术(儿童) | 次 | 1380.6 |
全唇缺损局部组织瓣修复术 | 次 | 1062 |
全唇缺损局部组织瓣修复术(儿童) | 次 | 1380.6 |
舌肿物切除术 | 次 | 813 |
舌肿物切除术(儿童) | 次 | 1056.9 |
半舌切除术 | 次 | 1084 |
半舌切除术(儿童) | 次 | 1409.2 |
全舌切除术 | 次 | 1626 |
全舌切除术(儿童) | 次 | 2113.8 |
舌恶性肿物扩大切除术 | 次 | 1355 |
