价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询
项目名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|
负压吸引(中心泵) | 日 | 6 |
心外按压 | 人次 | 15 |
上颌窦术后冲洗术 | 单侧 | 10 |
内镜图像显示仪 | 人次 | 15 |
纤维超声内镜 | 人次 | 550 |
高强纤维外伤牙固定 | 每牙 | 182 |
自身血储存费 | 每200ml | 30 |
术中自体血液回输(手工法) | 每200ml | 40 |
老年性眼睑松垂矫治术 | 双侧 | 3200 |
舌下神经--面神经吻合术 | 例 | 842 |
耳颞部恶性肿瘤切除术 | 例 | 1201 |
小颌畸形矫正术 | 例 | 452 |
下颌升枝纵劈术 | 例 | 1061 |
颌下腺囊肿摘除术 | 例 | 328 |
间隙感染切开引流术 | 例 | 234 |
唇裂二次修复 | 例 | 296 |
面神经悬吊术 | 例 | 546 |
上或下颌骨扩大切除术:(单侧) | 例 | 733 |
游离胸锁乳突肌瓣修复术 | 例 | 733 |
游离胸大肌瓣修复术 | 例 | 733 |
游离背阔肌瓣修复术 | 例 | 733 |
取带血管蒂髌骨或肋骨术 | 例 | 1030 |
上或下颌骨外科正畸 | 例 | 1279 |
颞下凹肿物切除术 | 例 | 702 |
颏成形术 | 例 | 655 |
齿槽突整形术 | 骨尖 | 16 |
多瓣法修复术 | 例 | 595 |
小型瘘修补术 | 例 | 200 |
老年性眼睑松垂矫治术 | 例 | 296 |
眼睑缺损修复术 | 只 | 234 |
先天性大耳矫正术 | 只 | 234 |
先天性招风耳修复术 | 单侧 | 296 |
先天性颈蹼切除术 | 例 | 425 |
斜颈矫正术 | 例 | 593 |
下眼袋切除术 | 双侧 | 510 |
面部雀斑磨削术 | 每次 | 510 |
面部挛缩畸形矫正术 | 每次 | 340 |
舌背肌群切断悬吊术 | 例 | 600 |
血管吻合术 | 例 | 468 |
面横裂修补术 | 例 | 296 |
颏胸瘢痕松解术 | 例 | 515 |
齿槽突整形术(骨尖加收) | 骨尖 | 10 |
软组织小肿物切除术:1cm外 | 例 | 94 |
阔筋膜悬吊术 | 例 | 560 |
上睑下垂矫正术(肌瓣修复) | 单侧 | 1800 |
下睑外翻矫正,局部皮瓣转移 | 单侧 | 1500 |
睑粘连松懈术 | 单侧 | 520 |
上唇瘢痕修复术(复杂) | 人次 | 2100 |
唇弓成形术 | 人次 | 1600 |
面部磨削术(1/4面部) | 人次 | 1500 |
凹陷瘢痕整复术(皮下肌肉组织瓣转移充填,皮瓣转移改形) | 人次 | 5800 |
皮下瘢痕挛缩松懈术(10平方厘米以下) | 人次 | 1700 |
头皮瘢痕切除整形术(5厘米以下) | 人次 | 1200 |
下唇脂肪充填术 | 人次 | 2500 |
下睑脂肪充填术 | 双侧 | 2700 |
面部脂肪抽吸术(注射器法)(15cm*15cm以内) | 部位 | 2800 |
面部脂肪抽吸术(吸引器法)(15cm*15cm以内) | 部位 | 2800 |
低密度笑气吸入镇痛术(超浅全麻) | 例 | 20 |
齿槽突整形术 70% | 骨尖 | 11.2 |
手工分红细胞悬液 | 每单位 | 220 |
手工分冰冻血浆:每200ml | 200ml | 90 |
机采血小板 | 每治疗量 | 1410 |
手工分冰冻血浆:每100ml | 100ml | 50 |
全血 | 200ml | 230 |
辐照机采血小板每单位加收 | 每单位 | 100 |
洗涤红细胞 | 每单位 | 260 |
水激光根管消毒 | 根管 | 220 |
显微根尖手术(后牙) | 根 | 3270 |
显微根尖手术(前牙) | 根 | 2400 |
牙齿美容修复系统设计 | 每次 | 20 |
牙周显微手术 | 次 | 1123.81 |
强力纤维松牙固定术(单面) | 颗 | 240 |
强力纤维松牙固定术(双面) | 颗 | 480 |
口腔粘膜多功能显微仪检查 | 每次 | 25 |
吸入镇静 | 例 | 369 |
心电监护拔牙手术费 | 每牙 | 80 |
心电监护费(门诊) | 每次 | 100 |
美容 眉修整术(双侧) | 双侧 | 5200 |
美容 眉修整术(单侧) | 单侧 | 3120 |
美容 下睑袋矫正术-经皮入路(双侧) | 双侧 | 7200 |
美容 下睑袋矫正术-经皮入路(单侧) | 单侧 | 4320 |
美容 下睑袋矫正术-经结膜入路(双侧) | 双侧 | 5200 |
美容 下睑袋矫正术-经结膜入路(单侧) | 单侧 | 3120 |
美容 重睑成形术-缝线或三点微创法(双侧) | 双侧 | 4600 |
美容 重睑成形术-缝线或三点微创法(单侧) | 单侧 | 2760 |
美容 重睑成形术-切开法(双侧) | 双侧 | 6400 |
美容 重睑成形术-切开法(单侧) | 单侧 | 3840 |
美容 重睑成形术-切开法+去皮去脂(双侧) | 双侧 | 7900 |
美容 重睑成形术-切开法+去皮去脂(单侧) | 单侧 | 4740 |
美容 重睑成形术-切开法+提上睑肌矫正(双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 重睑成形术-切开法+提上睑肌矫正(单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 内眦成形术(双侧) | 双侧 | 3000 |
美容 内眦成形术(单侧) | 单侧 | 1800 |
美容 鼻小柱及鼻孔成形术 | 人次 | 5800 |
美容 鼻尖成形术 | 人次 | 3600 |
美容 重唇修复术 | 人次 | 5900 |
美容 体表小肿瘤切除-直径1cm以下 | 个 | 1260 |
美容 体表小肿瘤切除-直径1cm以下,每增加一个加收 | 个 | 750 |
美容 体表小肿瘤切除-直径超过1cm,每增加1cm 加收 | 个 | 500 |
美容 脂肪抽吸术 | 部位 | 5600 |
美容 耳畸形矫正术-耳垂(单侧) | 单侧 | 2600 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻翼软骨畸形 | 人次 | 5400 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻翼畸形 | 人次 | 5200 |
美容 鼻畸形矫正术-鼻头肥大 | 人次 | 5800 |
美容 鼻翼缺损修复术 | 人次 | 5200 |
美容 激光治疗-下睑袋去除术 | 人次 | 6000 |
美容 隆鼻修整术-本院术后 | 人次 | 360 |
美容 隆鼻修整术-外院术后 | 人次 | 5500 |
美容 眼袋修整术-本院术后 | 人次 | 360 |
美容 眼袋修整术-外院术后 (双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 眼袋修整术-外院术后 (单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 重睑修整术-本院术后 | 人次 | 360 |
美容 重睑修整术-外院术后 (双侧) | 双侧 | 9800 |
美容 重睑修整术-外院术后 (单侧) | 单侧 | 5880 |
美容 换药(小) | 次 | 11 |
美容 嵌体修复 | 牙 | 2593 |
皮下注射(国疗) | 次 | 11 |
动脉采血(国疗) | 次 | 27 |
静脉采血(国疗) | 次 | 18 |
静脉采血(六岁以下儿童末梢血)(国疗) | 次 | 18 |
泵辅助静脉输血(国疗) | 小时 | 3 |
静脉输血第一袋血(国疗) | 次 | 21 |
静脉输血每增加1袋加收(国疗) | 次 | 8 |
加压快速输血第一袋血(国疗) | 次 | 27 |
加压快速输血每增加1袋加收(国疗) | 次 | 10 |
换药(小)(国疗) | 次 | 33 |
氧气吸入(国疗) | 小时 | 9 |
颞下颌关节病系统设计(国疗) | 次 | 150 |
颞下颌关节内镜检查(国疗) | 次 | 400 |
颞下颌关节腔压力测定(国疗) | 次 | 150 |
咀嚼效率检查食物过筛法(国疗) | 次 | 60 |
全口牙病系统检查与治疗设计(国疗) | 次 | 60 |
口腔黏膜病系统检查治疗设计(国疗) | 次 | 100 |
纤维支气管镜检查(国疗) | 次 | 750 |
有创血压监测动脉置管术(国疗) | 次 | 264 |
下颌神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
下颌神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 |
可视喉镜辅助下气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
纤维支气管镜引导下气管插管术(国疗) | 次 | 507 |
全身麻醉下呼吸功能监测(国疗) | 小时 | 126 |
全身麻醉下呼吸功能监测每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 63 |
输血输液加温治疗(国疗) | 次 | 63 |
输血输液加温治疗每增加1袋加收(国疗) | 次 | 25 |
麻醉监护下镇静术(国疗) | 2小时 | 507 |
麻醉监护下镇静术麻醉2小时后,每增加1小时加收(国疗) | 小时 | 253 |
控制性降压(国疗) | 2小时 | 381 |
心肺复苏术(国疗) | 次 | 1266 |
牙槽嵴低平种植型牵张器增高术(国疗) | 个 | 3576 |
牙槽骨修整术(国疗) | 每牙 | 81 |
牙周骨成形术(国疗) | 每牙 | 324 |
口内入路下颌骨囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1464 |
腮腺导管结石取出术(国疗) | 次 | 1383 |
颌下腺导管探查取石术(国疗) | 次 | 2358 |
舌下腺摘除术(国疗) | 次 | 1497 |
口腔局部缝合止血(国疗) | 每牙 | 33 |
口腔黏膜小肿物切除术(国疗) | 次 | 1203 |
口内黏膜下粘液囊肿切除术(国疗) | 次 | 1503 |
修复前软组织成形术(国疗) | 次 | 1056 |
唇系带成形术(国疗) | 次 | 633 |
颊系带成形术(国疗) | 单侧 | 651 |
舌系带成形术(国疗) | 次 | 651 |
骨性埋藏阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 868 |
显微镜下根管外科手术(国疗) | 根管 | 651 |
根尖诱导成形术(国疗) | 根管 | 243 |
牙周纤维环状切断术(国疗) | 每牙 | 81 |
急性坏死性龈炎局部清创(国疗) | 每牙 | 81 |
阻生智齿龈瓣修整术(国疗) | 每牙 | 813 |
牙龈成形术(国疗) | 每牙 | 1084 |
引导性牙周组织再生术(国疗) | 每牙 | 1626 |
口腔局部止血(国疗) | 每牙 | 96 |
颞下颌关节腔灌洗治疗(国疗) | 单侧 | 258 |
颞下颌脱位关节复位术(国疗) | 次 | 90 |
错合畸形治疗设计(国疗) | 次 | 3000 |
无托槽隐形矫治(国疗) | 例 | 15000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗) | 例 | 20000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗)疑难病例一项加收 | 例 | 6000 |
睡眠呼吸暂停综合征的正畸辅助治疗(国疗)疑难病例两项及以上加收 | 例 | 12000 |
间隙保持(国疗) | 例 | 2000 |
橡皮障隔湿(国疗) | 次 | 120 |
髓腔穿孔充填修补术(国疗) | 每牙 | 900 |
显微镜下牙体牙髓治疗(国疗) | 次 | 520 |
显微镜下牙周治疗(国疗) | 次 | 520 |
根管内分离器械取出术(国疗) | 根管 | 3000 |
根管内分离器械取出术疑难加收(国疗) | 根管 | 1500 |
根管壁穿孔修补术(国疗) | 根管 | 849 |
微创修复术(国疗) | 每牙 | 900 |
金属桩核修复(国疗) | 每牙 | 1000 |
金属桩核修复(国疗)(每加一桩加收) | 每桩 | 300 |
金属桩核修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 300 |
纤维桩核修复(国疗) | 每牙 | 1000 |
纤维桩核修复(国疗)(每加一桩加收) | 每根管 | 300 |
纤维桩核修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 300 |
修复体拆除(国疗) | 每牙 | 300 |
运动护齿器修复(国疗) | 每件 | 1800 |
全口义齿修复(国疗) | 单颌 | 3200 |
全口义齿修复(疑难病例加收)(国疗) | 单颌 | 960 |
全口义齿修复(钛或钴铬钼合金铸托/铸网加收)(国疗) | 单颌 | 4000 |
全口义齿修复(其他非贵金属铸托/铸网加收)(国疗) | 单颌 | 2000 |
全口义齿修复(改良合型加收)(国疗) | 单颌 | 1500 |
全口义齿修复(注塑技术加收)(国疗) | 单颌 | 1500 |
全口义齿修复(软衬基托加收)(国疗) | 单颌 | 1200 |
贵金属铸造固定修复(国疗) | 每牙 | 1850 |
贵金属铸造固定修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 555 |
贵金属烤瓷固定修复(国疗) | 每牙 | 2475 |
贵金属烤瓷固定修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 742.5 |
全瓷固定修复(国疗) | 每牙 | 4844 |
全瓷固定修复(国疗)疑难加收 | 每牙 | 1453.2 |
牙周局部冲洗上药(国疗) | 每牙 | 20 |
龈下刮治(国疗) | 每牙 | 90 |
涎腺内窥镜辅助操作(国疗) | 次 | 3000 |
齿科微动力系统(门诊)(国疗) | 次 | 300 |
电动吸痰(国疗) | 日 | 18 |
负压吸引(中心泵)(国疗) | 日 | 18 |
心外按压(国疗) | 人次 | 45 |
心外按压(15分钟以上)(国疗) | 人次 | 90 |
间隙感染切开引流术(国疗) | 例 | 450 |
软组织小肿物切除术:1cm外(国疗) | 例 | 282 |
软组织小肿物切除术:1cm内(国疗) | 例 | 141 |
齿槽突整形术(国疗) | 骨尖 | 48 |
齿槽突整形术(每加一个骨尖加收)(国疗) | 骨尖 | 10 |
低密度笑气吸入镇痛术(超浅全麻)(国疗) | 例 | 60 |
皮下注射 | 次 | 3.5 |
动脉采血 | 次 | 9 |
静脉采血 | 次 | 6 |
静脉输血第一袋血 | 次 | 7 |
静脉输血每加1袋 | 次 | 2.8 |
加压快速输血第一袋血 | 次 | 9 |
加压快速输血每加1袋 | 次 | 3.6 |
清创(缝合)术(小) | 次 | 33 |
换药(小) | 次 | 11 |
膀胱冲洗 | 次 | 7.9 |
氧气吸入 | 小时 | 3 |
密闭式氧气吸入 | 小时 | 7 |
超声雾化吸入 | 次 | 4 |
氧气雾化吸入 | 次 | 4 |
空气压缩泵雾化吸入 | 次 | 8 |
蒸汽雾化吸入 | 次 | 4 |
经呼吸机管道雾化吸入 | 次 | 5 |
机械辅助排痰 | 次 | 10 |
会阴擦洗 | 次 | 3.9 |
医学多学科专家会诊(副主任医师) | 次 | 60 |
医学多学科专家会诊(主任医师) | 次 | 80 |
医学多学科专家会诊(知名专家) | 次 | 100 |
院外影像学资料会诊(副主任医师) | 次 | 60 |
院外影像学资料会诊每增加1张(副主任医师) | 次 | 6 |
院外影像学资料会诊(主任医师) | 次 | 80 |
院外影像学资料会诊每增加1张(主任医师) | 次 | 8 |
皮下注射(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.05 |
肌肉注射(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.05 |
动脉采血(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.7 |
静脉采血(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.8 |
静脉输血第一袋血(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.1 |
加压快速输血第一袋血(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.7 |
清创(缝合)术(小)(六岁以下儿童加收) | 次 | 9.9 |
换药(小)(六岁以下儿童加收) | 次 | 3.3 |
换药(中)(六岁以下儿童加收) | 次 | 7.2 |
换药(大)(六岁以下儿童加收) | 次 | 12 |
导尿(六岁以下儿童加收) | 次 | 5.1 |
膀胱冲洗(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.37 |
氧气吸入(六岁以下儿童加收) | 小时 | 0.9 |
密闭式氧气吸入(六岁以下儿童加收) | 小时 | 2.1 |
超声雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
氧气雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
空气压缩泵雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 2.4 |
蒸汽雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.2 |
经呼吸机管道雾化吸入(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.5 |
机械辅助排痰(六岁以下儿童加收) | 次 | 3 |
坐浴(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.5 |
会阴擦洗(六岁以下儿童加收) | 次 | 1.17 |
上颌部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
下颌部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
齿科X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
静脉采血(六岁以下儿童末梢血) | 次 | 6 |
院外影像学资料会诊(非胶片介质的数字图像超120张加收) | 次 | 100 |
院外影像学资料会诊(非胶片介质的数字图像)(副主任医师) | 次 | 60 |
院外影像学资料会诊(非胶片介质的数字图像)(知名专家) | 次 | 100 |
呼吸道病原检测 | 份 | 60 |
肌肉注射(六岁以下儿童加收)(口腔急诊综合用) | 次 | 1.05 |
院外影像学资料会诊(非胶片介质的数字图像)(主任医师) | 次 | 80 |
院外影像学资料会诊(知名专家) | 次 | 100 |
院外影像学资料会诊每增加1张(知名专家) | 次 | 10 |
头部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
颈部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
胸部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
大腿X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
小腿X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
头部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
上颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
下颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
齿科X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
颈部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
胸部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
免疫组织化学染色及诊断 | 每蜡块/每种? | 150 |
全血细胞计数+5分类检测 | 次 | 20 |
外周血细胞形态学分析 | 次 | 15 |
尿有形成分分析 | 次 | 20 |
纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定 | 次 | 40 |
糖化血红蛋白(HbA1c)测定 | 项 | 30 |
同型半胱氨酸(Hcy)测定 | 项 | 50 |
抗链球菌溶血素O(ASO)测定 | 次 | 30 |
分泌型免疫球蛋白A测定 | 次 | 20 |
抗核小体抗体(AnuA)测定 | 次 | 80 |
抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 次 | 40 |
抗线粒体M2亚型抗体(AMA-M2)测定 | 次 | 50 |
促甲状腺激素(TSH)测定 | 次 | 50 |
甲状腺素(T4)测定 | 项 | 27 |
三碘甲状腺原氨酸(T3)测定 | 项 | 27 |
游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 32 |
游离三碘甲状腺素原氨酸(FT3)测定 | 项 | 35 |
凝血酶时间(TT)测定 | 次 | 15 |
活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 | 项 | 20 |
血浆凝血酶原时间(PT)测定 | 项 | 25 |
血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 30 |
新型冠状病毒核酸检测(应检尽检) | 次 | 16 |
新型冠状病毒核酸检测(应检尽检 混合检测) | 每人份每次 | 3.4 |
网织红细胞分析 | 次 | 30 |
密螺旋体颗粒凝集(TPPA)试验 | 次 | 40 |
一般细菌培养 | 次 | 15 |
细菌抗原检测 | 项 | 120 |
新型隐球菌荚膜抗原测定 | 次 | 40 |
β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 50 |
抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 次 | 60 |
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定 | 次 | 40 |
甲状腺球蛋白(TG)测定 | 项 | 64 |
肺炎支原体免疫学试验 | 项 | 50 |
细菌抗体测定 | 项 | 80 |
腺病毒抗体测定 | 项 | 40 |
呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 50 |
巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 30 |
血浆D-二聚体(D-Dimer)测定 | 次 | 80 |
ABO血型鉴定(正定型) | 次 | 15 |
ABO血型鉴定(反定型) | 次 | 15 |
RhD血型鉴定 | 项 | 20 |
病毒灭活冰冻血浆 | 100毫升 | 110 |
去白细胞单采血小板 | 治疗量 | 1560 |
红细胞抗体筛查 | 次 | 60 |
特殊介质交叉配血 | 次 | 45 |
尿常规化学分析 | 次 | 6 |
特异人绒毛膜促性腺激素(HCG)试验 | 次 | 8 |
隐血试验 | 次 | 15 |
N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定(麻醉科专用) | 项 | 150 |
γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 项 | 5 |
碱性磷酸酶(ALP)测定 | 项 | 5 |
血气分析加离子分析 | 次 | 80 |
N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 项 | 150 |
乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 | 次 | 25 |
乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 | 次 | 35 |
乙型肝炎表面抗体定量(抗HBs)测定 | 次 | 40 |
乙型肝炎e抗原定性(HBeAg)测定 | 次 | 35 |
乙型肝炎e抗体(HBeAb)测定 | 次 | 40 |
乙型肝炎核心抗体(抗HBc)测定 | 次 | 40 |
丙型肝炎抗体(抗HCV)测定 | 次 | 60 |
梅毒螺旋体抗体(抗TP)测定 | 次 | 30 |
血浆反应素(RPR)试验 | 项 | 10 |
细胞角蛋白19片段测定 | 次 | 55 |
鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 | 次 | 55 |
白细胞介素-6(IL-6)测定 | 次 | 40 |
一般细菌鉴定 | 次 | 70 |
无菌体液细菌培养 | 次 | 80 |
语音频谱分析检查 | 次 | 45 |
口吃训练 | 次 | 47 |
腭裂构音训练 | 次 | 47 |
儿童语言障碍训练 | 次 | 47 |
构音障碍训练 | 次 | 45 |
发声障碍训练 | 次 | 45 |
康复咨询 | 次 | 27 |
体外循环低温麻醉 | 次 | 400 |
体外循环低温麻醉(儿童) | 次 | 520 |
全身麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 316.5 |
眶下神经阻滞麻醉 | 2小时 | 105 |
眶下神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 136.5 |
眶下神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 52.5 |
下颌神经阻滞麻醉 | 2小时 | 127 |
下颌神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 165.1 |
下颌神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 63.5 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉 | 2小时 | 127 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(儿童) | 2小时 | 165.1 |
舌/下牙槽神经阻滞麻醉(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 63.5 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术 | 次 | 169 |
环甲膜穿刺逆行气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
可视喉镜辅助下气管插管术 | 次 | 169 |
可视喉镜辅助下气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
硬纤维喉镜引导下气管插管术 | 次 | 105 |
硬纤维喉镜引导下气管插管术(儿童) | 次 | 136.5 |
纤维支气管镜引导下气管插管术 | 次 | 169 |
纤维支气管镜引导下气管插管术(儿童) | 次 | 219.7 |
有创连续动脉血压监测 | 2小时 | 63 |
有创连续动脉血压监测(儿童) | 2小时 | 81.9 |
有创连续静脉血压监测 | 2小时 | 30 |
有创连续静脉血压监测(儿童) | 2小时 | 39 |
有创连续动脉血压监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 31.5 |
有创血流动力学监测 | 2小时 | 422 |
有创血流动力学监测(儿童) | 2小时 | 548.6 |
有创血流动力学监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 211 |
经外周动脉连续心排出量监测 | 2小时 | 211 |
经外周动脉连续心排出量监测(儿童) | 2小时 | 274.3 |
经外周动脉连续心排出量监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 105.5 |
无创血流动力学监测 | 2小时 | 169 |
无创血流动力学监测(儿童) | 2小时 | 219.7 |
无创血流动力学监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 84.5 |
全身麻醉下呼吸功能监测 | 小时 | 42 |
全身麻醉下呼吸功能监测(儿童) | 小时 | 54.6 |
全身麻醉下呼吸功能监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 21 |
特殊呼吸功能监测 | 2小时 | 21 |
特殊呼吸功能监测(儿童) | 2小时 | 27.3 |
特殊呼吸功能监测(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 10.5 |
凝血功能和血小板功能动态监测 | 次 | 320 |
凝血功能和血小板功能动态监测(儿童) | 次 | 416 |
输血输液加温治疗 | 次 | 21 |
输血输液加温治疗(儿童) | 次 | 27.3 |
输血输液加温治疗(以加热1袋为基价,每增加1袋加收) | 次 | 8.4 |
麻醉监护下镇静术 | 2小时 | 169 |
麻醉监护下镇静术(儿童) | 2小时 | 219.7 |
麻醉监护下镇静术(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 84.5 |
控制性降压 | 2小时 | 127 |
控制性降压(儿童) | 2小时 | 165.1 |
控制性降压(麻醉2小时后,每增加1小时加收) | 小时 | 63.5 |
心肺复苏术 | 次 | 422 |
心肺复苏术(儿童) | 次 | 548.6 |
带血管蒂周围神经移位缝合术 | 次 | 2607 |
带血管蒂周围神经移位缝合术(儿童) | 次 | 3389.1 |
吻合血管周围神经移植缝合术 | 次 | 2607 |
吻合血管周围神经移植缝合术(儿童) | 次 | 3389.1 |
显微镜下三叉神经根血管减压术 | 次 | 3163 |
显微镜下三叉神经根血管减压术(儿童) | 次 | 4111.9 |
鼻内镜下筛前神经切断术 | 次 | 190 |
鼻内镜下筛前神经切断术(儿童) | 次 | 247 |
面部神经纤维瘤切除术(小) | 次 | 622 |
面部神经纤维瘤切除术(小)(儿童) | 次 | 808.6 |
面部神经纤维瘤切除术(中) | 次 | 622 |
面部神经纤维瘤切除术(中)(儿童) | 次 | 808.6 |
面部神经纤维瘤切除术(大) | 次 | 622 |
面部神经纤维瘤切除术(大)(儿童) | 次 | 808.6 |
神经刺激器引导下神经定位 | 次 | 63 |
神经刺激器引导下神经定位(儿童) | 次 | 81.9 |
咽瘘修复术 | 次 | 1045 |
咽瘘修复术(儿童) | 次 | 1358.5 |
咽后嵴成形术 | 次 | 767 |
咽后嵴成形术(儿童) | 次 | 997.1 |
咽部撕裂修补术 | 次 | 575 |
咽部撕裂修补术(儿童) | 次 | 747.5 |
咽后壁组织瓣成形术 | 次 | 2178 |
咽后壁组织瓣成形术(儿童) | 次 | 2831.4 |
下颌进路口咽肿瘤切除术 | 次 | 2614 |
下颌进路口咽肿瘤切除术(儿童) | 次 | 3398.2 |
经纤维喉镜咽喉异物取出术 | 次 | 1045 |
经纤维喉镜咽喉异物取出术(儿童) | 次 | 1358.5 |
颌面部多间隙脓肿切开引流术 | 部位 | 379 |
颌面部多间隙脓肿切开引流术(儿童) | 部位 | 492.7 |
颌面部血管畸形腔内注射术 | 部位 | 81 |
颌面部血管畸形腔内注射术(儿童) | 部位 | 105.3 |
口腔颌面部良性病变冷冻治疗 | 部位 | 11 |
口腔颌面部良性病变冷冻治疗(儿童) | 部位 | 14.3 |
口腔颌面部恶性肿瘤冷冻治疗 | 部位 | 163 |
口腔颌面部恶性肿瘤冷冻治疗(儿童) | 部位 | 211.9 |
颌面小肿物切除整形术 | 次 | 163 |
颌面小肿物切除整形术(儿童) | 次 | 211.9 |
神经纤维瘤切除成形术(小) | 次 | 759 |
神经纤维瘤切除成形术(小)(儿童) | 次 | 986.7 |
神经纤维瘤切除成形术(中) | 次 | 1084 |
神经纤维瘤切除成形术(中)(儿童) | 次 | 1409.2 |
神经纤维瘤切除术(大) | 次 | 2295 |
神经纤维瘤切除术(大)(儿童) | 次 | 2983 |
面横裂修复术 | 单侧 | 650 |
面横裂修复术(儿童) | 单侧 | 845 |
面横裂修复术(双侧加收) | 单侧 | 390 |
面斜裂修复术 | 单侧 | 650 |
面斜裂修复术(儿童) | 单侧 | 845 |
复杂面裂修复术 | 单侧 | 813 |
复杂面裂修复术(儿童) | 单侧 | 1056.9 |
陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术 | 次 | 2168 |
陈旧性面瘫血管化游离肌瓣矫正术(儿童) | 次 | 2818.4 |
全面部陈旧性复杂骨折畸形整复术 | 次 | 2168 |
全面部陈旧性复杂骨折畸形整复术(儿童) | 次 | 2818.4 |
颌面创伤性软组织缺损局部组织瓣修复术 | 次 | 1301 |
颌面创伤性软组织缺损局部组织瓣修复术(儿童) | 次 | 1691.3 |
颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 | 次 | 921 |
颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术(儿童) | 次 | 1197.3 |
颌面骨骨纤维异常增殖症病变铲除术 | 次 | 867 |
颌面骨骨纤维异常增殖症病变铲除术(儿童) | 次 | 1127.1 |
犁骨瓣修复术 | 次 | 488 |
