价
格
查
询 查
询
说
明
格
查
询 查
询
说
明
药品及医疗服务项目价格查询| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格构成 | 收费依据 | 服务产出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w0201000011 | 一般穿刺 | 人次 | 5 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0201000057 | 负压吸引(中心泵) | 日 | 6 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0201000098 | 心外按压 | 人次 | 15 | 京价收(1999)390 | ||||
| w02170200011 | YAG(石榴石)激光 30W以下15分钟内 | 人次 | 5 | 京价收(1999)390 | ||||
| w02170200021 | YAG(石榴石)激光 50W以下15分钟内 | 人次 | 10 | 京价收(1999)390 | ||||
| w02170200033 | YAG(石榴石)激光 50W以上60分钟内 | 人次 | 80 | 京价收(1999)390 | ||||
| w02170200031 | YAG(石榴石)激光 50w以上15分钟内 | 人次 | 20 | 京价收(1999)390 | ||||
| w02170200032 | YAG(石榴石)激光 50w以上30分钟内 | 人次 | 60 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0216040004 | 内镜图像显示仪 | 人次 | 15 | 京价收(1999)390 | ||||
| J022500001400000 | 伢典微创龋齿去腐技术 | 牙 | 54 | 京发改[2005]952 | ||||
| 003105100100000ba | 高强纤维外伤牙固定 | 每牙 | 182 | 备案 | ||||
| W0308010033 | 无菌试验 | 份 | 10 | 京价收(1999)390 | ||||
| 003304010120000ba | 老年性眼睑松垂矫治术 | 双侧 | 3200 | 备案 | ||||
| w0416000014 | 间隙感染切开引流术 | 例 | 234 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0416000045 | 游离胸锁乳突肌瓣修复术 | 例 | 733 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0416000046 | 游离胸大肌瓣修复术 | 例 | 733 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0416000047 | 游离背阔肌瓣修复术 | 例 | 733 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0416000058 | 8+8龈瓣切除术 | 例 | 62 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0416000067 | 牙槽脊增高术:(材料费另收) | 例 | 296 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0416000068 | 游离龈切除术:1cm内 | 例 | 31 | 京价收(1999)390 | ||||
| w0414010016 | 老年性眼睑松垂矫治术 | 例 | 296 | 京价收(1999)390 | ||||
| W0414010017 | 眼睑缺损修复术 | 只 | 234 | 京价收(1999)390 | ||||
| 003304010150000ba | 下眼袋切除术 | 双侧 | 510 | 备案 | ||||
| 003316040140000ba | 颜面除皱术 | 人次 | 1020 | 备案 | ||||
| w0416000063 | 根端囊肿摘除术:一个牙范围 | 例 | 62 | 京价收(1999)390 | ||||
| VHZZ0062 | 胶原蛋白注射(面部)(不含药费) | 1ml | 1600 | 备案 | ||||
| 003316020040000ba | 眼睑黄色素瘤切除术 | 个 | 950 | 备案 | ||||
| 003316020040200ba | 眼睑分裂痣切除植皮术 | 单侧 | 2000 | 备案 | ||||
| w0505030027 | 冰冻解冻去甘油红细胞 | 每单位 | 860 | 京卫财[2018]26号 | ||||
| 003105110060000ba | 前牙美容 | 每牙 | 120 | 备案 | ||||
| 003105110060000ba | 前牙美容(使用3M材料) | 每牙 | 130 | 备案 | ||||
| 003105110060000ba | 牙齿美容修复系统设计 | 每次 | 20 | 备案 | ||||
| 003105110060000ba | 牙齿美容贴面牙体预备 | 每牙 | 52 | 备案 | ||||
| 1e+015 | 牙周内窥镜辅助牙周治疗(每次治疗5-7颗牙) | 次 | 3466 | 备案 | ||||
| 1e+015 | 牙周显微手术 | 次 | 1123.81 | 备案 | ||||
| 003105100080000ba | 电脑式激光治疗仪 | 每牙 | 40 | 备案 | ||||
| 1e+015 | 全口牙周硫化物检测 | 每次 | 125 | 备案 | ||||
| 003105100100000ba | 强力纤维松牙固定术(单面) | 颗 | 240 | 备案 | ||||
| 003105100100000ba | 强力纤维松牙固定术(双面) | 颗 | 480 | 备案 | ||||
| 003301000010000ba | 无痛麻醉仪麻醉 | 每次 | 50 | 备案 | ||||
| 003306040050000ba | 心电监护拔牙手术费 | 每牙 | 80 | 备案 | ||||
| VHZZ0011 | 美容 毛发移植术(根) | 根 | 200 | 备案 | ||||
| 003305010190200ba | 美容 隐耳矫正术(单侧) | 单侧 | 4400 | 备案 | ||||
| 003306010250000ba | 美容 鹰钩鼻矫正术 | 人次 | 7600 | 备案 | ||||
| 003306010250000ba | 美容 鼻翼缺损修复术 | 人次 | 5200 | 备案 | ||||
| 003316040140000ba | 美容 全颜面及额颈部除皱术 | 人次 | 28600 | 备案 | ||||
| 003316040140000ba | 美容 全颜面及额颈部除皱术-国产PPDO线 | 人次 | 19600 | 备案 | ||||
| VHZZ0082 | 美容 皮损内药物注射-不含药费(平方厘米) | 平方厘米 | 600 | 备案 | ||||
| 003304010160000ba | 美容 眼裂开大术-外眦(双侧) | 双侧 | 3000 | 备案 | ||||
| 003304010160000ba | 美容 眼裂开大术-外眦(单侧) | 单侧 | 1800 | 备案 | ||||
| 003304010150000ba | 美容 眼袋修整术-本院术后 | 人次 | 360 | 备案 | ||||
| 003304010150000ba | 美容 眼袋修整术-外院术后 (双侧) | 双侧 | 9800 | 备案 | ||||
| 003304010150000ba | 美容 眼袋修整术-外院术后 (单侧) | 单侧 | 5880 | 备案 | ||||
| 001206000040000ba | 美容 换药(小) | 次 | 11 | 指符合下列任一情况者:清洁伤口,缝合3针以内伤口拆线(含皮内连续缝合拆线)等。消毒铺巾,更换敷料、引流物,包扎固定。 | 2017(323) | |||
| w0101020013 | 医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗)种植外科 | 次 | 500 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020013 | 医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗)种植修复 | 次 | 500 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020013 | 医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗)牙槽外科 | 次 | 500 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020013 | 医事服务费【三级医院】【知名专家】-(国疗) | 次 | 500 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020012 | 医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗)种植外科 | 次 | 300 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020012 | 医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗)种植修复 | 次 | 300 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020012 | 医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗)牙槽外科 | 次 | 300 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020012 | 医事服务费【三级医院】【主任医师】-(国疗) | 次 | 300 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020011 | 医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗)种植外科 | 次 | 200 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020011 | 医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗)种植修复 | 次 | 200 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020011 | 医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗)牙槽外科 | 次 | 200 | 京发改[2016]1869 | ||||
| w0101020011 | 医事服务费【三级医院】【副主任医师】-(国疗) | 次 | 200 | 京发改[2016]1869 | ||||
| AADA0001 | 院际会诊副主任医师(国疗) | 科/次 | 600 | 指由具有高级职称的医师参加的院际间会诊。根据病情提供相关医疗诊断治疗服务。 | 京发改[2016]1869 | |||
| AADA0001yb1 | 院际会诊主任医师(国疗) | 科/次 | 900 | 指由具有高级职称的医师参加的院际间会诊。根据病情提供相关医疗诊断治疗服务。 | 京发改[2016]1869 | |||
| AADB0001 | 院内会诊(国疗) | 科/次 | 300 | 因病情需要在医院内进行的科室间的医疗、护理、药学会诊。 | 京发改[2016]1869 | |||
| ABBB0001 | 静脉采血(六岁以下儿童末梢血)(国疗) | 次 | 18 | 核对医嘱及患者信息,评估患者,取适当体位,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),用无菌采血针静脉穿刺并固定,将适量血缓慢流入采血管,拔针后按压穿刺部位,将血缓慢注入采血管,再次核对患者信息,协助患者采取舒适体位,处理用物,标本送检,做好健康教育及心理护理 | 京发改[2016]1869 | |||
| ABCA0001 | 静脉输液(国疗) | 次 | 21 | 评估患者及穿刺部位等,核对医嘱及患者信息,用无菌注射器配制药物,连接无菌输液器或避光输液器,取适当体位使用无菌压脉带,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),排气,再次核对患者信息,头皮针穿刺,用无菌敷料进行固定,调节滴速并第3次核对患者信息,协助患者恢复? | 留置针,输液器,输液接头,三通,输液过滤器,肝素帽 | 京发改[2016]1869 | ||
| ABCD0001 | 静脉输血第一袋血(国疗) | 次 | 21 | 评估患者及穿刺部位等,血制品检查,核对医嘱及患者信息,严格查对制度,解释其目的取得配合,取适当体位,连接无菌输血器,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),排气,再次核对患者信息,用头皮针穿刺并固定,遵医嘱输液前输注生理盐水,用无菌注射器给予抗过敏药物,输 | 留置针,输血器,去除白细胞滤器,输液接头,三通,肝素帽 | 京发改[2016]1869 | ||
| ABCE0001 | 加压快速输血第一袋血(国疗) | 次 | 27 | 指用于经人工或加压设备快速补充血容量的患者。评估患者及穿刺部位等,血制品检查,将血制品置于加压装置,核对医嘱及患者信息,严格查对制度,解释其目的取得配合,取适当体位,连接无菌输血器,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),排气,再次核对信息,选择穿刺针,进 | 留置针,输血器,去除白细胞滤器,输液接头,三通,肝素帽 | 京发改[2016]1869 | ||
| ABCE0001 | 加压快速输血每增加1袋加收(国疗) | 次 | 10 | 指用于经人工或加压设备快速补充血容量的患者。评估患者及穿刺部位等,血制品检查,将血制品置于加压装置,核对医嘱及患者信息,严格查对制度,解释其目的取得配合,取适当体位,连接无菌输血器,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),排气,再次核对信息,选择穿刺针,进 | 留置针,输血器,去除白细胞滤器,输液接头,三通,肝素帽 | 京发改[2016]1869 | ||
| ABFA0001 | 换药(小)(国疗) | 次 | 33 | 指符合下列任一情况者:清洁伤口,缝合3针以内伤口拆线(含皮内连续缝合拆线)等。消毒铺巾,更换敷料、引流物,包扎固定。 | 引流装置,敷料 | 京发改[2016]1869 | ||
| ABFA0002 | 换药(中)(国疗) | 次 | 72 | 指符合下列任一情况者:污染伤口,缝合310针伤口拆线,轻度烧伤伤口,单个褥疮,深动/静脉置管伤口, | 引流装置,敷料 | 京发改[2016]1869 | ||
| ABFA0003 | 换药(大)(国疗) | 次 | 120 | 指符合下列任一情况者:感染伤口,缝合1130针伤口拆线,中度烧伤伤口,多个褥疮,皮瓣移植物伤口,大棉垫12块,渗出50100毫升伤口等。消毒铺巾,更换敷料,引流物,包扎固定。 | 引流装置,敷料 | 京发改[2016]1869 | ||
| ABFA0004 | 换药(特大)(国疗) | 次 | 195 | 指符合下列任一情况者:特殊感染伤口,缝合30针以上伤口拆线,重度及特重度烧伤伤口,多个褥疮感染,体表大于10%的皮瓣移植物及化学武器伤口,特殊部位伤口(会阴、切口裂开、内脏、软组织及皮下),纱布需50块以上者,大棉垫3块以上,渗出大于100毫升伤口等。消毒铺巾,更换敷 | 引流装置,敷料 | 京发改[2016]1869 | ||
| ABJA0001 | 氧气吸入(国疗) | 小时 | 9 | 评估患者缺氧情况,病情等,核对医嘱及患者信息,解释吸氧目的,湿化瓶备蒸馏水,根据需要选择吸氧管或面罩,将无菌鼻导管或面罩连接吸氧装置或氧气袋,检查导管通畅,取适当体位,检查鼻腔通畅,清洁湿润鼻腔,调节氧流量,固定吸氧装置,处理用物。定时观察患者病情及缺氧? | 吸氧管,吸氧面罩 | 京发改[2016]1869 | ||
| FHJ02301 | 颞下颌关节腔压力测定(国疗) | 次 | 150 | 局部麻醉,耳前切口,将关节内压传感器置入关节腔,测定关节内压大小。 | 京发改[2016]1869 | |||
| FHL02401 | 唾液流量测定(国疗) | 次 | 45 | 静止无刺激状态下,测定自然分泌的全唾液流量。 | 京发改[2016]1869 | |||
| FHM07402 | 全口牙病系统检查与治疗设计(国疗) | 次 | 60 | 口腔疾病的初步检查,并给予初步诊断和进一步检查建议。不含牙周探诊及指数等专业检查。 | 京发改[2016]1869 | |||
| FHS01701 | 测色仪测色(国疗) | 次 | 15 | 指用测色仪测定牙齿不同部位的颜色。 | 京发改[2016]1869 | |||
| FHU01401 | 牙髓活力检查(国疗) | 每牙 | 9 | 使用适宜方式测试牙髓组织活力,并以此为参考判断牙髓的状态。 | 京发改[2016]1869 | |||
| FHW01401 | 牙周探诊(国疗) | 次 | 132 | 用牙周专用刻度探针进行牙周袋、附着水平测量和判定:每牙检测6个位点;全口所有检测牙同法测定;并记录于专用记录表内。 | 京发改[2016]1869 | |||
| FHW01402 | 牙周指数检查(国疗) | 项 | 40 | 检查、记录菌斑指数、出血指数、松动度、根分叉病变。 | 京发改[2016]1869 | |||
| FHW01403 | 牙周电子探针检查(国疗) | 次 | 300 | 用牙周电子探针以恒定力量检查并记录全口每个牙齿(6个位点)的牙周袋、附着水平,并打印彩色报表。 | 京发改[2016]1869 | |||
| FHW02401 | 龈沟液量测定(国疗) | 每牙 | 15 | 以牙周专用滤纸条进行每牙龈沟液的采集,以专用龈沟液测定仪进行定量分析。 | 京发改[2016]1869 | |||
| FJE05402 | 呼出气二氧化碳监测(国疗) | 小时 | 42 | 连接并校正二氧化碳监测电极,将电极与人工气道或面罩相连,监测二氧化碳分压数值及波形。 | 京发改[2016]1869 | |||
| FKA05206 | 有创血压监测动脉置管术(国疗) | 次 | 264 | 消毒铺巾,局部麻醉,穿刺动脉,放置套管针或鞘管,连接测压套件,进行动脉内压力监测。 | 传感器、套管针、肝素帽 | 京发改[2016]1869 | ||
| HAD42111 | 舌/下牙槽神经阻滞麻醉(国疗) | 2小时 | 254 | 指用于手术麻醉或镇痛治疗。消毒铺巾,穿刺注药进行单侧神经阻滞。不含特殊神经定位方法。 | 蓄氧面罩 | 京发改[2016]1869 | ||
| HAD42111 | 舌/下牙槽神经阻滞麻醉(第二种方法)(国疗) | 2小时 | 127 | 指用于手术麻醉或镇痛治疗。消毒铺巾,穿刺注药进行单侧神经阻滞。不含特殊神经定位方法。 | 蓄氧面罩 | 京发改[2016]1869 | ||
| HAD42111 | 舌/下牙槽神经阻滞麻醉(第二部位)(国疗) | 2小时 | 127 | 指用于手术麻醉或镇痛治疗。消毒铺巾,穿刺注药进行单侧神经阻滞。不含特殊神经定位方法。 | 蓄氧面罩 | 京发改[2016]1869 | ||
| HAM62603 | 纤维支气管镜引导下气管插管术(国疗) | 次 | 507 | 在纤维支气管镜引导下行气管插管术。静脉给药,清理口腔分泌物,咽喉表面麻醉,置入气管镜喉镜,通过声门后看见隆突,置入气管内导管,退出纤维支气管镜,听诊判断气管导管的位置,固定气管导管,连接呼吸回路,麻醉机或呼吸机行机械通气。 | 异型气管导管 | 京发改[2016]1869 | ||
| HAQ32701 | 输血输液加温治疗(国疗) | 次 | 63 | 使用液体电加温装置给术中的输血、输液加温。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HAQ32701 | 输血输液加温治疗每增加1袋加收(国疗) | 次 | 25 | 使用液体电加温装置给术中的输血、输液加温。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HAQ99901 | 控制性降压(国疗) | 2小时 | 381 | 监测动静脉压,使用药物根据手术需要,调节控制血压,维护重要器官功能。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HGR48101 | 环甲膜穿刺注药(国疗) | 次 | 366 | 颈外消毒,注射器抽取1%地卡因,触诊环甲膜进行穿刺回抽有气体,嘱患者屏气,推入适量药物。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHA45301 | 颌面部脓肿切开引流术(国疗) | 部位 | 651 | 局麻下行颌面部单间隙脓肿切开,探查脓腔,引流脓液,冲洗,放置引流条。必要时神经阻滞麻醉。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHA65301 | 面颈部浅表异物探查取出术(国疗) | 次 | 975 | 位于皮下或浅筋膜为浅。含面部表浅部位异物(金属、非金属异物)的探查取出。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHB73303 | 颌面部严重软组织挫裂伤清创缝合术(国疗) | 次 | 1950 | 指涉及三个解剖区的软组织挫裂伤,与口内相通,未涉及眼、鼻,无组织缺损,可伴有骨折,导管断裂,面神经分支损伤。行软组织的清创缝合术。不含面神经损伤修复、腮腺导管修复、颌骨骨折处理。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHE62301 | 牙槽嵴低平牵张成骨增高术(国疗) | 部位 | 3576 | 经口内或口外入路切开软组织显露牙槽嵴,水平截开拟牵张区域的骨质并作必要的修整,先进行牵张器塑形,然后安置并固定,处理术区缝合伤口。手术需使用微动力系统。 | 牵张器 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHE62302 | 牙槽嵴低平种植型牵张器增高术(国疗) | 个 | 3576 | 经口内入路切开牙龈显露牙槽嵴,水平截开拟牵张区域的骨质并作必要的修整,安置种植牵张器,处理术区缝合伤口。 | 牵张器 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHE62304 | 牙槽嵴植骨增高术(国疗) | 每牙 | 975 | 麻醉,切开黏膜,翻瓣,使用微动力系统牙槽嵴修整,植骨,修正形态,植骨固定,伤口缝合。不含取骨术。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHE71306 | 牙槽突骨折结扎固定术(国疗) | 每牙 | 651 | 局麻下牙槽突复位、固定、调合,钢丝结扎固定或牙弓夹板牵引复位固定。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHE83301 | 引导骨再生术(国疗) | 次 | 2060 | 局部麻醉,彻底清除种植体周围骨缺损区或牙槽突骨缺损区表面的软组织,准备植骨床,局部取自体骨,将植骨材料(自体骨和/或骨代用品)植于缺损区,表面覆盖生物隔膜,必要时用膜固定钉加以固定,软组织瓣减张处理,伤口严密缝合。 | 屏障膜 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHE83304 | 牙槽骨修整术(国疗) | 每牙 | 81 | 麻醉,切开牙龈,翻瓣,显露去骨区,修整修平,伤口处理。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHE83306 | 牙周骨成形术(国疗) | 每牙 | 324 | 根据需要对由于牙周炎导致的牙槽骨外形异常进行修整。在牙周翻瓣的基础上,以骨凿,牙钻,骨锉等工具进行牙槽骨修整,成形,使其恢复正常生理外形,以利于牙周组织再生修复。此手术非独立手术常为翻瓣术、牙周植骨术等的一部分。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHF65301 | 上颌窦开窗异物取出术(国疗) | 次 | 1626 | 局麻下切开黏骨膜,翻瓣,上颌窦开窗,探查,异物(拔牙断根)取出,缝合伤口。不含口腔内窥镜使用。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHM45301 | 口内脓肿切开引流术(国疗) | 部位 | 42 | 口内入路,局麻下行切开脓肿,引流脓腔,冲洗,放置引流条。必要时神经阻滞麻醉。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHM73302 | 口内黏膜下粘液囊肿切除术(国疗) | 次 | 1503 | 颊部、舌腹、唇部粘液囊肿局部切除,缝合伤口。 | 京发改[2016]1869 | |||
| XHHM7333 | 口底粘液囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1503 | 麻醉下口底囊肿周围切开,剥离囊肿,完整摘除囊肿后缝合伤口。不含舌下腺摘除术。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHM73303 | 口底粘液囊肿摘除术(国疗) | 次 | 1503 | 麻醉下口底囊肿周围切开,剥离囊肿,完整摘除囊肿后缝合伤口。不含舌下腺摘除术。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHM73306 | 口咽部肿物局部切除术(国疗) | 次 | 4797 | 指舌腭弓、咽腭弓、翼颌韧带区恶性肿瘤。口内肿物表面切开或者肿物周围切开,邻近组织切除,打包缝合,邻近瓣转移修复缺损。不含远位瓣切取、淋巴清扫。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHM89301 | 腭黏膜游离移植术(国疗) | 次 | 618 | 局部浸润或阻滞麻醉,从口内硬腭切取全层或黏膜下结缔组织,游离移植于牙槽突种植区,或需要行组织修复的牙槽突或牙根表面。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS50301 | 软组织内阻生恒牙开窗助萌术(国疗) | 每牙 | 324 | 局麻下,切开牙龈,止血,显露牙冠,安放托槽及橡皮牵引圈,缝合伤口。 | 托槽 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHS64301 | 牙弓夹板拆除术(国疗) | 单颌 | 162 | 去除结扎丝,取下牙弓夹板,清洗牙列。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65301 | 乳牙拔除术(国疗) | 每牙 | 36 | 局麻下对乳牙前后牙残冠、残根、不松动乳牙的拔除,伤口处理。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65302 | 恒前牙拔除术(国疗) | 每牙 | 57 | 局麻下对该区段已萌出的牙及多生牙拔除,伤口处理。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65303 | 恒前磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 81 | 局麻下对该区段已萌出的牙及多生牙拔除,伤口处理。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65304 | 恒磨牙拔除术(国疗) | 每牙 | 99 | 局麻下对该区段已萌出的牙及多生牙拔除,伤口处理。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65305 | 半牙拔除术(国疗) | 每牙 | 489 | 指因修复需要而拔除一个牙根的牙齿。麻醉,使用外科专用切割钻切割牙齿,分根,拔除牙根,止血,伤口处理。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65306 | 骨融合牙拔除术(国疗) | 每牙 | 380 | 指因解剖变异、死髓牙牙槽骨致密性改变导致牙骨融合、与上颌窦关系密切、增龄性变化所致的复杂牙拔除。阻滞麻醉,使用外科专用切割钻去骨,分根,拔除,止血。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65307 | 微创复杂牙拔除术(国疗) | 每牙 | 1530 | 指用微创器械和技术拔除各种复杂牙。麻醉,使用外科专用切割钻切割、拔除,止血,伤口处理。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65308 | 弓外牙拔除术(国疗) | 每牙 | 216 | 指位于正常牙弓之外、低位、倾斜、扭转的恒牙的拔除。核对牙位,麻醉,使用外科专用切割钻切割、拔除,止血,伤口处理。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65309 | 萌出阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 651 | 指已萌出黏膜的近中、远中、颊舌向阻生牙。麻醉,解除阻力,分根,拔除,止血及伤口处理。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65310 | 未完全萌出阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 732 | 指被牙龈覆盖的各类垂直阻生牙齿的拔除。麻醉,使用外科专用切割钻切开黏骨膜,翻瓣,去骨解除阻力,牙齿拔除,止血,伤口处理及缝合。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS65311 | 骨性埋藏阻生牙拔除术(国疗) | 每牙 | 868 | 指完全埋藏颌骨内的各类阻生牙及多生牙的拔除。局麻下切开牙龈,翻开黏骨膜瓣,使用专用切割钻去除埋藏牙表面的骨质,解除阻力,去冠分根,拔除阻生牙,清理牙槽窝,止血,伤口缝合。不含拔牙窝内植骨术。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS71301 | 牙外伤结扎固定术(国疗) | 每牙 | 162 | 局麻下牙槽骨及牙齿复位、常规牙弓夹板结扎固定及调合,伤口处理及缝合。含牙根折、挫伤、松动及嵌入牙的复位固定,常规固定24周。 | 粘接剂,托槽 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHS71303 | 恒牙外伤固定术(国疗) | 每牙 | 162 | 指恒牙外伤松动固定与脱落后再植入牙的固定。局部浸润麻醉,外伤牙齿复位,普通钢丝固定,调合处理。 | 粘接剂,托槽 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHS73301 | 骨阻生恒牙开窗助萌术(国疗) | 每牙 | 570 | 局麻下切开分离,翻瓣,去骨,暴露埋藏于颌骨内牙齿,安装托槽及橡皮牵引圈牵引,缝合伤口。 | 托槽 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHS73302 | 劈裂牙治疗(国疗) | 每牙 | 48 | 设计,局麻下去除残片,结扎固定。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS73303 | 半牙切除术(国疗) | 每牙 | 651 | 消毒,麻醉,设计切口,切开牙龈,翻起龈瓣,暴露根分叉,分离病变侧牙冠及牙根、去骨、拔除牙齿的病变部分并保留相对健康的部分冠根,修整外形,设计缝合方式、缝合。 | 牙周塞治剂 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHS89301 | 牙再植术(国疗) | 每牙 | 408 | 指脱落于体外一定时间的牙齿重新植入与固定。麻醉,牙槽嵴复位及牙槽窝处理,牙齿无菌处理,植入,牙弓夹板结扎固定或树脂粘接固定,调合防止咬合创伤,伤口处理及缝合。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHS89302 | 牙移植术(国疗) | 每牙 | 975 | 指自体牙移植和异体牙移植,麻醉,准备受植区牙槽窝,植入供体牙,牙塑形及消毒,植入牙的牙弓夹板固定,调合防止合创伤,伤口处理。不含异位牙拔除。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHT82301 | 牙冠延长术(国疗) | 每牙 | 813 | 设计导板,取膜。根据导板行牙龈翻瓣,牙槽骨切除及成形,牙龈成形,缝合伤口。 | 牙周塞治剂,印模材料 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHV83304 | 根尖诱导成形术(国疗) | 根管 | 243 | 指年轻恒牙牙髓坏死需利用药物诱导根尖继续发育的治疗。开髓,髓腔预备,髓腔修整,暴露根管口,使用拔髓针和不锈钢扩大针去除坏死牙髓,预备根管,双氧水生理盐水冲洗,无菌纸尖吸干,抗生素药物等药物行根管内持续消毒,氢氧化钙药物持续诱导,氧化锌丁香油水门汀暂封,每1 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHW58301 | 牙周纤维环状切断术(国疗) | 每牙 | 81 | 麻醉,正畸牙齿的牙周纤维环状切断。不含牙周塞治。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHW61301 | 牙周植骨术(国疗) | 每牙 | 408 | 在牙周翻瓣术的基础上,植入各种成骨材料,设计缝合方式,缝合,上牙周塞治剂。不含取自体骨。 | 牙周塞治剂 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHW72301 | 牙周激光治疗(国疗) | 每牙 | 651 | 牙龈及牙周袋的激光手术切除,根面激光平整。不含激光脱敏治疗。 | 牙周塞治剂 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHW73301 | 拔牙创面搔刮术(国疗) | 每牙 | 48 | 局麻下对拔牙创面愈合不良的创面,重新搔刮处理及缝合。 | 充填材料 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHW73302 | 急性坏死性龈炎局部清创(国疗) | 每牙 | 81 | 局部清创,去除龈缘坏死组织,暴露创面。双氧水、生理盐水反复冲洗。去除局部大块牙石等刺激物。止血、上药。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHW73303 | 牙龈切除术(国疗) | 每牙 | 129 | 消毒,麻醉,设计牙龈切口,牙龈切除,牙龈成形,冲洗,止血,上牙周塞治剂。 | 牙周塞治剂 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHW73304 | 龈瘤切除术(国疗) | 次 | 976 | 牙龈局部增生性肿物切除、牙周塞治。不含牙龈翻瓣术、骨修整。 | 牙周塞治剂 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHW73305 | 牙周翻瓣术(国疗) | 每牙 | 542 | 消毒,麻醉,根据患牙局部情况,设计切口(沟内切口,内斜切口或垂直切口等),切开牙龈,翻起龈瓣,暴露牙周病变。软组织清创。硬组织清创(根面,骨面及根分叉区刮治)。冲洗。牙周骨修整成形。设计缝合方式,缝合,上牙周保护剂。不含牙周骨成形术、全厚瓣/半厚瓣的根向或冠向 | 牙周塞治剂 | 京发改[2016]1869 | ||
| HHW83301 | 阻生智齿龈瓣修整术(国疗) | 每牙 | 813 | 局麻下切除阻生牙周围龈瓣及龈袋,牙龈修整,缝合伤口。 | 京发改[2016]1869 | |||
| HHW83302 | 牙龈成形术(国疗) | 每牙 | 1084 | 消毒铺巾,设计切口,切开,将游离黏膜,牙龈创面制备、游离牙龈植入,植皮或人工皮成形。 | 京发改[2016]1869 | |||
